Hafta sonu listesi · 2026 · 45. hafta sonu
6–8 Kasım 2026
2026 yılının 45. hafta sonu · Cuma–Pazar
Toplam seyirci
259.845
▲ %11,3
İlk 10 seyirci
231.522
▲ %12,5
Toplam hasılat
₺84,1 mn
54 film
Vizyondaki film
54
10 yeni film
Pay dağılımı
1. Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması%33,9
2. Gupi ve Gülmeyen Kral%27,5
3. Çatlı 2%8,2
4. Şapkalı Kedi%8,0
5. Her Şey Ortada%6,0
6. Clayface%5,6
7. Cinlerin Düğünü%3,9
8. Araknofobi: Kabus%3,0
9. Küçük Mamut%2,2
10. Vahşi At Dokuz%1,9
1. Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması%32,7
2. Gupi ve Gülmeyen Kral%25,3
3. Çatlı 2%7,6
4. Şapkalı Kedi%8,1
5. Her Şey Ortada%8,1
6. Clayface%6,8
7. Cinlerin Düğünü%3,7
8. Araknofobi: Kabus%3,0
9. Küçük Mamut%2,1
10. Vahşi At Dokuz%2,6
İlk 10 içindeki pay.
Tam liste
| # | FİLM | DAĞITIMCI | SALON | HAFTA | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması6 Kasım 2026 | CJ ENM | 388 | Yeni | 78.477 | ₺24.272.469 | 202 | 78.477 | ₺24.272.469 |
| 2 | Gupi ve Gülmeyen Kral23 Ekim 2026 | CJ ENM | 348 | 3. hafta | 63.573 | ₺18.735.519 | 183 | 477.227 | ₺132.496.997 |
| 3 | Çatlı 230 Ekim 2026 | Global | 285 | 2. hafta | 18.951 | ₺5.599.480 | 66 | 81.089 | ₺22.631.824 |
| 4 | Şapkalı Kedi6 Kasım 2026 | TME | 238 | Yeni | 18.554 | ₺6.018.298 | 78 | 18.554 | ₺6.018.298 |
| 5 | Her Şey Ortada30 Ekim 2026 | KODA. | 88 | 2. hafta | 13.794 | ₺6.012.695 | 157 | 51.469 | ₺18.728.807 |
| 6 | Clayface23 Ekim 2026 | TME | 169 | 3. hafta | 12.959 | ₺5.047.419 | 77 | 116.791 | ₺37.389.551 |
| 7 | Cinlerin Düğünü6 Kasım 2026 | CJ ENM | 163 | Yeni | 8.949 | ₺2.779.171 | 55 | 8.949 | ₺2.779.171 |
| 8 | Araknofobi: Kabus6 Kasım 2026 | KODA. | 119 | Yeni | 6.864 | ₺2.189.799 | 58 | 6.864 | ₺2.189.799 |
| 9 | Küçük Mamut30 Ekim 2026 | Bir Film | 80 | 2. hafta | 4.980 | ₺1.542.064 | 62 | 19.456 | ₺5.717.047 |
| 10 | Vahşi At Dokuz6 Kasım 2026 | UIP | 56 | Yeni | 4.421 | ₺1.930.503 | 79 | 4.421 | ₺1.930.503 |
| 11 | Hasip ile Nasip16 Ekim 2026 | CGV Mars | 76 | 4. hafta | 4.177 | ₺1.072.586 | 55 | 123.463 | ₺30.243.632 |
| 12 | Kuzular Firarda: Gizemli Canavar30 Ekim 2026 | TME | 216 | 2. hafta | 3.298 | ₺920.347 | 15 | 17.531 | ₺4.766.617 |
| 13 | Odyssey17 Temmuz 2026 | UIP | 16 | 17. hafta | 2.994 | ₺1.744.411 | 187 | 1.958.967 | ₺676.708.478 |
| 14 | Primetime23 Ekim 2026 | Bir Film | 27 | 3. hafta | 2.484 | ₺988.592 | 92 | 42.819 | ₺14.723.734 |
| 15 | 7. Mihrak Zahir6 Kasım 2026 | Global | 74 | Yeni | 2.002 | ₺570.990 | 27 | 2.002 | ₺570.990 |
| 16 | Diğer Anne9 Ekim 2026 | UIP | 27 | 5. hafta | 1.933 | ₺632.587 | 72 | 128.856 | ₺39.356.006 |
| 17 | Ramayana: Efsanenin Doğuşu6 Kasım 2026 | TME | 56 | Yeni | 1.703 | ₺647.056 | 30 | 1.703 | ₺647.056 |
| 18 | Vahşinin Kalbi2 Ekim 2026 | UIP | 24 | 6. hafta | 1.440 | ₺593.384 | 60 | 142.898 | ₺42.811.818 |
| 19 | Resident Evil18 Eylül 2026 | TME | 16 | 8. hafta | 1.414 | ₺645.540 | 88 | 417.517 | ₺94.682.104 |
| 20 | En Sevdiğim30 Ekim 2026 | Bir Film | 11 | 2. hafta | 969 | ₺371.703 | 88 | 5.850 | ₺2.111.038 |
| 21 | Aşk ve Yaşam16 Ekim 2026 | UIP | 13 | 4. hafta | 828 | ₺318.512 | 64 | 23.056 | ₺7.436.249 |
| 22 | Emiray: Macera Yolcusu16 Ekim 2026 | TME | 10 | 4. hafta | 499 | ₺76.501 | 50 | 32.525 | ₺7.705.495 |
| 23 | Gece Köpekleri6 Kasım 2026 | Global | 52 | Yeni | 441 | ₺143.722 | 8 | 441 | ₺143.722 |
| 24 | Oyuncak Hikayesi 519 Haziran 2026 | UIP | 8 | 21. hafta | 413 | ₺121.952 | 52 | 951.867 | ₺242.938.672 |
| 25 | George Michael: The Faith Tour6 Kasım 2026 | UIP | 27 | Yeni | 392 | ₺217.023 | 15 | 392 | ₺217.023 |
| 26 | Minyonlar ve Canavarlar2 Temmuz 2026 | UIP | 10 | 19. hafta | 386 | ₺111.706 | 39 | 570.593 | ₺147.554.990 |
| 27 | Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün31 Temmuz 2026 | TME | 10 | 15. hafta | 380 | ₺80.300 | 38 | 2.850.326 | ₺781.097.509 |
| 28 | Zikr-i Cin30 Ekim 2026 | CJ ENM | 17 | 2. hafta | 327 | ₺72.763 | 19 | 7.873 | ₺1.888.150 |
| 29 | Orta Doğu'da Bir Zamanlar6 Kasım 2026 | CGV Mars | 25 | Yeni | 298 | ₺107.311 | 12 | 298 | ₺107.311 |
| 30 | Efsaneler Takımı: Görev İstanbul2 Ekim 2026 | Global | 1 | 6. hafta | 240 | ₺28.800 | 240 | 20.724 | ₺4.550.469 |
| 31 | Fall 2: Ölümcül Tırmanış2 Eylül 2026 | ChF | 4 | 10. hafta | 197 | ₺39.173 | 49 | 230.431 | ₺49.276.319 |
| 32 | Balina Düşüşü16 Ekim 2026 | UIP | 3 | 4. hafta | 196 | ₺103.945 | 65 | 32.606 | ₺10.936.687 |
| 33 | Kristal Gezegen: Yeni Dünya25 Eylül 2026 | Özen | 2 | 7. hafta | 159 | ₺17.520 | 80 | 26.221 | ₺2.803.665 |
| 34 | Davet21 Ağustos 2026 | Bir Film | 2 | 12. hafta | 151 | ₺31.123 | 76 | 65.648 | ₺19.672.766 |
| 35 | Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı2 Ekim 2026 | TME | 3 | 6. hafta | 111 | ₺52.102 | 37 | 42.958 | ₺14.614.279 |
| 36 | Aşıklar Şehri30 Aralık 2016 | TME | 2 | 78. hafta | 86 | ₺28.990 | 43 | 344.721 | ₺14.906.859 |
| 37 | Kahraman Köpek Charlie25 Eylül 2026 | KODA. | 2 | 7. hafta | 83 | ₺11.150 | 42 | 62.508 | ₺9.748.770 |
| 38 | Avengers: Endgame25 Nisan 2019 | UIP | 3 | 18. hafta | 81 | ₺35.170 | 27 | 2.646.732 | ₺80.454.753 |
| 39 | Digger2 Ekim 2026 | TME | 3 | 6. hafta | 80 | ₺14.830 | 27 | 23.961 | ₺8.142.450 |
| 40 | Naza16 Ekim 2026 | KODA. | 1 | 4. hafta | 73 | ₺24.430 | 73 | 2.398 | ₺652.370 |
| 41 | Nöbet30 Ekim 2026 | Başka S. | 3 | 2. hafta | 68 | ₺19.072 | 23 | 5.607 | ₺1.558.014 |
| 42 | Paw Patrol: Dino Filmi14 Ağustos 2026 | UIP | 5 | 13. hafta | 60 | ₺25.060 | 12 | 112.826 | ₺29.372.910 |
| 43 | Aile Tarafından Aranıyor23 Ekim 2026 | CJ ENM | 1 | 3. hafta | 58 | ₺21.040 | 58 | 2.835 | ₺940.714 |
| 44 | Sonsuz9 Ekim 2026 | Bir Film | 2 | 5. hafta | 53 | ₺15.370 | 27 | 7.662 | ₺1.949.990 |
| 45 | Salmokji: Karanlık Sular30 Ekim 2026 | CGV Mars | 2 | 2. hafta | 51 | ₺13.040 | 26 | 4.629 | ₺1.232.043 |
| 46 | Patiler: Büyük Macera23 Ekim 2026 | Özen | 4 | 3. hafta | 47 | ₺11.860 | 12 | 3.240 | ₺821.244 |
| 47 | Cin Hikayeleri: Zulman16 Ekim 2026 | Global | 2 | 4. hafta | 40 | ₺8.880 | 20 | 3.438 | ₺811.545 |
| 48 | Dondurmam Gaymak: Gapital16 Ekim 2026 | CJ ENM | 4 | 4. hafta | 25 | ₺7.550 | 6 | 29.075 | ₺7.536.791 |
| 49 | Street Fighter16 Ekim 2026 | UIP | 2 | 4. hafta | 24 | ₺10.870 | 12 | 30.661 | ₺9.340.755 |
| 50 | Hayvanlar Alemi17 Nisan 2026 | MC | 2 | 25. hafta | 22 | ₺4.760 | 11 | 5.494 | ₺926.175 |
| 51 | Medeni Haller9 Ekim 2026 | Global | 1 | 5. hafta | 20 | ₺3.760 | 20 | 7.988 | ₺1.964.892 |
| 52 | Bağlar, Kökler ve Tutkular30 Ekim 2026 | TME | 2 | 2. hafta | 13 | ₺2.980 | 7 | 540 | ₺153.466 |
| 53 | Ateş9 Ekim 2026 | KODA. | 1 | 5. hafta | 4 | ₺920 | 4 | 26.265 | ₺6.978.879 |
| 54 | Unutulmuş Ada2 Ekim 2026 | UIP | 1 | 6. hafta | 3 | ₺600 | 3 | 15.271 | ₺4.214.749 |
Salon başı: hafta sonu seyircisi ÷ salon sayısı.





















































