Hafta sonu listesi · 2026 · 44. hafta sonu
30 Ekim – 1 Kasım 2026
2026 yılının 44. hafta sonu · Cuma–Pazar
Toplam seyirci
232.843
▼ %12,8
İlk 10 seyirci
205.492
▼ %12,6
Toplam hasılat
₺75,8 mn
55 film
Vizyondaki film
55
10 yeni film
Pay dağılımı
1. Gupi ve Gülmeyen Kral%39,0
2. Çatlı 2%18,7
3. Clayface%9,6
4. Her Şey Ortada%9,3
5. Hasip ile Nasip%6,0
6. Kuzular Firarda: Gizemli Canavar%5,4
7. Küçük Mamut%5,0
8. Diğer Anne%2,5
9. Primetime%2,5
10. Zikr-i Cin%2,1
1. Gupi ve Gülmeyen Kral%36,3
2. Çatlı 2%17,7
3. Clayface%11,3
4. Her Şey Ortada%12,4
5. Hasip ile Nasip%4,9
6. Kuzular Firarda: Gizemli Canavar%4,8
7. Küçük Mamut%4,9
8. Diğer Anne%2,7
9. Primetime%3,3
10. Zikr-i Cin%1,7
İlk 10 içindeki pay.
Tam liste
| # | FİLM | DAĞITIMCI | SALON | HAFTA | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gupi ve Gülmeyen Kral23 Ekim 2026 | CJ ENM | 512 | 2. hafta | 80.047 | ₺23.878.412 | 156 | 376.179 | ₺106.287.965 |
| 2 | Çatlı 230 Ekim 2026 | Global | 301 | Yeni | 38.376 | ₺11.626.032 | 127 | 38.376 | ₺11.626.032 |
| 3 | Clayface23 Ekim 2026 | TME | 316 | 2. hafta | 19.721 | ₺7.403.255 | 62 | 83.639 | ₺27.439.837 |
| 4 | Her Şey Ortada30 Ekim 2026 | KODA | 117 | Yeni | 19.211 | ₺8.137.105 | 164 | 19.211 | ₺8.137.105 |
| 5 | Hasip ile Nasip16 Ekim 2026 | CGV Mars | 178 | 3. hafta | 12.269 | ₺3.211.090 | 69 | 110.984 | ₺27.496.355 |
| 6 | Kuzular Firarda: Gizemli Canavar30 Ekim 2026 | TME | 216 | Yeni | 11.053 | ₺3.185.061 | 51 | 11.053 | ₺3.185.061 |
| 7 | Küçük Mamut30 Ekim 2026 | Bir Film | 146 | Yeni | 10.271 | ₺3.235.112 | 70 | 10.962 | ₺3.420.265 |
| 8 | Diğer Anne9 Ekim 2026 | UIP | 102 | 4. hafta | 5.171 | ₺1.755.706 | 51 | 122.714 | ₺37.696.254 |
| 9 | Primetime23 Ekim 2026 | Bir Film | 77 | 2. hafta | 5.095 | ₺2.148.230 | 66 | 33.769 | ₺12.074.549 |
| 10 | Zikr-i Cin30 Ekim 2026 | CJ ENM | 120 | Yeni | 4.278 | ₺1.112.737 | 36 | 4.278 | ₺1.112.737 |
| 11 | Vahşinin Kalbi2 Ekim 2026 | UIP | 61 | 5. hafta | 4.113 | ₺1.657.665 | 67 | 138.633 | ₺41.432.814 |
| 12 | Nöbet30 Ekim 2026 | Başka S. | 87 | Yeni | 3.059 | ₺950.890 | 35 | 3.059 | ₺950.890 |
| 13 | Resident Evil18 Eylül 2026 | TME | 48 | 7. hafta | 2.715 | ₺1.095.206 | 57 | 413.818 | ₺93.396.754 |
| 14 | Odyssey17 Temmuz 2026 | UIP | 24 | 16. hafta | 2.556 | ₺1.377.689 | 107 | 1.954.512 | ₺674.331.246 |
| 15 | Salmokji: Karanlık Sular30 Ekim 2026 | CGV Mars | 85 | Yeni | 2.366 | ₺726.141 | 28 | 2.366 | ₺726.141 |
| 16 | En Sevdiğim30 Ekim 2026 | Bir Film | 48 | Yeni | 2.362 | ₺1.028.027 | 49 | 2.362 | ₺1.028.027 |
| 17 | Aşk ve Yaşam16 Ekim 2026 | UIP | 24 | 3. hafta | 1.460 | ₺568.247 | 61 | 20.518 | ₺6.701.242 |
| 18 | Balina Düşüşü16 Ekim 2026 | UIP | 33 | 3. hafta | 969 | ₺456.022 | 29 | 31.720 | ₺10.595.211 |
| 19 | Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün31 Temmuz 2026 | TME | 20 | 14. hafta | 663 | ₺207.474 | 33 | 2.849.529 | ₺780.922.923 |
| 20 | Sicrun23 Ekim 2026 | Global | 30 | 2. hafta | 584 | ₺157.346 | 19 | 7.009 | ₺1.779.429 |
| 21 | Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı2 Ekim 2026 | TME | 13 | 5. hafta | 545 | ₺284.925 | 42 | 42.346 | ₺14.396.112 |
| 22 | Street Fighter16 Ekim 2026 | UIP | 31 | 3. hafta | 467 | ₺162.416 | 15 | 30.341 | ₺9.251.429 |
| 23 | Emiray: Macera Yolcusu16 Ekim 2026 | TME | 27 | 3. hafta | 462 | ₺78.755 | 17 | 31.353 | ₺7.524.294 |
| 24 | Fall 2: Ölümcül Tırmanış2 Eylül 2026 | ChF | 6 | 9. hafta | 460 | ₺95.834 | 77 | 229.933 | ₺49.176.190 |
| 25 | Minyonlar ve Canavarlar2 Temmuz 2026 | UIP | 12 | 18. hafta | 454 | ₺126.833 | 38 | 570.152 | ₺147.430.414 |
| 26 | Oyuncak Hikayesi 519 Haziran 2026 | UIP | 9 | 20. hafta | 380 | ₺108.048 | 42 | 951.213 | ₺242.764.006 |
| 27 | Aile Tarafından Aranıyor23 Ekim 2026 | CJ ENM | 3 | 2. hafta | 322 | ₺120.972 | 107 | 2.532 | ₺855.239 |
| 28 | Dondurmam Gaymak: Gapital16 Ekim 2026 | CJ ENM | 25 | 3. hafta | 320 | ₺90.371 | 13 | 28.636 | ₺7.446.903 |
| 29 | Ateş9 Ekim 2026 | KODA | 3 | 4. hafta | 290 | ₺75.853 | 97 | 26.255 | ₺6.976.759 |
| 30 | Bağlar, Kökler ve Tutkular30 Ekim 2026 | TME | 37 | Yeni | 263 | ₺85.113 | 7 | 263 | ₺85.113 |
| 31 | Sonsuz9 Ekim 2026 | Bir Film | 6 | 4. hafta | 262 | ₺68.146 | 44 | 7.404 | ₺1.890.480 |
| 32 | Avengers: Endgame25 Nisan 2019 | UIP | 13 | 17. hafta | 260 | ₺120.029 | 20 | 2.646.493 | ₺80.360.636 |
| 33 | Kahraman Köpek Charlie25 Eylül 2026 | KODA | 2 | 6. hafta | 238 | ₺28.560 | 119 | 62.425 | ₺9.737.620 |
| 34 | Patiler: Büyük Macera23 Ekim 2026 | Özen | 13 | 2. hafta | 209 | ₺60.383 | 16 | 3.005 | ₺774.794 |
| 35 | Digger2 Ekim 2026 | TME | 6 | 5. hafta | 201 | ₺73.560 | 34 | 23.760 | ₺8.099.187 |
| 36 | Efsaneler Takımı: Görev İstanbul2 Ekim 2026 | Global | 5 | 5. hafta | 184 | ₺23.970 | 37 | 19.474 | ₺4.399.489 |
| 37 | Robu 4042 Ekim 2026 | CJ ENM | 8 | 5. hafta | 174 | ₺19.180 | 22 | 35.355 | ₺8.921.963 |
| 38 | Kanlı Gece16 Ekim 2026 | Başka S. | 4 | 3. hafta | 104 | ₺31.389 | 26 | 9.086 | ₺2.337.383 |
| 39 | Milyonluk Hurdacı23 Ekim 2026 | Global | 7 | 2. hafta | 99 | ₺25.176 | 14 | 4.096 | ₺1.012.901 |
| 40 | Soy9 Ekim 2026 | CJ ENM | 3 | 4. hafta | 99 | ₺19.789 | 33 | 43.165 | ₺11.314.103 |
| 41 | Günahkârlar18 Nisan 2025 | TME | 1 | 15. hafta | 98 | ₺11.760 | 98 | 44.891 | ₺11.966.273 |
| 42 | Medeni Haller9 Ekim 2026 | Global | 6 | 4. hafta | 75 | ₺16.090 | 13 | 7.899 | ₺1.948.692 |
| 43 | Paw Patrol: Dino Filmi14 Ağustos 2026 | UIP | 5 | 12. hafta | 74 | ₺28.566 | 15 | 112.755 | ₺29.344.300 |
| 44 | Kristal Gezegen: Yeni Dünya25 Eylül 2026 | Özen | 2 | 6. hafta | 71 | ₺8.520 | 36 | 25.933 | ₺2.773.245 |
| 45 | Davet21 Ağustos 2026 | Bir Film | 1 | 11. hafta | 66 | ₺12.736 | 66 | 65.396 | ₺19.620.797 |
| 46 | Üç Harfliler: Mühür25 Eylül 2026 | TME | 6 | 6. hafta | 65 | ₺16.133 | 11 | 135.423 | ₺22.315.729 |
| 47 | Aşıklar Şehri30 Aralık 2016 | TME | 1 | 77. hafta | 45 | ₺16.230 | 45 | 344.587 | ₺14.861.519 |
| 48 | Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği21 Aralık 2001 | TME | 1 | 64. hafta | 41 | ₺14.414 | 41 | 1.807.310 | ₺11.474.978 |
| 49 | Naza16 Ekim 2026 | KODA | 2 | 3. hafta | 37 | ₺16.058 | 19 | 2.240 | ₺610.334 |
| 50 | Destan30 Ekim 2026 | MC | 15 | Yeni | 35 | ₺10.590 | 2 | 35 | ₺10.590 |
| 51 | Efes'in Sırrı16 Ocak 2026 | CGV Mars | 1 | 32. hafta | 33 | ₺3.300 | 33 | 641.531 | ₺125.791.993 |
| 52 | Cin Hikayeleri: Zulman16 Ekim 2026 | Global | 3 | 3. hafta | 24 | ₺5.260 | 8 | 3.379 | ₺798.845 |
| 53 | Hayvanlar Alemi17 Nisan 2026 | MC | 2 | 24. hafta | 21 | ₺4.440 | 11 | 5.469 | ₺920.935 |
| 54 | Yankıların İzinde23 Ekim 2026 | DF | 1 | 2. hafta | 16 | ₺5.246 | 16 | 1.206 | ₺231.844 |
| 55 | Unutulmuş Ada2 Ekim 2026 | UIP | 2 | 5. hafta | 10 | ₺3.410 | 5 | 15.266 | ₺4.213.829 |
Salon başı: hafta sonu seyircisi ÷ salon sayısı.






















































