Görüntü Yönetmeni
Russell Carpenter
- Doğum tarihi
- 9 Aralık 1949 (76 yaşında)
Film
14
Filmlerinin toplam seyircisi
8.850.161
En çok izlenen filmi
Titanik
3.042.923 seyirci
Filmografi
| FİLM | GÖREV | VİZYON TARİHİ | T. HASILAT | T. SEYİRCİ |
|---|---|---|---|---|
Avatar: Ateş ve KülUIP Türkiye | Görüntü Yönetmeni | 19 Aralık 2025 | ₺371.167.990 | 1.399.732 |
Avatar: Suyun YoluUIP Türkiye | Görüntü Yönetmeni | 16 Aralık 2022 | ₺190.799.866 | 2.689.945 |
Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in DönüşüUIP Türkiye | Görüntü Yönetmeni | 27 Ocak 2017 | ₺6.730.430 | 501.575 |
Ant-ManUIP Türkiye | Görüntü Yönetmeni | 17 Temmuz 2015 | ₺5.118.752 | 427.204 |
| Tehlikeli OyunBir Film | Görüntü Yönetmeni | 10 Temmuz 2015 | ₺104.700 | 8.684 |
JOBSChantier | Görüntü Yönetmeni | 16 Ağustos 2013 | ₺977.803 | 77.733 |
İyi Olan KazansınTiglon | Görüntü Yönetmeni | 2 Mart 2012 | ₺1.085.208 | 109.894 |
Bir Tutam CennetUIP Türkiye | Görüntü Yönetmeni | 9 Eylül 2011 | ₺413.728 | 40.771 |
Kadın Aklı Erkek AklıWarner Bros. Türkiye | Görüntü Yönetmeni | 25 Eylül 2009 | ₺1.395.449 | 137.566 |
21Warner Bros. Türkiye | Görüntü Yönetmeni | 6 Haziran 2008 | ₺720.358 | 82.386 |
AnesteziMedyavizyon | Görüntü Yönetmeni | 21 Mart 2008 | ₺970.781 | 127.482 |
Vay Kaynanam VayÖzen Film | Görüntü Yönetmeni | 3 Haziran 2005 | ₺1.162.230 | 179.938 |
Yeni YılWarner Bros. Türkiye | Görüntü Yönetmeni | 31 Aralık 2004 | ₺210.767 | 24.328 |
TitanikÖzen Film | Görüntü Yönetmeni | 20 Şubat 1998 | ₺11.981.649 | 3.042.923 |
Seyirci ve hasılat, filmin Türkiye'deki toplam sonuçlarıdır.












