
Yönetmen · Senaryo
Hayao Miyazaki
- Doğum tarihi
- 5 Ocak 1941 (85 yaşında)
Film
9
Filmlerinin toplam seyircisi
163.293
En çok izlenen filmi
Çocuk ve Balıkçıl
62.587 seyirci
Filmografi
| FİLM | GÖREV | VİZYON TARİHİ | T. HASILAT | T. SEYİRCİ |
|---|---|---|---|---|
Çocuk ve BalıkçılBaşka Sinema | Yönetmen, Senaryo | 27 Ekim 2023 | ₺6.879.713 | 62.587 |
| Rüzgar YükseliyorM3 Film | Yönetmen | 14 Mart 2014 | ₺55.581 | 5.492 |
| Küçük Denizkızı PonyoTiglon | Yönetmen | 31 Temmuz 2009 | ₺34.863 | 5.783 |
| Küçük Cadı KikiBir Film | Yönetmen | 6 Temmuz 2007 | ₺13.202 | 2.245 |
| Gökteki KaleBir Film | Yönetmen | 6 Temmuz 2007 | ₺13.492 | 2.370 |
| Rüzgarlı VadiBir Film | Yönetmen | 6 Temmuz 2007 | ₺13.605 | 2.330 |
| Komşum TotoroBir Film | Yönetmen | 6 Temmuz 2007 | ₺15.631 | 2.631 |
Yürüyen ŞatoBir Film | Yönetmen, Senaryo | 9 Haziran 2006 | ₺1.855.790 | 60.199 |
Ruhların KaçışıÖzen Film | Yönetmen, Senaryo | 18 Haziran 2004 | ₺949.546 | 19.656 |
Seyirci ve hasılat, filmin Türkiye'deki toplam sonuçlarıdır.


