
Yönetmen · Oyuncu · Senaryo
Harris Dickinson
- Doğum tarihi
- 24 Haziran 1996 (30 yaşında)
Film
10
Filmlerinin toplam seyircisi
536.167
En çok izlenen filmi
Malefiz: Kötülüğün Gücü
248.989 seyirci
Filmografi
| FİLM | GÖREV | VİZYON TARİHİ | T. HASILAT | T. SEYİRCİ |
|---|---|---|---|---|
SerseriBir Film | Yönetmen, Oyuncu, Senaryo | 26 Haziran 2026 | ₺377.930 | 1.396 |
Şeytanla BakışmaA90 Pictures | Oyuncu | 25 Temmuz 2025 | ₺442.790 | 2.111 |
BabygirlBir Film | Oyuncu | 24 Ocak 2025 | ₺7.217.133 | 27.732 |
| Demir PençeBir Film | Oyuncu | 22 Mart 2024 | ₺536.322 | 3.119 |
| Hüzün ÜçgeniCJ ENM | Oyuncu | 28 Ekim 2022 | ₺730.406 | 10.189 |
| Kya'nın Şarkı Söylediği YerTME Films | Oyuncu | 9 Eylül 2022 | ₺468.899 | 9.391 |
The King's Man: BaşlangıçUIP Türkiye | Oyuncu | 7 Ocak 2022 | ₺1.672.259 | 56.639 |
| Matthias ve MaximeBaşka Sinema | Oyuncu | 10 Ocak 2020 | ₺76.925 | 4.648 |
Malefiz: Kötülüğün GücüUIP Türkiye | Oyuncu | 18 Ekim 2019 | ₺4.953.500 | 248.989 |
Karanlık ZihinlerTME Films | Oyuncu | 3 Ağustos 2018 | ₺2.091.550 | 171.953 |
Seyirci ve hasılat, filmin Türkiye'deki toplam sonuçlarıdır.





