
Müzik
Gustavo Santaolalla
- Doğum tarihi
- 19 Ağustos 1951 (75 yaşında)
Film
10
Filmlerinin toplam seyircisi
601.542
En çok izlenen filmi
Babil
219.395 seyirci
Filmografi
| FİLM | GÖREV | VİZYON TARİHİ | T. HASILAT | T. SEYİRCİ |
|---|---|---|---|---|
Hayat KitabıTME Films | Müzik | 5 Haziran 2015 | ₺691.477 | 63.226 |
| Asabiyim BenÖzen Film | Müzik | 6 Mart 2015 | ₺67.328 | 6.716 |
| Aile SırlarıPinema | Müzik | 28 Şubat 2014 | ₺410.089 | 27.685 |
| YoldaM3 Film | Müzik | 22 Mart 2013 | ₺59.765 | 6.063 |
BiutifulChantier | Müzik | 28 Ocak 2011 | ₺791.392 | 66.677 |
BabilUIP Türkiye | Müzik | 10 Kasım 2006 | ₺1.857.149 | 219.395 |
Brokeback DağıWarner Bros. Türkiye | Müzik | 24 Mart 2006 | ₺507.055 | 60.438 |
Motosiklet GünlüğüUmut Sanat | Müzik | 5 Kasım 2004 | ₺335.758 | 51.463 |
11/09/08Bir Film | Müzik | 5 Eylül 2003 | ₺91.898 | 17.692 |
Paramparça Aşklar KöpeklerUmut Sanat | Müzik | 29 Haziran 2001 | ₺226.426 | 82.187 |
Seyirci ve hasılat, filmin Türkiye'deki toplam sonuçlarıdır.






