
Oyuncu
Edward Norton
- Doğum tarihi
- 18 Ağustos 1969 (57 yaşında)
Film
13
Filmlerinin toplam seyircisi
1.592.830
En çok izlenen filmi
Cennetin Krallığı
653.055 seyirci
Filmografi
| FİLM | GÖREV | VİZYON TARİHİ | T. HASILAT | T. SEYİRCİ |
|---|---|---|---|---|
DavetBir Film | Oyuncu | 21 Ağustos 2026 | ₺19.608.061 | 65.330 |
Bob Dylan: Tam Bir BilinmezUIP Türkiye | Oyuncu | 7 Şubat 2025 | ₺2.508.888 | 9.716 |
| Asteroit ŞehirUIP Türkiye | Oyuncu | 16 Haziran 2023 | ₺2.039.066 | 20.160 |
Gizli GüzellikWarner Bros. Türkiye | Oyuncu | 23 Aralık 2016 | ₺973.154 | 69.727 |
Birdman veya (Cahilliğin Umulmayan Erdemi)TME Films | Oyuncu | 27 Şubat 2015 | ₺1.087.686 | 79.884 |
| Moonrise KingdomChantier | Oyuncu | 25 Mayıs 2012 | ₺177.728 | 15.184 |
ŞantajUIP Türkiye | Oyuncu | 8 Ekim 2010 | ₺1.072.374 | 99.383 |
Zafer ve GururWarner Bros. Türkiye | Oyuncu | 30 Ocak 2009 | ₺327.954 | 33.354 |
The Incredible HulkUIP Türkiye | Oyuncu | 13 Haziran 2008 | ₺1.583.715 | 208.775 |
DuvakWarner Bros. Türkiye | Oyuncu | 16 Şubat 2007 | ₺408.150 | 42.676 |
SihirbazWarner Bros. Türkiye | Oyuncu | 18 Ağustos 2006 | ₺1.539.214 | 183.274 |
Cennetin KrallığıÖzen Film | Oyuncu | 6 Mayıs 2005 | ₺4.170.475 | 653.055 |
Geçmişin GölgesindeWarner Bros. Türkiye | Oyuncu | 9 Nisan 1999 | ₺134.140 | 112.312 |
Seyirci ve hasılat, filmin Türkiye'deki toplam sonuçlarıdır.










