Müzik
Daniel Pemberton
- Doğum tarihi
- 3 Kasım 1977 (48 yaşında)
Film
20
Filmlerinin toplam seyircisi
2.447.871
En çok izlenen filmi
Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş
566.634 seyirci
Filmografi
| FİLM | GÖREV | VİZYON TARİHİ | T. HASILAT | T. SEYİRCİ |
|---|---|---|---|---|
DramaTME Films | Müzik | 3 Nisan 2026 | ₺46.055.727 | 179.351 |
Kurtuluş ProjesiTME Films | Müzik | 20 Mart 2026 | ₺117.644.424 | 390.415 |
Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2UIP Türkiye | Müzik | 1 Ağustos 2025 | ₺35.961.120 | 155.893 |
Tam Bana GöreTME Films | Müzik | 13 Haziran 2025 | ₺10.495.782 | 34.360 |
| Beni Ay'a UçurTME Films | Müzik | 12 Temmuz 2024 | ₺1.998.173 | 9.973 |
| FerrariCGV Mars D. | Müzik | 22 Aralık 2023 | ₺1.319.410 | 7.838 |
Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine GeçişTME Films | Müzik | 2 Haziran 2023 | ₺52.465.932 | 566.634 |
AmsterdamUIP Türkiye | Müzik | 7 Ekim 2022 | ₺3.067.218 | 46.503 |
Kim Demiş Kötüyüz Diye?UIP Türkiye | Müzik | 29 Nisan 2022 | ₺6.259.451 | 183.709 |
Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn)Warner Bros. Türkiye | Müzik | 7 Şubat 2020 | ₺6.116.083 | 319.721 |
| YesterdayUIP Türkiye | Müzik | 28 Haziran 2019 | ₺467.088 | 24.527 |
Örümcek-Adam: Örümcek EvrenindeWarner Bros. Türkiye | Müzik | 14 Aralık 2018 | ₺2.691.407 | 177.565 |
| Dünyanın Bütün ParasıPinema | Müzik | 23 Şubat 2018 | ₺220.642 | 13.319 |
| AltınTME Films | Müzik | 3 Şubat 2017 | ₺20.988 | 1.247 |
| Aşk MektuplarıM3 Film | Müzik | 9 Aralık 2016 | ₺41.625 | 3.166 |
| Steve JobsUIP Türkiye | Müzik | 11 Aralık 2015 | ₺444.435 | 29.758 |
Kod Adı: U.N.C.L.E.Warner Bros. Türkiye | Müzik | 28 Ağustos 2015 | ₺1.763.941 | 140.653 |
Korku YoluBir Film | Müzik | 25 Temmuz 2014 | ₺286.440 | 32.214 |
DanışmanTiglon | Müzik | 29 Kasım 2013 | ₺1.025.740 | 84.401 |
Öbür DünyadanTiglon | Müzik | 20 Nisan 2012 | ₺392.544 | 46.624 |
Seyirci ve hasılat, filmin Türkiye'deki toplam sonuçlarıdır.












