Müzik
Bruno Coulais
- Doğum tarihi
- 13 Ocak 1954 (72 yaşında)
Film
11
Filmlerinin toplam seyircisi
232.287
En çok izlenen filmi
Kuşlar: Kanatlı Uygarlık
73.991 seyirci
Filmografi
| FİLM | GÖREV | VİZYON TARİHİ | T. HASILAT | T. SEYİRCİ |
|---|---|---|---|---|
| Masumiyetin Dayanılmaz ÇekiciliğiÖzen Film | Müzik | 17 Mayıs 2019 | ₺36.818 | 1.826 |
| Beyaz DişTME Films | Müzik | 17 Ağustos 2018 | ₺305.444 | 24.661 |
| EvaBaşka Sinema | Müzik | 3 Ağustos 2018 | ₺40.614 | 3.457 |
| Aşkın DiliM3 Film | Müzik | 17 Temmuz 2015 | ₺48.621 | 4.749 |
| Mutluluk Asla Yalnız GelmezChantier | Müzik | 23 Kasım 2012 | ₺324.954 | 24.519 |
Koralin ve Gizli DünyaUIP Türkiye | Müzik | 15 Mayıs 2009 | ₺477.131 | 42.145 |
| İkinci NefesBir Film | Müzik | 13 Haziran 2008 | ₺24.833 | 4.108 |
| Suç İmparatorluğu35 Milim | Müzik | 15 Haziran 2007 | ₺50.308 | 6.490 |
KoroMedyavizyon | Müzik | 29 Nisan 2005 | ₺246.309 | 34.892 |
| Yaradılış: Büyük SırUmut Sanat | Müzik | 22 Nisan 2005 | ₺70.711 | 11.449 |
Kuşlar: Kanatlı UygarlıkUmut Sanat | Müzik | 13 Eylül 2002 | ₺298.925 | 73.991 |
Seyirci ve hasılat, filmin Türkiye'deki toplam sonuçlarıdır.


