
Oyuncu
Asuman Dabak
- Doğum tarihi
- 1 Şubat 1970 (56 yaşında)
Film
22
Filmlerinin toplam seyircisi
1.169.800
En çok izlenen filmi
Şans Kapıyı Kırınca
382.751 seyirci
Filmografi
| FİLM | GÖREV | VİZYON TARİHİ | T. HASILAT | T. SEYİRCİ |
|---|---|---|---|---|
Öğretmen 2 YERLİA90 Pictures | Oyuncu | 24 Ekim 2025 | ₺1.271.003 | 6.289 |
Baldız YERLİA90 Pictures | Oyuncu | 18 Nisan 2025 | ₺1.103.949 | 5.966 |
Geniş Aile 4: Cevahir & Ulvi YERLİCGV Mars D. | Oyuncu | 22 Kasım 2024 | ₺6.186.841 | 36.763 |
| Karanlıktan KaçışCGV Mars D. | Oyuncu | 31 Mayıs 2024 | ₺852.284 | 5.393 |
| Bodrum SeferiA90 Pictures | Oyuncu | 12 Nisan 2024 | ₺335.989 | 2.091 |
| Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası YERLİCJ ENM | Oyuncu | 10 Kasım 2023 | ₺1.470.868 | 14.281 |
Öğretmen YERLİTME Films | Oyuncu | 20 Ekim 2023 | ₺4.905.537 | 76.239 |
Sil Baştan Kaynanam YERLİCGV Mars D. | Oyuncu | 9 Aralık 2022 | ₺2.991.577 | 77.519 |
| Burçlar YERLİCJ ENM | Oyuncu | 16 Eylül 2022 | ₺362.123 | 8.442 |
| 41 Kere Maşallah YERLİCJ ENM | Oyuncu | 17 Haziran 2022 | ₺270.280 | 8.206 |
| Aşk Yolunda YERLİCGV Mars D. | Oyuncu | 19 Kasım 2021 | ₺189.814 | 9.010 |
| Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit YERLİCGV Mars D. | Oyuncu | 27 Ağustos 2021 | ₺263.902 | 11.778 |
Organik Aşk YERLİUIP Türkiye | Oyuncu | 14 Eylül 2018 | ₺454.127 | 37.082 |
Keloğlan YERLİCGV Mars D. | Oyuncu | 7 Eylül 2018 | ₺668.872 | 57.225 |
| Eyvah KarımChantier | Oyuncu | 6 Nisan 2018 | ₺34.519 | 3.372 |
| Kayseri Aslanı: Çin İşi YERLİFFD | Oyuncu | 13 Ekim 2017 | ₺96.507 | 9.477 |
| Adım Adım YERLİBir Film | Oyuncu | 6 Mayıs 2016 | ₺56.125 | 7.521 |
Seni Seviyorum Adamım YERLİTME Films | Oyuncu | 21 Kasım 2014 | ₺1.474.238 | 146.882 |
Acı Aşk YERLİTiglon | Oyuncu | 18 Aralık 2009 | ₺1.187.524 | 138.957 |
Bir İhtimal Daha Var YERLİBir Film | Oyuncu | 9 Mart 2007 | ₺307.167 | 43.081 |
Adem'in Trenleri YERLİKenDa | Oyuncu | 2 Mart 2007 | ₺592.613 | 81.475 |
Şans Kapıyı Kırınca YERLİWarner Bros. Türkiye | Oyuncu | 28 Ocak 2005 | ₺2.501.875 | 382.751 |
Seyirci ve hasılat, filmin Türkiye'deki toplam sonuçlarıdır.











