
Oyuncu
Andrea Riseborough
- Doğum tarihi
- 20 Kasım 1981 (44 yaşında)
Film
12
Filmlerinin toplam seyircisi
604.948
En çok izlenen filmi
Oblivion
390.380 seyirci
Filmografi
| FİLM | GÖREV | VİZYON TARİHİ | T. HASILAT | T. SEYİRCİ |
|---|---|---|---|---|
Ebenezer: Bir Noel Şarkısı | Oyuncu | Yakında · 13 Kasım 2026 | – | – |
LeeBir Film | Oyuncu | 21 Mart 2025 | ₺1.306.782 | 5.131 |
AmsterdamUIP Türkiye | Oyuncu | 7 Ekim 2022 | ₺3.067.218 | 46.503 |
| Louis Wain'in Renkli DünyasıCJ ENM | Oyuncu | 31 Aralık 2021 | ₺235.054 | 9.357 |
| GarezTME Films | Oyuncu | 21 Şubat 2020 | ₺369.596 | 20.975 |
| Stalin'in ÖlümüBaşka Sinema | Oyuncu | 16 Mart 2018 | ₺120.164 | 12.472 |
Gece HayvanlarıUIP Türkiye | Oyuncu | 9 Aralık 2016 | ₺469.210 | 30.311 |
Birdman veya (Cahilliğin Umulmayan Erdemi)TME Films | Oyuncu | 27 Şubat 2015 | ₺1.087.686 | 79.884 |
| Sanal HayatlarPinemArt | Oyuncu | 26 Temmuz 2013 | ₺33.772 | 2.741 |
OblivionUIP Türkiye | Oyuncu | 12 Nisan 2013 | ₺4.190.915 | 390.380 |
| Gölgede DansTiglon | Oyuncu | 5 Ekim 2012 | ₺38.533 | 3.792 |
| Kadının FendiM3 Film | Oyuncu | 24 Haziran 2011 | ₺31.222 | 3.402 |
Seyirci ve hasılat, filmin Türkiye'deki toplam sonuçlarıdır.





