
Müzik
Alan Silvestri
- Doğum tarihi
- 26 Mart 1950 (76 yaşında)
Film
22
Filmlerinin toplam seyircisi
8.087.330
En çok izlenen filmi
Avengers: Endgame
2.644.842 seyirci
Filmografi
| FİLM | GÖREV | VİZYON TARİHİ | T. HASILAT | T. SEYİRCİ |
|---|---|---|---|---|
Geleceğe DönüşUIP Türkiye | Müzik | 12 Eylül 2025 | ₺2.509.930 | 12.587 |
Crood'lar 2: Yeni Bir ÇağUIP Türkiye | Müzik | 13 Ağustos 2021 | ₺2.271.394 | 104.760 |
Avengers: EndgameUIP Türkiye | Müzik | 25 Nisan 2019 | ₺79.737.505 | 2.644.842 |
Avengers: Sonsuzluk SavaşıUIP Türkiye | Müzik | 27 Nisan 2018 | ₺27.311.663 | 1.909.967 |
Başlat Ready Player OneWarner Bros. Türkiye | Müzik | 30 Mart 2018 | ₺2.977.183 | 181.482 |
MüttefikUIP Türkiye | Müzik | 2 Aralık 2016 | ₺3.635.447 | 261.795 |
Tehlikeli YürüyüşWarner Bros. Türkiye | Müzik | 9 Ekim 2015 | ₺896.826 | 55.944 |
Müzede Bir Gece: Lahitteki SırTME Films | Müzik | 2 Ocak 2015 | ₺1.392.252 | 115.632 |
Red 2Tiglon | Müzik | 2 Ağustos 2013 | ₺1.371.212 | 131.531 |
Crood'larTiglon | Müzik | 12 Nisan 2013 | ₺2.656.578 | 256.800 |
UçuşUIP Türkiye | Müzik | 7 Aralık 2012 | ₺1.330.846 | 116.640 |
YenilmezlerUIP Türkiye | Müzik | 4 Mayıs 2012 | ₺7.660.682 | 666.520 |
İlk Yenilmez: Kaptan AmerikaUIP Türkiye | Müzik | 2 Eylül 2011 | ₺2.030.716 | 204.032 |
A-TakımıTiglon | Müzik | 20 Ağustos 2010 | ₺667.148 | 84.198 |
Yeni Yıl ŞarkısıUIP Türkiye | Müzik | 20 Kasım 2009 | ₺459.390 | 42.590 |
G.I. Joe: Kobra'nın YükselişiUIP Türkiye | Müzik | 7 Ağustos 2009 | ₺1.449.217 | 175.085 |
Müzede Bir Gece 2Tiglon | Müzik | 22 Mayıs 2009 | ₺1.142.002 | 154.705 |
Beowulf: Ölümsüz SavaşçıWarner Bros. Türkiye | Müzik | 30 Kasım 2007 | ₺3.037.590 | 306.958 |
Müzede Bir GeceÖzen Film | Müzik | 29 Aralık 2006 | ₺771.157 | 95.396 |
Vahşi DoğaUIP Türkiye | Müzik | 14 Nisan 2006 | ₺1.014.265 | 150.686 |
Kutup EkspresiWarner Bros. Türkiye | Müzik | 14 Ocak 2005 | ₺1.419.611 | 219.274 |
Lara Croft Tomb Raider: Yaşamın KaynağıWarner Bros. Türkiye | Müzik | 29 Ağustos 2003 | ₺1.061.211 | 195.906 |
Seyirci ve hasılat, filmin Türkiye'deki toplam sonuçlarıdır.





















