Haftalık listesi · 2024 · 43. hafta
18–24 Ekim 2024
2024 yılının 43. haftası · Cuma–Perşembe
Toplam seyirci
407.519
▲ %26,0
İlk 10 seyirci
362.046
▲ %25,7
Toplam hasılat
₺66,8 mn
58 film
Vizyondaki film
58
10 yeni film
Pay dağılımı
1. Pırıl: Sayıların Gizemi%21,3
2. Gelin Takımı%20,6
3. Dedemin Gözyaşları%16,1
4. Joker: İkili Delilik%13,4
5. Gülümse 2%9,8
6. Cesur Panda Görevimiz Afrika%6,6
7. Ters Yüz 2%4,5
8. Çılgın Hırsız 4%2,8
9. Son Ana Kadar%2,8
10. Kabir Azabı: İnsi ve Cinni%2,1
1. Pırıl: Sayıların Gizemi%19,9
2. Gelin Takımı%23,2
3. Dedemin Gözyaşları%7,4
4. Joker: İkili Delilik%15,9
5. Gülümse 2%12,1
6. Cesur Panda Görevimiz Afrika%7,5
7. Ters Yüz 2%4,9
8. Çılgın Hırsız 4%3,3
9. Son Ana Kadar%3,5
10. Kabir Azabı: İnsi ve Cinni%2,2
İlk 10 içindeki pay.
Tam liste
| # | FİLM | DAĞITIMCI | SALON | HAFTA | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pırıl: Sayıların Gizemi4 Ekim 2024 | CJ ENM | 325 | 3. hafta | 77.241 | ₺11.757.848 | 238 | 282.846 | ₺44.339.570 |
| 2 | Gelin Takımı18 Ekim 2024 | A90 | 419 | Yeni | 74.583 | ₺13.670.273 | 178 | 74.583 | ₺13.670.273 |
| 3 | Dedemin Gözyaşları20 Eylül 2024 | TME | 160 | 5. hafta | 58.114 | ₺4.356.790 | 363 | 95.067 | ₺7.971.706 |
| 4 | Joker: İkili Delilik4 Ekim 2024 | TME | 472 | 3. hafta | 48.390 | ₺9.357.097 | 103 | 323.670 | ₺64.742.228 |
| 5 | Gülümse 218 Ekim 2024 | UIP | 215 | Yeni | 35.395 | ₺7.160.358 | 165 | 35.395 | ₺7.160.358 |
| 6 | Cesur Panda Görevimiz Afrika18 Ekim 2024 | CGV Mars | 196 | Yeni | 23.873 | ₺4.441.204 | 122 | 23.873 | ₺4.441.204 |
| 7 | Ters Yüz 214 Haziran 2024 | UIP | 137 | 19. hafta | 16.451 | ₺2.919.628 | 120 | 2.437.819 | ₺404.548.429 |
| 8 | Çılgın Hırsız 45 Temmuz 2024 | UIP | 91 | 16. hafta | 10.281 | ₺1.968.577 | 113 | 1.067.426 | ₺177.217.235 |
| 9 | Son Ana Kadar18 Ekim 2024 | CJ ENM | 73 | Yeni | 10.251 | ₺2.089.005 | 140 | 10.251 | ₺2.089.005 |
| 10 | Kabir Azabı: İnsi ve Cinni11 Ekim 2024 | CGV Mars | 107 | 2. hafta | 7.467 | ₺1.276.074 | 70 | 24.632 | ₺4.160.335 |
| 11 | Dabba18 Ekim 2024 | CJ ENM | 117 | Yeni | 5.948 | ₺964.695 | 51 | 5.948 | ₺964.695 |
| 12 | Kayıp Kamyon18 Ekim 2024 | TME | 181 | Yeni | 5.398 | ₺872.834 | 30 | 5.398 | ₺872.834 |
| 13 | Monte Cristo Kontu18 Ekim 2024 | CGV Mars | 41 | Yeni | 4.048 | ₺971.917 | 99 | 4.048 | ₺971.917 |
| 14 | Dengeler11 Ekim 2024 | CJ ENM | 94 | 2. hafta | 3.335 | ₺594.081 | 35 | 20.835 | ₺3.694.937 |
| 15 | En Sevdiğim Pastam20 Eylül 2024 | Başka S. | 22 | 5. hafta | 3.002 | ₺583.685 | 136 | 25.087 | ₺4.819.240 |
| 16 | Deadpool & Wolverine24 Temmuz 2024 | UIP | 38 | 13. hafta | 2.713 | ₺358.651 | 71 | 1.447.114 | ₺257.430.848 |
| 17 | Usta ile Margarita11 Ekim 2024 | A90 | 24 | 2. hafta | 2.377 | ₺530.597 | 99 | 8.072 | ₺1.780.908 |
| 18 | Cesur Prenses: Sihirli Ülke11 Ekim 2024 | A90 | 74 | 2. hafta | 2.268 | ₺423.746 | 31 | 12.259 | ₺2.235.721 |
| 19 | Cesur Çocuk: Elveda Canavar18 Ekim 2024 | Özen | 81 | Yeni | 2.029 | ₺350.898 | 25 | 2.029 | ₺350.898 |
| 20 | Tembeller Ailesi11 Ekim 2024 | TME | 37 | 2. hafta | 1.729 | ₺310.692 | 47 | 10.307 | ₺1.826.461 |
| 21 | Beterböcek Beterböcek6 Eylül 2024 | TME | 14 | 7. hafta | 1.414 | ₺339.676 | 101 | 132.478 | ₺26.860.198 |
| 22 | Atatürk 1881 - 1919 (2. Film)5 Ocak 2024 | CJ ENM | 1 | 33. hafta | 1.244 | ₺134.926 | 1.244 | 578.987 | ₺74.689.400 |
| 23 | Trump'ın Hikayesi18 Ekim 2024 | Bir Film | 25 | Yeni | 1.215 | ₺264.400 | 49 | 1.215 | ₺264.400 |
| 24 | Hiçbir Şey Yerinde Değil18 Ekim 2024 | Başka S. | 44 | Yeni | 1.114 | ₺205.442 | 25 | 1.836 | ₺347.617 |
| 25 | Son Akşam Yemeği27 Ekim 2023 | TME | 1 | 18. hafta | 1.000 | ₺44.055 | 1.000 | 70.756 | ₺6.092.611 |
| 26 | Atatürk 1881 - 1919 (1. Film)3 Kasım 2023 | CJ ENM | 1 | 35. hafta | 920 | ₺100.650 | 920 | 1.625.011 | ₺178.348.358 |
| 27 | Transformers: Başlangıç20 Eylül 2024 | UIP | 19 | 5. hafta | 867 | ₺116.400 | 46 | 64.212 | ₺11.237.799 |
| 28 | Cambaz6 Eylül 2024 | Bir Film | 10 | 7. hafta | 816 | ₺125.192 | 82 | 42.569 | ₺8.017.280 |
| 29 | Cille11 Ekim 2024 | CJ ENM | 34 | 2. hafta | 787 | ₺118.167 | 23 | 5.889 | ₺950.577 |
| 30 | Eflâtun22 Mart 2024 | CGV Mars | 6 | 16. hafta | 416 | ₺70.794 | 69 | 6.743 | ₺962.884 |
| 31 | Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır9 Ağustos 2024 | TME | 3 | 11. hafta | 393 | ₺24.630 | 131 | 238.395 | ₺34.568.370 |
| 32 | Megalopolis27 Eylül 2024 | Bir Film | 3 | 4. hafta | 318 | ₺32.270 | 106 | 13.443 | ₺2.786.501 |
| 33 | Kasırgalar12 Temmuz 2024 | TME | 1 | 7. hafta | 253 | ₺15.435 | 253 | 55.418 | ₺9.848.650 |
| 34 | Harika Kanatlar: Dünya Turu20 Eylül 2024 | CGV Mars | 2 | 5. hafta | 236 | ₺19.665 | 118 | 26.146 | ₺4.185.698 |
| 35 | Siccin 714 Haziran 2024 | TME | 3 | 19. hafta | 228 | ₺28.440 | 76 | 659.496 | ₺101.892.988 |
| 36 | Ayrılık A.Ş.11 Ekim 2024 | Lion Dağıtım | 11 | 2. hafta | 181 | ₺15.764 | 16 | 1.239 | ₺165.144 |
| 37 | The Crow: Ölümsüz23 Ağustos 2024 | Bir Film | 1 | 7. hafta | 166 | ₺24.360 | 166 | 31.375 | ₺5.402.192 |
| 38 | Kral Şakir: Devler Uyandı16 Şubat 2024 | CJ ENM | 3 | 36. hafta | 150 | ₺16.430 | 50 | 607.339 | ₺80.156.140 |
| 39 | Gün Doğarken25 Ekim 2024 | Başka S. | 8 | Ön gösterim | 144 | ₺27.189 | 18 | 144 | ₺27.189 |
| 40 | Hayat15 Aralık 2023 | Bir Film | 2 | 31. hafta | 136 | ₺24.510 | 68 | 83.741 | ₺10.929.337 |
| 41 | Korku Ormanı19 Temmuz 2024 | Bircan Film | 3 | 14. hafta | 106 | ₺13.040 | 35 | 3.436 | ₺461.414 |
| 42 | Tezgah4 Ekim 2024 | A90 | 2 | 3. hafta | 78 | ₺16.320 | 39 | 8.004 | ₺1.434.129 |
| 43 | Oyunda Kal: Eğlence Arenası30 Ağustos 2024 | A90 | 1 | 6. hafta | 68 | ₺5.250 | 68 | 23.390 | ₺3.843.253 |
| 44 | Köpekler Firarda13 Eylül 2024 | CJ ENM | 1 | 6. hafta | 58 | ₺11.280 | 58 | 18.374 | ₺3.066.591 |
| 45 | Öğretmenler Odası2 Şubat 2024 | Bir Film | 1 | 22. hafta | 42 | ₺4.200 | 42 | 31.401 | ₺4.463.774 |
| 46 | Cesur Kanatlar: Doğanın Sesi30 Ağustos 2024 | CGV Mars | 2 | 5. hafta | 38 | ₺5.100 | 19 | 7.780 | ₺1.241.416 |
| 47 | Garfield31 Mayıs 2024 | TME | 1 | 17. hafta | 36 | ₺2.880 | 36 | 234.509 | ₺35.441.665 |
| 48 | Afacanlar Kampta19 Ocak 2024 | A90 | 1 | 13. hafta | 34 | ₺3.060 | 34 | 81.224 | ₺10.291.469 |
| 49 | My Hero Academia: Sıra Sende11 Ekim 2024 | TME | 1 | 2. hafta | 32 | ₺8.310 | 32 | 1.990 | ₺400.797 |
| 50 | Alien: Romulus16 Ağustos 2024 | UIP | 1 | 10. hafta | 27 | ₺9.750 | 27 | 119.162 | ₺22.955.237 |
| 51 | Lassie: Yepyeni Bir Macera29 Mart 2024 | Bir Film | 1 | 9. hafta | 25 | ₺6.500 | 25 | 5.001 | ₺763.721 |
| 52 | Meraklı Kedinin 10 Yaşamı19 Nisan 2024 | CGV Mars | 1 | 12. hafta | 25 | ₺2.500 | 25 | 71.219 | ₺11.346.800 |
| 53 | Leydi Di4 Ekim 2024 | A90 | 3 | 3. hafta | 23 | ₺2.560 | 8 | 14.193 | ₺2.270.778 |
| 54 | Cam Kavanoz19 Temmuz 2024 | DF | 1 | 13. hafta | 16 | ₺1.700 | 16 | 1.631 | ₺194.752 |
| 55 | Mickey Mouse'ın Tuzağı20 Eylül 2024 | CJ ENM | 1 | 5. hafta | 9 | ₺1.530 | 9 | 7.726 | ₺1.301.838 |
| 56 | Lavinya23 Ağustos 2024 | Bircan Film | 1 | 4. hafta | 6 | ₺520 | 6 | 1.588 | ₺228.107 |
| 57 | Kare Takımı: Gizemli Ada29 Eylül 2023 | CGV Mars | 1 | 21. hafta | 3 | ₺150 | 3 | 31.536 | ₺2.822.963 |
| 58 | Cadı26 Nisan 2024 | A90 | 2 | 24. hafta | 2 | ₺220 | 1 | 205.816 | ₺27.925.750 |
Salon başı: hafta seyircisi ÷ salon sayısı.



































