Haftalık listesi · 2024 · 20. hafta
10–16 Mayıs 2024
2024 yılının 20. haftası · Cuma–Perşembe
Toplam seyirci
362.200
▲ %6,8
İlk 10 seyirci
316.524
▲ %14,4
Toplam hasılat
₺55,7 mn
78 film
Vizyondaki film
78
9 yeni film
Pay dağılımı
1. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık%50,4
2. Kung Fu Panda 4%16,0
3. Tarot%11,8
4. Cadı%4,8
5. MAKKA: Cinn-i Azap%4,5
6. Dublör%2,7
7. Çingene Kızı Zeugma%2,5
8. Back to Black%2,5
9. Süper Ajan Bernard: Görev Mars%2,5
10. Meraklı Kedinin 10 Yaşamı%2,3
1. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık%52,5
2. Kung Fu Panda 4%14,9
3. Tarot%11,9
4. Cadı%3,7
5. MAKKA: Cinn-i Azap%3,9
6. Dublör%3,3
7. Çingene Kızı Zeugma%2,2
8. Back to Black%3,0
9. Süper Ajan Bernard: Görev Mars%2,3
10. Meraklı Kedinin 10 Yaşamı%2,4
İlk 10 içindeki pay.
Tam liste
| # | FİLM | DAĞITIMCI | SALON | HAFTA | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık10 Mayıs 2024 | UIP | 769 | Yeni | 159.524 | ₺25.800.426 | 207 | 159.524 | ₺25.800.426 |
| 2 | Kung Fu Panda 45 Nisan 2024 | UIP | 299 | 6. hafta | 50.569 | ₺7.331.806 | 169 | 658.458 | ₺99.731.683 |
| 3 | Tarot3 Mayıs 2024 | TME | 203 | 2. hafta | 37.460 | ₺5.826.622 | 185 | 84.400 | ₺13.180.846 |
| 4 | Cadı26 Nisan 2024 | A90 | 100 | 3. hafta | 15.290 | ₺1.802.678 | 153 | 203.356 | ₺27.633.550 |
| 5 | MAKKA: Cinn-i Azap10 Mayıs 2024 | TME | 190 | Yeni | 14.281 | ₺1.937.317 | 75 | 14.281 | ₺1.937.317 |
| 6 | Dublör26 Nisan 2024 | UIP | 147 | 3. hafta | 8.495 | ₺1.603.312 | 58 | 66.265 | ₺12.243.523 |
| 7 | Çingene Kızı Zeugma10 Mayıs 2024 | CGV Mars | 139 | Yeni | 7.851 | ₺1.070.099 | 56 | 7.851 | ₺1.070.099 |
| 8 | Back to Black3 Mayıs 2024 | UIP | 111 | 2. hafta | 7.846 | ₺1.452.327 | 71 | 21.534 | ₺3.948.046 |
| 9 | Süper Ajan Bernard: Görev Mars10 Mayıs 2024 | CJ ENM | 189 | Yeni | 7.809 | ₺1.152.814 | 41 | 7.809 | ₺1.152.814 |
| 10 | Meraklı Kedinin 10 Yaşamı19 Nisan 2024 | CGV Mars | 70 | 4. hafta | 7.399 | ₺1.180.625 | 106 | 63.432 | ₺10.262.727 |
| 11 | Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk5 Nisan 2024 | TME | 125 | 6. hafta | 6.908 | ₺1.071.672 | 55 | 279.616 | ₺45.601.774 |
| 12 | Gece Avı10 Mayıs 2024 | CJ ENM | 109 | Yeni | 5.622 | ₺862.201 | 52 | 5.622 | ₺862.201 |
| 13 | Rekabet26 Nisan 2024 | TME | 33 | 3. hafta | 4.639 | ₺916.040 | 141 | 28.358 | ₺5.642.550 |
| 14 | Süper Köpekler10 Mayıs 2024 | A90 | 125 | Yeni | 4.421 | ₺589.165 | 35 | 4.421 | ₺589.165 |
| 15 | Beyaz Eşya10 Mayıs 2024 | A90 | 130 | Yeni | 3.367 | ₺478.928 | 26 | 3.367 | ₺478.928 |
| 16 | Tereddüt Çizgisi3 Mayıs 2024 | Başka S. | 27 | 2. hafta | 1.977 | ₺327.249 | 73 | 7.944 | ₺1.283.761 |
| 17 | Küçük Don Kişot'un Maceraları26 Nisan 2024 | CJ ENM | 31 | 3. hafta | 1.886 | ₺228.270 | 61 | 26.693 | ₺3.638.740 |
| 18 | Arınma26 Nisan 2024 | Bir Film | 13 | 3. hafta | 1.585 | ₺274.515 | 122 | 25.922 | ₺4.195.008 |
| 19 | Sobe: Sakallı Bebek3 Mayıs 2024 | Bir Film | 42 | 2. hafta | 1.308 | ₺170.430 | 31 | 10.375 | ₺1.458.308 |
| 20 | Atatürk 1881 - 1919 (2. Film)5 Ocak 2024 | CJ ENM | 8 | 19. hafta | 1.233 | ₺105.950 | 154 | 571.860 | ₺73.977.920 |
| 21 | Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki4 Aralık 2026 | TME | 7 | 11. hafta | 1.014 | ₺242.915 | 145 | 588.398 | ₺112.815.031 |
| 22 | Ekip: Siberay - Güneş Fırtınası5 Nisan 2024 | A90 | 24 | 6. hafta | 912 | ₺94.090 | 38 | 90.007 | ₺12.048.272 |
| 23 | Üç Günlük Dünya3 Mayıs 2024 | A90 | 32 | 2. hafta | 899 | ₺126.750 | 28 | 9.645 | ₺1.352.311 |
| 24 | Üç Harfliler: Nazar10 Nisan 2024 | TME | 16 | 5. hafta | 865 | ₺95.305 | 54 | 100.100 | ₺14.498.594 |
| 25 | Tay 2: Ebabil Takımı12 Ocak 2024 | TME | 8 | 10. hafta | 726 | ₺43.005 | 91 | 116.519 | ₺12.723.883 |
| 26 | Zah-Har "Cin Ahalisi"26 Nisan 2024 | CGV Mars | 13 | 3. hafta | 706 | ₺106.720 | 54 | 17.305 | ₺2.657.325 |
| 27 | Yurt17 Mayıs 2024 | Başka S. | 14 | Ön gösterim | 700 | ₺107.370 | 50 | 700 | ₺107.370 |
| 28 | Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi6 Aralık 2019 | Başka S. | 28 | 33. hafta | 620 | ₺74.790 | 22 | 44.556 | ₺909.844 |
| 29 | Çocuk Kalbi3 Mayıs 2024 | TME | 8 | 2. hafta | 505 | ₺42.945 | 63 | 3.417 | ₺415.241 |
| 30 | Kral Şakir: Devler Uyandı16 Şubat 2024 | CJ ENM | 11 | 13. hafta | 496 | ₺62.400 | 45 | 603.091 | ₺79.618.506 |
| 31 | Bakkal Amca: Mahmut Tuncer3 Mayıs 2024 | CGV Mars | 36 | 2. hafta | 471 | ₺62.770 | 13 | 9.110 | ₺1.215.025 |
| 32 | Küçük Prens Karlar Ülkesi3 Mayıs 2024 | Özen | 21 | 2. hafta | 405 | ₺41.815 | 19 | 4.966 | ₺629.449 |
| 33 | Görücü10 Mayıs 2024 | MC | 24 | Yeni | 343 | ₺45.994 | 14 | 343 | ₺45.994 |
| 34 | Kırmızı Pabuçlar10 Mayıs 2024 | Özen | 26 | Yeni | 334 | ₺58.304 | 13 | 334 | ₺58.304 |
| 35 | Dali'yi Beklerken19 Nisan 2024 | Bir Film | 5 | 4. hafta | 324 | ₺42.330 | 65 | 3.073 | ₺539.808 |
| 36 | Robot Düşleri19 Nisan 2024 | Başka S. | 3 | 4. hafta | 259 | ₺26.798 | 86 | 1.537 | ₺231.855 |
| 37 | Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde13 Ekim 2023 | CGV Mars | 1 | 8. hafta | 250 | ₺15.000 | 250 | 17.125 | ₺1.698.010 |
| 38 | Senden Başka1 Mart 2024 | TME | 1 | 7. hafta | 248 | ₺10.030 | 248 | 25.568 | ₺4.607.934 |
| 39 | Aybüke: Öğretmen Oldum Ben24 Kasım 2023 | TME | 2 | 17. hafta | 215 | ₺14.250 | 108 | 226.476 | ₺16.485.155 |
| 40 | Son Akşam Yemeği27 Ekim 2023 | TME | 1 | 11. hafta | 200 | ₺6.611 | 200 | 66.856 | ₺5.889.996 |
| 41 | Aslan Hürkuş 3: Anka Adası10 Kasım 2023 | A90 | 1 | 25. hafta | 188 | ₺15.040 | 188 | 552.851 | ₺52.902.347 |
| 42 | Küffar5 Nisan 2024 | CJ ENM | 5 | 6. hafta | 175 | ₺17.475 | 35 | 43.044 | ₺6.200.650 |
| 43 | Aya Sihirli Yolculuk28 Ekim 2022 | Bir Film | 2 | 53. hafta | 171 | ₺13.500 | 86 | 130.151 | ₺6.967.003 |
| 44 | Hep Yek: Aşiret5 Nisan 2024 | CGV Mars | 5 | 6. hafta | 154 | ₺7.790 | 31 | 97.105 | ₺14.223.654 |
| 45 | Doru Macera Adası30 Ağustos 2023 | CGV Mars | 2 | 20. hafta | 134 | ₺8.040 | 67 | 139.816 | ₺12.402.808 |
| 46 | Yeter Artık17 Mayıs 2024 | MC | 20 | Ön gösterim | 130 | ₺10.400 | 7 | 130 | ₺10.400 |
| 47 | Ritüel26 Temmuz 2019 | Bir Film | 1 | 16. hafta | 116 | ₺18.450 | 116 | 40.948 | ₺765.797 |
| 48 | Bir Düşüşün Anatomisi3 Kasım 2023 | Başka S. | 2 | 28. hafta | 113 | ₺15.890 | 57 | 31.343 | ₺3.910.468 |
| 49 | Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör29 Aralık 2023 | TME | 4 | 20. hafta | 104 | ₺13.230 | 26 | 2.808.702 | ₺306.103.245 |
| 50 | Hayat15 Aralık 2023 | Bir Film | 1 | 19. hafta | 95 | ₺9.500 | 95 | 70.954 | ₺8.889.322 |
| 51 | Hanna ve Minik Canavarlar3 Mayıs 2024 | CJ ENM | 9 | 2. hafta | 76 | ₺9.135 | 8 | 2.030 | ₺300.225 |
| 52 | Nuh'un Gemisi11 Nisan 2024 | ChF | 1 | 5. hafta | 75 | ₺3.950 | 75 | 3.261 | ₺460.298 |
| 53 | Zavallılar9 Şubat 2024 | UIP | 1 | 14. hafta | 69 | ₺10.750 | 69 | 213.478 | ₺36.684.262 |
| 54 | İlgi Alanı23 Şubat 2024 | Bir Film | 2 | 12. hafta | 65 | ₺6.367 | 33 | 25.521 | ₺4.090.649 |
| 55 | İki Gözüm Ahmet - Sürgün5 Nisan 2024 | CGV Mars | 5 | 6. hafta | 53 | ₺7.710 | 11 | 30.247 | ₺4.267.570 |
| 56 | Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı1 Aralık 2023 | CJ ENM | 1 | 19. hafta | 45 | ₺3.600 | 45 | 269.713 | ₺26.254.072 |
| 57 | Grabuna3 Mayıs 2024 | CJ ENM | 1 | 2. hafta | 39 | ₺4.010 | 39 | 1.626 | ₺243.025 |
| 58 | Köylüler22 Mart 2024 | Başka S. | 1 | 8. hafta | 39 | ₺2.145 | 39 | 5.973 | ₺828.490 |
| 59 | Çocuk ve Balıkçıl27 Ekim 2023 | Başka S. | 1 | 29. hafta | 38 | ₺5.960 | 38 | 62.003 | ₺6.785.518 |
| 60 | Lohusa19 Ocak 2024 | UIP | 2 | 17. hafta | 37 | ₺3.830 | 19 | 2.128.338 | ₺281.914.681 |
| 61 | İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi20 Ekim 2023 | CJ ENM | 1 | 20. hafta | 36 | ₺2.880 | 36 | 266.548 | ₺25.045.732 |
| 62 | İç Savaş19 Nisan 2024 | TME | 3 | 4. hafta | 35 | ₺6.150 | 12 | 21.686 | ₺4.193.998 |
| 63 | Mucize Aynalar5 Nisan 2024 | CJ ENM | 1 | 6. hafta | 23 | ₺3.460 | 23 | 21.329 | ₺3.430.999 |
| 64 | Wonka15 Aralık 2023 | TME | 1 | 17. hafta | 22 | ₺6.270 | 22 | 225.057 | ₺31.338.175 |
| 65 | Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training19 Nisan 2024 | CGV Mars | 1 | 4. hafta | 21 | ₺3.500 | 21 | 9.968 | ₺1.744.763 |
| 66 | Vincent Ölmeli12 Nisan 2024 | Başka S. | 1 | 5. hafta | 19 | ₺1.060 | 19 | 1.627 | ₺244.220 |
| 67 | Öldüm Bittim22 Mart 2024 | Skypic Films | 1 | 8. hafta | 18 | ₺2.270 | 18 | 2.000 | ₺236.405 |
| 68 | Vazgeçme3 Mayıs 2024 | Skypic Films | 1 | 2. hafta | 18 | ₺940 | 18 | 108 | ₺9.995 |
| 69 | Öğretmenler Odası2 Şubat 2024 | Bir Film | 2 | 15. hafta | 17 | ₺1.805 | 9 | 31.078 | ₺4.387.020 |
| 70 | Kimsesiz19 Nisan 2024 | Skypic Films | 2 | 4. hafta | 17 | ₺2.170 | 9 | 130 | ₺20.085 |
| 71 | İhtiyar Delikanlı15 Ekim 2004 | Başka S. | 1 | 38. hafta | 16 | ₺2.316 | 16 | 17.329 | ₺505.635 |
| 72 | Cesur Balina Katak22 Mart 2024 | CJ ENM | 2 | 8. hafta | 14 | ₺1.370 | 7 | 20.206 | ₺3.021.933 |
| 73 | 3391 Kilometre12 Ocak 2024 | A90 | 1 | 12. hafta | 14 | ₺1.260 | 14 | 922.002 | ₺113.439.152 |
| 74 | Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay3 Mayıs 2024 | A90 | 3 | 2. hafta | 14 | ₺1.475 | 5 | 1.226 | ₺165.535 |
| 75 | Kolpaçino 4 4'lük12 Ocak 2024 | A90 | 1 | 16. hafta | 13 | ₺1.170 | 13 | 2.100.909 | ₺240.971.219 |
| 76 | Sinemada İtiraz Ediyorum3 Mayıs 2024 | CGV Mars | 5 | 2. hafta | 10 | ₺840 | 2 | 968 | ₺154.434 |
| 77 | Katala - Oyun Gecesi26 Nisan 2024 | MC | 2 | 3. hafta | 8 | ₺880 | 4 | 382 | ₺47.159 |
| 78 | Arap Kadri19 Nisan 2024 | A90 | 2 | 4. hafta | 7 | ₺680 | 4 | 11.782 | ₺1.715.110 |
Salon başı: hafta seyircisi ÷ salon sayısı.











































