Hafta sonu listesi · 2025 · 44. hafta sonu
31 Ekim – 2 Kasım 2025
2025 yılının 44. hafta sonu · Cuma–Pazar
Toplam seyirci
245.427
▲ %62,3
İlk 10 seyirci
230.731
▲ %94,5
Toplam hasılat
₺60,5 mn
68 film
Vizyondaki film
75
8 yeni film
Pay dağılımı
1. Uykucu%42,5
2. Pırıl: Saklı Robotlar%24,4
3. Gelin Takımı 2%8,5
4. Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc%8,3
5. Ziyaretçiler: Bölüm 2%3,6
6. Buz Devri 2: Erime Başlıyor%3,3
7. Mustafa Kemal%3,0
8. Bugonia%2,6
9. Evcil Hayvanlar Yolda%2,1
10. Bağlantı Hatası%1,7
1. Uykucu%43,4
2. Pırıl: Saklı Robotlar%21,4
3. Gelin Takımı 2%8,8
4. Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc%10,2
5. Ziyaretçiler: Bölüm 2%3,8
6. Buz Devri 2: Erime Başlıyor%3,7
7. Mustafa Kemal%1,7
8. Bugonia%3,4
9. Evcil Hayvanlar Yolda%1,9
10. Bağlantı Hatası%1,6
İlk 10 içindeki pay.
Tam liste
| # | FİLM | DAĞITIMCI | SALON | HAFTA | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uykucu29 Ekim 2025 | CGV Mars | 815 | Yeni | 98.052 | ₺24.523.878 | 120 | 221.155 | ₺42.075.985 |
| 2 | Pırıl: Saklı Robotlar29 Ekim 2025 | CJ ENM | 440 | Yeni | 56.220 | ₺12.095.061 | 128 | 135.497 | ₺22.114.757 |
| 3 | Gelin Takımı 224 Ekim 2025 | CJ ENM | 318 | 2. hafta | 19.571 | ₺4.994.337 | 62 | 97.152 | ₺21.558.145 |
| 4 | Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc31 Ekim 2025 | TME | 131 | Yeni | 19.048 | ₺5.751.710 | 145 | 19.048 | ₺5.751.710 |
| 5 | Ziyaretçiler: Bölüm 231 Ekim 2025 | CGV Mars | 150 | Yeni | 8.281 | ₺2.128.230 | 55 | 8.281 | ₺2.128.230 |
| 6 | Buz Devri 2: Erime Başlıyor14 Nisan 2006 | CGV Mars | 120 | 42. hafta | 7.718 | ₺2.070.194 | 64 | 1.025.563 | ₺23.121.308 |
| 7 | Mustafa Kemal10 Ekim 2025 | TME | 199 | 4. hafta | 6.870 | ₺985.390 | 35 | 154.094 | ₺22.298.580 |
| 8 | Bugonia31 Ekim 2025 | UIP | 81 | Yeni | 6.107 | ₺1.940.302 | 75 | 6.107 | ₺1.940.302 |
| 9 | Evcil Hayvanlar Yolda24 Ekim 2025 | TME | 139 | 2. hafta | 4.940 | ₺1.085.121 | 36 | 35.920 | ₺6.998.080 |
| 10 | Bağlantı Hatası31 Ekim 2025 | A90 | 290 | Yeni | 3.924 | ₺919.562 | 14 | 3.924 | ₺919.562 |
| 11 | Savaş Üstüne Savaş3 Ekim 2025 | TME | 69 | 5. hafta | 2.914 | ₺1.007.252 | 42 | 156.771 | ₺42.384.506 |
| 12 | Siyah Telefon 217 Ekim 2025 | UIP | 69 | 3. hafta | 1.666 | ₺419.896 | 24 | 37.229 | ₺8.209.112 |
| 13 | Çatıda Biri Var31 Ekim 2025 | Bir Film | 80 | Yeni | 1.350 | ₺419.587 | 17 | 1.350 | ₺419.587 |
| 14 | Korku Seansı 4: Son Ayin5 Eylül 2025 | TME | 28 | 9. hafta | 1.147 | ₺336.179 | 41 | 494.916 | ₺106.713.528 |
| 15 | Tron: Ares10 Ekim 2025 | UIP | 60 | 4. hafta | 1.030 | ₺272.179 | 17 | 83.227 | ₺21.010.640 |
| 16 | Gabby'nin Hayal Evi: Film3 Ekim 2025 | UIP | 25 | 5. hafta | 746 | ₺175.219 | 30 | 84.637 | ₺16.512.547 |
| 17 | Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti31 Ekim 2003 | Başka S. | 26 | 20. hafta | 673 | ₺164.253 | 26 | 374.320 | ₺4.482.227 |
| 18 | Elmaslar10 Ekim 2025 | A90 | 11 | 4. hafta | 619 | ₺193.515 | 56 | 20.005 | ₺5.463.624 |
| 19 | O da Bir Şey mi17 Ekim 2025 | Bir Film | 10 | 3. hafta | 605 | ₺165.713 | 61 | 15.037 | ₺3.587.808 |
| 20 | Lilo ve Stiç23 Mayıs 2025 | UIP | 8 | 24. hafta | 484 | ₺117.747 | 61 | 333.929 | ₺76.899.416 |
| 21 | Kafirun17 Ekim 2025 | A90 | 8 | 3. hafta | 334 | ₺71.752 | 42 | 7.762 | ₺1.499.611 |
| 22 | Kutup Köpekleri 324 Ekim 2025 | CJ ENM | 20 | 2. hafta | 318 | ₺57.434 | 16 | 9.796 | ₺2.028.839 |
| 23 | Zifr-i Cin Azap24 Ekim 2025 | MC | 17 | 2. hafta | 252 | ₺41.546 | 15 | 2.934 | ₺483.822 |
| 24 | Tehlikeli Hayvanlar3 Ekim 2025 | Bir Film | 7 | 5. hafta | 235 | ₺50.323 | 34 | 14.862 | ₺3.339.492 |
| 25 | Alpha31 Ekim 2025 | Başka S. | 32 | Yeni | 219 | ₺62.495 | 7 | 219 | ₺62.495 |
| 26 | Şirinler Filmi18 Temmuz 2025 | UIP | 8 | 16. hafta | 193 | ₺40.770 | 24 | 380.481 | ₺80.833.989 |
| 27 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi12 Eylül 2025 | TME | 5 | 8. hafta | 137 | ₺39.855 | 27 | 255.314 | ₺55.706.856 |
| 28 | Öğretmen 224 Ekim 2025 | A90 | 45 | 2. hafta | 135 | ₺26.682 | 3 | 6.179 | ₺1.253.492 |
| 29 | Mevlana: Mest-i Aşk17 Ekim 2025 | CJ ENM | 5 | 3. hafta | 129 | ₺24.140 | 26 | 12.846 | ₺2.681.374 |
| 30 | Canterville'in Gizemli Şatosu5 Eylül 2025 | A90 | 1 | 5. hafta | 128 | ₺12.800 | 128 | 5.819 | ₺1.219.098 |
| 31 | Pişmanım Ama24 Ekim 2025 | UIP | 16 | 2. hafta | 107 | ₺33.442 | 7 | 2.828 | ₺733.117 |
| 32 | Cesur Kirpi3 Ekim 2025 | CJ ENM | 6 | 5. hafta | 97 | ₺18.863 | 16 | 28.949 | ₺6.071.969 |
| 33 | Elli'nin Canavar Takımı6 Haziran 2025 | TME | 1 | 8. hafta | 95 | ₺9.500 | 95 | 3.926 | ₺795.529 |
| 34 | Gündüz Apollon Gece Athena26 Eylül 2025 | Bir Film | 2 | 6. hafta | 94 | ₺13.160 | 47 | 6.532 | ₺927.981 |
| 35 | Caretta Bobi27 Haziran 2025 | MC | 1 | 12. hafta | 77 | ₺9.240 | 77 | 2.307 | ₺379.107 |
| 36 | Tafiti: Çölde Macera26 Eylül 2025 | TME | 2 | 6. hafta | 77 | ₺9.685 | 39 | 122.323 | ₺14.105.248 |
| 37 | Chuck'ın Hayatı19 Eylül 2025 | Bir Film | 2 | 7. hafta | 75 | ₺19.590 | 38 | 32.390 | ₺6.173.783 |
| 38 | Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni24 Ekim 2025 | UIP | 8 | 2. hafta | 62 | ₺18.474 | 8 | 1.521 | ₺431.959 |
| 39 | Heidi22 Ağustos 2025 | CJ ENM | 1 | 11. hafta | 62 | ₺6.200 | 62 | 57.635 | ₺12.198.320 |
| 40 | Oflu Hoca 526 Eylül 2025 | CGV Mars | 4 | 6. hafta | 53 | ₺10.230 | 13 | 120.607 | ₺14.394.939 |
| 41 | Gazap 210 Ekim 2025 | Cinemoon Film | 1 | 4. hafta | 50 | ₺15.288 | 50 | 2.536 | ₺492.352 |
| 42 | Şaman Ayini17 Ekim 2025 | CJ ENM | 4 | 3. hafta | 46 | ₺7.268 | 12 | 5.781 | ₺1.264.625 |
| 43 | Onu Geri Getir1 Ağustos 2025 | TME | 1 | 9. hafta | 45 | ₺14.400 | 45 | 24.751 | ₺5.990.969 |
| 44 | Silahlar8 Ağustos 2025 | TME | 1 | 9. hafta | 45 | ₺14.400 | 45 | 105.996 | ₺29.885.687 |
| 45 | Güller29 Ağustos 2025 | UIP | 1 | 10. hafta | 42 | ₺12.360 | 42 | 26.132 | ₺7.166.689 |
| 46 | Kim Demiş Kötüyüz Diye? 21 Ağustos 2025 | UIP | 1 | 14. hafta | 41 | ₺17.050 | 41 | 155.664 | ₺35.876.270 |
| 47 | Kaptan Pengu ve Arkadaşları 58 Ağustos 2025 | TME | 4 | 13. hafta | 36 | ₺5.780 | 9 | 234.346 | ₺45.878.199 |
| 48 | Cevşen10 Ekim 2025 | CJ ENM | 3 | 4. hafta | 35 | ₺6.220 | 12 | 20.137 | ₺4.145.590 |
| 49 | F1 Filmi27 Haziran 2025 | TME | 1 | 19. hafta | 32 | ₺10.412 | 32 | 348.041 | ₺100.520.180 |
| 50 | Ben İyi Biri Olmadan Önce17 Ekim 2025 | DF | 1 | 3. hafta | 30 | ₺3.600 | 30 | 1.405 | ₺119.349 |
| 51 | Sil Baştan26 Mayıs 2006 | Başka S. | 1 | 46. hafta | 23 | ₺4.600 | 23 | 104.858 | ₺3.669.273 |
| 52 | Bir Minecraft Filmi4 Nisan 2025 | TME | 1 | 27. hafta | 20 | ₺9.000 | 20 | 1.006.584 | ₺224.733.045 |
| 53 | Psycho Therapy: The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer18 Nisan 2025 | ChF | 1 | 13. hafta | 19 | ₺3.815 | 19 | 10.445 | ₺2.095.103 |
| 54 | Sihirli Annem: Hepimiz Biriz30 Mayıs 2025 | CGV Mars | 3 | 23. hafta | 18 | ₺10.180 | 6 | 817.778 | ₺169.289.555 |
| 55 | Zifir26 Eylül 2025 | CJ ENM | 2 | 5. hafta | 14 | ₺2.460 | 7 | 18.507 | ₺1.945.910 |
| 56 | Issız Adam7 Kasım 2008 | Bir Film | 2 | 63. hafta | 12 | ₺2.400 | 6 | 2.842.782 | ₺33.213.493 |
| 57 | Herkes Ölecek25 Temmuz 2025 | Bir Film | 1 | 12. hafta | 11 | ₺1.208 | 11 | 8.163 | ₺1.673.351 |
| 58 | Aşk ve Yemek3 Ekim 2025 | A90 | 1 | 5. hafta | 10 | ₺1.560 | 10 | 10.734 | ₺2.238.460 |
| 59 | Senden Kalan17 Ekim 2025 | A90 | 6 | 3. hafta | 9 | ₺1.670 | 2 | 38.395 | ₺5.542.270 |
| 60 | Kovboy Çocuklar28 Mart 2025 | Bir Film | 1 | 26. hafta | 9 | ₺1.710 | 9 | 14.633 | ₺3.095.538 |
| 61 | Rafadan Tayfa: Kapadokya27 Aralık 2024 | TME | 1 | 44. hafta | 7 | ₺1.750 | 7 | 2.307.386 | ₺389.022.744 |
| 62 | Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk19 Eylül 2025 | TME | 1 | 7. hafta | 6 | ₺1.230 | 6 | 35.708 | ₺6.262.787 |
| 63 | Yapay Zeka24 Ekim 2025 | Bir Film | 2 | 2. hafta | 6 | ₺1.032 | 3 | 4.782 | ₺1.047.805 |
| 64 | Aşıklar Şehri30 Aralık 2016 | TME | 1 | 54. hafta | 4 | ₺920 | 4 | 320.873 | ₺9.109.983 |
| 65 | Bildiğin Gibi Değil10 Ekim 2025 | CGV Mars | 2 | 4. hafta | 4 | ₺750 | 2 | 6.896 | ₺1.585.876 |
| 66 | Dövüş Efsanesi17 Ekim 2025 | CGV Mars | 1 | 3. hafta | 4 | ₺1.280 | 4 | 8.644 | ₺2.199.852 |
| 67 | Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip28 Mart 2025 | CGV Mars | 2 | 26. hafta | 3 | ₺450 | 2 | 489.108 | ₺87.937.993 |
| 68 | Süper Charlie19 Eylül 2025 | CGV Mars | 1 | 7. hafta | 2 | ₺400 | 2 | 110.041 | ₺15.229.237 |
Salon başı: hafta sonu seyircisi ÷ salon sayısı.



































































