Hafta sonu listesi · 2025 · 23. hafta sonu
6–8 Haziran 2025
2025 yılının 23. hafta sonu · Cuma–Pazar
Toplam seyirci
298.620
▼ %11,2
İlk 10 seyirci
291.520
▼ %10,4
Toplam hasılat
₺71,2 mn
38 film
Vizyondaki film
48
7 yeni film
Pay dağılımı
1. Siccin 8%33,3
2. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz%30,5
3. Ballerina%12,1
4. Lilo ve Stiç%9,7
5. Mission: Impossible - Son Hesaplaşma%5,9
6. Hep Yek: Loto%3,2
7. Son Durak: Kan Bağı%2,4
8. Aşkın Yüzü%1,5
9. Karate Kid: Efsane Dövüşçüler%0,8
10. Restart%0,7
1. Siccin 8%32,0
2. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz%28,7
3. Ballerina%12,9
4. Lilo ve Stiç%10,3
5. Mission: Impossible - Son Hesaplaşma%7,4
6. Hep Yek: Loto%3,0
7. Son Durak: Kan Bağı%2,6
8. Aşkın Yüzü%1,5
9. Karate Kid: Efsane Dövüşçüler%0,8
10. Restart%0,8
İlk 10 içindeki pay.
Tam liste
| # | FİLM | DAĞITIMCI | SALON | HAFTA | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siccin 86 Haziran 2025 | TME | 382 | Yeni | 97.054 | ₺22.252.816 | 254 | 97.054 | ₺22.252.816 |
| 2 | Sihirli Annem: Hepimiz Biriz30 Mayıs 2025 | CGV Mars | 594 | 2. hafta | 88.824 | ₺20.006.274 | 150 | 374.062 | ₺81.225.858 |
| 3 | Ballerina6 Haziran 2025 | A90 | 608 | Yeni | 35.365 | ₺8.997.744 | 58 | 39.045 | ₺10.002.735 |
| 4 | Lilo ve Stiç23 Mayıs 2025 | UIP | 298 | 3. hafta | 28.413 | ₺7.149.778 | 95 | 187.462 | ₺45.297.279 |
| 5 | Mission: Impossible - Son Hesaplaşma23 Mayıs 2025 | UIP | 244 | 3. hafta | 17.055 | ₺5.149.819 | 70 | 147.909 | ₺41.494.359 |
| 6 | Hep Yek: Loto6 Haziran 2025 | CGV Mars | 244 | Yeni | 9.375 | ₺2.112.360 | 38 | 9.375 | ₺2.112.360 |
| 7 | Son Durak: Kan Bağı16 Mayıs 2025 | TME | 129 | 4. hafta | 6.931 | ₺1.814.344 | 54 | 200.841 | ₺48.828.587 |
| 8 | Aşkın Yüzü6 Haziran 2025 | CJ ENM | 164 | Yeni | 4.388 | ₺1.018.593 | 27 | 4.388 | ₺1.018.593 |
| 9 | Karate Kid: Efsane Dövüşçüler30 Mayıs 2025 | TME | 123 | 2. hafta | 2.201 | ₺523.141 | 18 | 20.747 | ₺4.706.960 |
| 10 | Restart6 Haziran 2025 | CJ ENM | 6 | Yeni | 1.914 | ₺565.631 | 319 | 1.914 | ₺565.631 |
| 11 | Köpekler Kurtlara Karşı6 Haziran 2025 | CJ ENM | 75 | Yeni | 1.769 | ₺420.516 | 24 | 1.769 | ₺420.516 |
| 12 | Elli'nin Canavar Takımı6 Haziran 2025 | TME | 106 | Yeni | 1.528 | ₺357.124 | 14 | 1.528 | ₺357.124 |
| 13 | Bir Minecraft Filmi4 Nisan 2025 | TME | 26 | 10. hafta | 1.090 | ₺245.287 | 42 | 1.001.622 | ₺223.735.046 |
| 14 | Testere29 Ekim 2004 | Bir Film | 33 | 24. hafta | 898 | ₺179.359 | 27 | 97.279 | ₺2.642.474 |
| 15 | Fenike Planı30 Mayıs 2025 | UIP | 27 | 2. hafta | 579 | ₺161.639 | 21 | 6.601 | ₺1.905.724 |
| 16 | Sonradan Gurme9 Mayıs 2025 | A90 | 2 | 5. hafta | 270 | ₺49.311 | 135 | 24.772 | ₺3.814.935 |
| 17 | Son Ritüel30 Mayıs 2025 | CJ ENM | 15 | 2. hafta | 188 | ₺44.437 | 13 | 12.793 | ₺2.941.651 |
| 18 | Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları2 Mayıs 2025 | A90 | 17 | 6. hafta | 165 | ₺40.600 | 10 | 138.308 | ₺24.301.896 |
| 19 | Öldürdüğün Şeyler25 Nisan 2025 | Bir Film | 4 | 7. hafta | 100 | ₺22.006 | 25 | 16.544 | ₺3.749.736 |
| 20 | Mutlu Oyuncak Dükkanı10 Haziran 2022 | DF | 4 | 36. hafta | 67 | ₺10.536 | 17 | 156.023 | ₺5.323.782 |
| 21 | Üç Arkadaş23 Mayıs 2025 | MC | 9 | 3. hafta | 61 | ₺7.440 | 7 | 449 | ₺72.149 |
| 22 | Maria21 Şubat 2025 | Bir Film | 4 | 16. hafta | 59 | ₺11.325 | 15 | 140.669 | ₺34.948.898 |
| 23 | Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip28 Mart 2025 | CGV Mars | 9 | 11. hafta | 51 | ₺8.910 | 6 | 478.056 | ₺86.626.288 |
| 24 | Thunderbolts*2 Mayıs 2025 | UIP | 2 | 6. hafta | 49 | ₺13.550 | 25 | 144.089 | ₺36.845.157 |
| 25 | Aznavour2 Mayıs 2025 | Bir Film | 3 | 6. hafta | 36 | ₺8.870 | 12 | 3.965 | ₺1.053.509 |
| 26 | Hay Hak: Karagöz Hacivat18 Nisan 2025 | TME | 5 | 8. hafta | 35 | ₺6.310 | 7 | 94.454 | ₺15.610.890 |
| 27 | Kovboy Çocuklar28 Mart 2025 | Bir Film | 2 | 11. hafta | 33 | ₺5.400 | 17 | 13.982 | ₺2.994.528 |
| 28 | Flow: Bir Kedinin Yolculuğu24 Ocak 2025 | Başka S. | 3 | 20. hafta | 31 | ₺7.650 | 10 | 35.278 | ₺7.427.075 |
| 29 | Gülizar16 Mayıs 2025 | Başka S. | 8 | 4. hafta | 20 | ₺3.800 | 3 | 1.439 | ₺301.224 |
| 30 | Kaçak Fil9 Mayıs 2025 | CJ ENM | 3 | 5. hafta | 18 | ₺1.540 | 6 | 10.919 | ₺2.142.916 |
| 31 | Orman Çocukları16 Mayıs 2025 | CJ ENM | 1 | 4. hafta | 13 | ₺2.850 | 13 | 6.272 | ₺1.271.460 |
| 32 | Semur 5: Cin Tohumu23 Mayıs 2025 | A90 | 4 | 3. hafta | 9 | ₺850 | 2 | 9.057 | ₺1.744.577 |
| 33 | Su Yüzü30 Mayıs 2025 | ChF | 4 | 2. hafta | 9 | ₺2.420 | 2 | 583 | ₺133.697 |
| 34 | Konsey7 Şubat 2025 | Bir Film | 1 | 18. hafta | 8 | ₺1.520 | 8 | 59.416 | ₺15.697.259 |
| 35 | Three30 Mayıs 2025 | A90 | 6 | 2. hafta | 4 | ₺480 | 1 | 2.942 | ₺488.073 |
| 36 | Tohatlıyız Heri11 Nisan 2025 | MC | 1 | 8. hafta | 4 | ₺420 | 4 | 2.081 | ₺214.972 |
| 37 | Fidan10 Ocak 2025 | Başka S. | 2 | 11. hafta | 4 | ₺760 | 2 | 1.047 | ₺183.221 |
| 38 | Parmak Çocuk Emma16 Mayıs 2025 | CGV Mars | 1 | 4. hafta | 2 | ₺340 | 2 | 15.014 | ₺3.563.566 |
Salon başı: hafta sonu seyircisi ÷ salon sayısı.





































