Hafta sonu listesi · 2025 · 12. hafta sonu
21–23 Mart 2025
2025 yılının 12. hafta sonu · Cuma–Pazar
Toplam seyirci
96.134
▼ %12,2
İlk 10 seyirci
71.706
▼ %16,1
Toplam hasılat
₺21,3 mn
68 film
Vizyondaki film
73
7 yeni film
Pay dağılımı
1. Pamuk Prenses%23,1
2. Ayı Paddington: Ormanda Macera%18,3
3. Zorla Güvenlik%12,0
4. Mickey 17%9,4
5. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule%7,3
6. Terrifier 2: Special Edition%7,2
7. Sırr Kudüs Macerası%7,1
8. Sir-Ayet 4%5,4
9. Aşk Sadece Bir An%5,2
10. Alacakaranlık%5,0
1. Pamuk Prenses%25,3
2. Ayı Paddington: Ormanda Macera%20,0
3. Zorla Güvenlik%11,3
4. Mickey 17%11,7
5. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule%5,3
6. Terrifier 2: Special Edition%7,0
7. Sırr Kudüs Macerası%5,2
8. Sir-Ayet 4%5,1
9. Aşk Sadece Bir An%5,4
10. Alacakaranlık%3,7
İlk 10 içindeki pay.
Tam liste
| # | FİLM | DAĞITIMCI | SALON | HAFTA | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamuk Prenses21 Mart 2025 | UIP | 275 | Yeni | 16.564 | ₺3.994.492 | 60 | 16.564 | ₺3.994.492 |
| 2 | Ayı Paddington: Ormanda Macera21 Mart 2025 | TME | 228 | Yeni | 13.141 | ₺3.159.460 | 58 | 13.141 | ₺3.159.460 |
| 3 | Zorla Güvenlik21 Mart 2025 | CJ ENM | 231 | Yeni | 8.637 | ₺1.785.114 | 37 | 8.637 | ₺1.785.114 |
| 4 | Mickey 177 Mart 2025 | TME | 166 | 3. hafta | 6.708 | ₺1.845.143 | 40 | 70.185 | ₺17.443.463 |
| 5 | Yüzüklerin Efendisi: İki Kule20 Aralık 2002 | TME | 139 | 46. hafta | 5.251 | ₺837.642 | 38 | 1.501.710 | ₺9.734.591 |
| 6 | Terrifier 2: Special Edition21 Mart 2025 | A90 | 188 | Yeni | 5.138 | ₺1.099.077 | 27 | 5.138 | ₺1.099.077 |
| 7 | Sırr Kudüs Macerası14 Mart 2025 | CJ ENM | 196 | 2. hafta | 5.094 | ₺823.474 | 26 | 20.616 | ₺3.260.977 |
| 8 | Sir-Ayet 414 Mart 2025 | CGV Mars | 121 | 2. hafta | 3.903 | ₺804.647 | 32 | 18.786 | ₺3.567.296 |
| 9 | Aşk Sadece Bir An14 Şubat 2025 | CGV Mars | 151 | 6. hafta | 3.716 | ₺858.325 | 25 | 475.550 | ₺87.828.325 |
| 10 | Alacakaranlık16 Ocak 2009 | CGV Mars | 81 | 45. hafta | 3.554 | ₺591.330 | 44 | 404.338 | ₺13.053.741 |
| 11 | Yüzüklerin Efendisi: Kral'ın Dönüşü19 Aralık 2003 | TME | 139 | 40. hafta | 3.437 | ₺555.256 | 25 | 1.297.639 | ₺10.714.018 |
| 12 | Maria21 Şubat 2025 | Bir Film | 53 | 5. hafta | 2.464 | ₺759.871 | 46 | 128.993 | ₺31.986.338 |
| 13 | Ayı Kardeşler: Kahramanlar Takımı14 Mart 2025 | A90 | 131 | 2. hafta | 2.040 | ₺420.450 | 16 | 11.114 | ₺2.188.167 |
| 14 | Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya14 Şubat 2025 | UIP | 74 | 6. hafta | 1.870 | ₺474.933 | 25 | 217.217 | ₺49.509.267 |
| 15 | Kirpi Sonic 317 Ocak 2025 | UIP | 50 | 10. hafta | 1.725 | ₺411.105 | 35 | 606.362 | ₺122.089.227 |
| 16 | Lee21 Mart 2025 | Bir Film | 62 | Yeni | 1.706 | ₺506.589 | 28 | 1.903 | ₺548.209 |
| 17 | Rafadan Tayfa: Kapadokya27 Aralık 2024 | TME | 69 | 13. hafta | 1.499 | ₺243.579 | 22 | 2.267.621 | ₺384.909.077 |
| 18 | Mürre Cin Kabilesi21 Mart 2025 | CJ ENM | 64 | Yeni | 1.429 | ₺288.255 | 22 | 1.429 | ₺288.255 |
| 19 | The Monkey21 Şubat 2025 | CGV Mars | 39 | 5. hafta | 1.305 | ₺393.735 | 33 | 90.152 | ₺19.716.084 |
| 20 | Flow: Bir Kedinin Yolculuğu24 Ocak 2025 | Başka S. | 19 | 9. hafta | 838 | ₺179.260 | 44 | 31.148 | ₺6.642.099 |
| 21 | Anora1 Kasım 2024 | UIP | 24 | 18. hafta | 832 | ₺296.780 | 35 | 29.339 | ₺6.930.128 |
| 22 | Ozi: Doğanın Koruyucusu7 Mart 2025 | CGV Mars | 45 | 3. hafta | 731 | ₺142.857 | 16 | 18.170 | ₺3.616.412 |
| 23 | Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 27 Şubat 2025 | TME | 27 | 7. hafta | 620 | ₺117.835 | 23 | 361.519 | ₺69.371.388 |
| 24 | Konsey7 Şubat 2025 | Bir Film | 20 | 7. hafta | 540 | ₺145.329 | 27 | 56.480 | ₺15.051.970 |
| 25 | Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda17 Ocak 2025 | A90 | 3 | 10. hafta | 438 | ₺23.070 | 146 | 201.083 | ₺32.726.131 |
| 26 | Kardeş Takımı 210 Ocak 2025 | CJ ENM | 12 | 11. hafta | 426 | ₺67.725 | 36 | 650.605 | ₺122.109.567 |
| 27 | Cennet21 Mart 2025 | Bir Film | 38 | Yeni | 394 | ₺85.866 | 10 | 394 | ₺85.866 |
| 28 | Köpek Adam31 Ocak 2025 | UIP | 6 | 8. hafta | 319 | ₺75.260 | 53 | 73.488 | ₺16.682.092 |
| 29 | Oyuncaklar Firarda23 Şubat 2024 | CGV Mars | 3 | 24. hafta | 160 | ₺16.000 | 53 | 26.187 | ₺3.392.485 |
| 30 | Harry Potter ve Felsefe Taşı1 Şubat 2002 | TME | 7 | 47. hafta | 153 | ₺30.600 | 22 | 1.204.955 | ₺5.597.183 |
| 31 | The Brutalist31 Ocak 2025 | UIP | 4 | 8. hafta | 142 | ₺38.830 | 36 | 23.768 | ₺5.574.645 |
| 32 | Hâlâ Buradayım28 Şubat 2025 | TME | 4 | 4. hafta | 136 | ₺43.200 | 34 | 12.610 | ₺2.870.729 |
| 33 | C Takımı 214 Şubat 2025 | CGV Mars | 6 | 6. hafta | 96 | ₺11.764 | 16 | 79.610 | ₺13.132.760 |
| 34 | Kutsal Damacana 5: Zombi17 Ocak 2025 | A90 | 5 | 10. hafta | 94 | ₺16.667 | 19 | 561.520 | ₺105.007.633 |
| 35 | İllegal Hayatlar: Meclis1 Kasım 2024 | CJ ENM | 1 | 13. hafta | 88 | ₺14.620 | 88 | 505.572 | ₺90.834.685 |
| 36 | Dalya ve Kırmızı Kitap7 Mart 2025 | TME | 9 | 3. hafta | 86 | ₺18.368 | 10 | 7.080 | ₺1.527.541 |
| 37 | Kutup Köpekleri 214 Şubat 2025 | A90 | 1 | 5. hafta | 75 | ₺5.865 | 75 | 8.617 | ₺1.871.478 |
| 38 | Mustafa25 Ekim 2024 | A90 | 1 | 21. hafta | 71 | ₺8.520 | 71 | 393.211 | ₺50.702.351 |
| 39 | Balkondaki Kadınlar14 Mart 2025 | Başka S. | 4 | 2. hafta | 69 | ₺9.260 | 17 | 916 | ₺197.631 |
| 40 | Bu Gece Uyku Yok7 Mart 2025 | A90 | 9 | 3. hafta | 60 | ₺9.525 | 7 | 12.522 | ₺2.415.807 |
| 41 | Zatonya: Yeni Dünya14 Şubat 2025 | TME | 7 | 6. hafta | 57 | ₺5.775 | 8 | 37.872 | ₺6.479.515 |
| 42 | Mukadderat29 Kasım 2024 | A90 | 4 | 14. hafta | 41 | ₺8.155 | 10 | 95.421 | ₺18.566.632 |
| 43 | Ormanın Süper Kahramanı28 Şubat 2025 | Bir Film | 7 | 4. hafta | 41 | ₺6.320 | 6 | 11.325 | ₺2.395.302 |
| 44 | Hüddam 5: Zuhur3 Ocak 2025 | Bir Film | 1 | 12. hafta | 40 | ₺7.390 | 40 | 49.791 | ₺8.801.740 |
| 45 | Atatürk 1881 - 1919 (1. Film)3 Kasım 2023 | CJ ENM | 1 | 43. hafta | 40 | ₺4.000 | 40 | 1.626.703 | ₺178.524.889 |
| 46 | Son Nefes29 Kasım 2024 | Bir Film | 1 | 5. hafta | 35 | ₺2.745 | 35 | 11.342 | ₺2.054.815 |
| 47 | Kara Neme 221 Şubat 2025 | ChF | 3 | 5. hafta | 33 | ₺5.300 | 11 | 2.039 | ₺373.732 |
| 48 | Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği21 Aralık 2001 | TME | 2 | 50. hafta | 31 | ₺7.875 | 16 | 1.805.477 | ₺11.146.059 |
| 49 | Gerçek Acı28 Şubat 2025 | UIP | 1 | 4. hafta | 30 | ₺5.460 | 30 | 5.377 | ₺1.435.222 |
| 50 | Lanetli Kitap7 Mart 2025 | MC | 3 | 3. hafta | 26 | ₺2.520 | 9 | 750 | ₺114.411 |
| 51 | Bridget Jones: Onun İçin Çıldırıyor14 Şubat 2025 | UIP | 1 | 6. hafta | 24 | ₺7.000 | 24 | 18.919 | ₺5.111.901 |
| 52 | Garfield31 Mayıs 2024 | TME | 1 | 30. hafta | 21 | ₺11.865 | 21 | 235.696 | ₺35.612.970 |
| 53 | Eflâtun22 Mart 2024 | CGV Mars | 2 | 21. hafta | 21 | ₺3.291 | 11 | 6.854 | ₺977.105 |
| 54 | Evrensel Dil28 Şubat 2025 | Başka S. | 1 | 4. hafta | 21 | ₺3.765 | 21 | 536 | ₺101.684 |
| 55 | Moana 229 Kasım 2024 | UIP | 4 | 17. hafta | 20 | ₺3.755 | 5 | 1.041.240 | ₺194.452.381 |
| 56 | Babygirl24 Ocak 2025 | Bir Film | 1 | 9. hafta | 17 | ₺3.980 | 17 | 27.602 | ₺7.189.423 |
| 57 | Bukalemun14 Mart 2025 | Özen | 2 | 2. hafta | 15 | ₺3.404 | 8 | 508 | ₺106.256 |
| 58 | Aşkın Dünkü Çocukları31 Ocak 2025 | TME | 1 | 8. hafta | 13 | ₺2.789 | 13 | 12.713 | ₺2.652.575 |
| 59 | Hep Otuz Üç Yaşında13 Aralık 2024 | A90 | 1 | 15. hafta | 12 | ₺2.280 | 12 | 35.388 | ₺4.775.119 |
| 60 | Gecenin Kıyısı14 Mart 2025 | Bir Film | 3 | 2. hafta | 8 | ₺1.980 | 3 | 1.636 | ₺354.538 |
| 61 | En Sevdiğim Pastam20 Eylül 2024 | Başka S. | 3 | 27. hafta | 8 | ₺1.360 | 3 | 44.381 | ₺8.244.543 |
| 62 | Bremen Mızıkacıları28 Şubat 2025 | A90 | 1 | 4. hafta | 7 | ₺1.080 | 7 | 5.117 | ₺1.171.280 |
| 63 | Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez7 Şubat 2025 | UIP | 1 | 7. hafta | 6 | ₺1.080 | 6 | 9.712 | ₺2.508.258 |
| 64 | Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden31 Ocak 2025 | CGV Mars | 1 | 8. hafta | 5 | ₺1.030 | 5 | 34.843 | ₺6.940.392 |
| 65 | ŞamPİYONlar10 Ocak 2025 | A90 | 2 | 11. hafta | 5 | ₺890 | 3 | 700.796 | ₺106.744.402 |
| 66 | Annemin Zamanı29 Nisan 2022 | Özen | 1 | 12. hafta | 5 | ₺600 | 5 | 823 | ₺25.829 |
| 67 | Yeniden Başlamak27 Aralık 2024 | A90 | 1 | 9. hafta | 2 | ₺240 | 2 | 16.388 | ₺2.523.647 |
| 68 | Dünyanın Sonuna Üç Kilometre7 Şubat 2025 | Başka S. | 2 | 4. hafta | 1 | ₺195 | 1 | 738 | ₺143.025 |
Salon başı: hafta sonu seyircisi ÷ salon sayısı.



































































