Hafta sonu listesi · 2024 · 46. hafta sonu
8–10 Kasım 2024
2024 yılının 46. hafta sonu · Cuma–Pazar
Toplam seyirci
356.200
▼ %8,6
İlk 10 seyirci
316.536
▼ %13,7
Toplam hasılat
₺66,0 mn
42 film
Vizyondaki film
45
8 yeni film
Pay dağılımı
1. İllegal Hayatlar: Meclis%22,8
2. Venom: Son Dans%18,5
3. 0000 Kilometre%16,0
4. Vahşi Robot%11,8
5. Mustafa%11,0
6. Bir Cumhuriyet Şarkısı%7,2
7. Elif ve Arkadaşları 2: Perişler%4,7
8. Pırıl: Sayıların Gizemi%2,8
9. Çılgın Dersane 5: Updated%2,8
10. Niko: Kuzey Işıklarının Ötesinde%2,5
1. İllegal Hayatlar: Meclis%24,3
2. Venom: Son Dans%20,5
3. 0000 Kilometre%15,5
4. Vahşi Robot%12,6
5. Mustafa%7,6
6. Bir Cumhuriyet Şarkısı%7,3
7. Elif ve Arkadaşları 2: Perişler%4,1
8. Pırıl: Sayıların Gizemi%2,7
9. Çılgın Dersane 5: Updated%2,8
10. Niko: Kuzey Işıklarının Ötesinde%2,6
İlk 10 içindeki pay.
Tam liste
| # | FİLM | DAĞITIMCI | SALON | HAFTA | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İllegal Hayatlar: Meclis1 Kasım 2024 | CJ ENM | 420 | 2. hafta | 72.177 | ₺14.050.262 | 172 | 248.561 | ₺46.557.227 |
| 2 | Venom: Son Dans25 Ekim 2024 | TME | 425 | 3. hafta | 58.408 | ₺11.877.452 | 137 | 382.661 | ₺75.943.704 |
| 3 | 0000 Kilometre1 Kasım 2024 | A90 | 363 | 2. hafta | 50.543 | ₺8.995.257 | 139 | 143.603 | ₺24.979.513 |
| 4 | Vahşi Robot8 Kasım 2024 | UIP | 254 | Yeni | 37.470 | ₺7.279.462 | 148 | 37.470 | ₺7.279.462 |
| 5 | Mustafa25 Ekim 2024 | A90 | 285 | 3. hafta | 34.720 | ₺4.417.707 | 122 | 274.499 | ₺35.874.962 |
| 6 | Bir Cumhuriyet Şarkısı25 Ekim 2024 | CJ ENM | 229 | 3. hafta | 22.677 | ₺4.248.166 | 99 | 170.511 | ₺30.884.367 |
| 7 | Elif ve Arkadaşları 2: Perişler25 Ekim 2024 | TME | 219 | 3. hafta | 14.839 | ₺2.351.774 | 68 | 114.844 | ₺17.744.719 |
| 8 | Pırıl: Sayıların Gizemi4 Ekim 2024 | CJ ENM | 140 | 6. hafta | 8.974 | ₺1.534.628 | 64 | 373.959 | ₺58.768.446 |
| 9 | Çılgın Dersane 5: Updated8 Kasım 2024 | TME | 200 | Yeni | 8.787 | ₺1.629.535 | 44 | 8.787 | ₺1.629.535 |
| 10 | Niko: Kuzey Işıklarının Ötesinde8 Kasım 2024 | Bir Film | 142 | Yeni | 7.941 | ₺1.496.269 | 56 | 7.941 | ₺1.496.269 |
| 11 | Gelin Takımı18 Ekim 2024 | A90 | 89 | 4. hafta | 7.339 | ₺1.486.350 | 82 | 159.846 | ₺29.480.165 |
| 12 | Yuvadan Uzakta8 Kasım 2024 | CGV Mars | 121 | Yeni | 5.056 | ₺1.030.603 | 42 | 5.056 | ₺1.030.603 |
| 13 | Sapkın8 Kasım 2024 | TME | 72 | Yeni | 4.698 | ₺1.086.798 | 65 | 4.698 | ₺1.086.798 |
| 14 | Baba Beni Güldürsene8 Kasım 2024 | CJ ENM | 114 | Yeni | 4.353 | ₺851.079 | 38 | 4.353 | ₺851.079 |
| 15 | Gülümse 218 Ekim 2024 | UIP | 18 | 4. hafta | 2.689 | ₺658.300 | 149 | 68.559 | ₺14.148.831 |
| 16 | Cevher1 Kasım 2024 | ChF | 10 | 2. hafta | 2.203 | ₺448.815 | 220 | 5.206 | ₺1.044.596 |
| 17 | Anora1 Kasım 2024 | UIP | 31 | 2. hafta | 1.912 | ₺420.540 | 62 | 8.599 | ₺1.864.835 |
| 18 | Yandaki Oda1 Kasım 2024 | TME | 15 | 2. hafta | 1.789 | ₺401.490 | 119 | 8.939 | ₺1.923.844 |
| 19 | Sijjin1 Kasım 2024 | CGV Mars | 45 | 2. hafta | 1.501 | ₺284.051 | 33 | 11.792 | ₺2.155.791 |
| 20 | Cesur Panda Görevimiz Afrika18 Ekim 2024 | CGV Mars | 21 | 4. hafta | 1.435 | ₺284.513 | 68 | 49.334 | ₺9.507.361 |
| 21 | Garez25 Ekim 2024 | Bir Film | 21 | 3. hafta | 1.200 | ₺213.505 | 57 | 17.826 | ₺3.026.233 |
| 22 | Ters Yüz 214 Haziran 2024 | UIP | 20 | 22. hafta | 1.032 | ₺180.775 | 52 | 2.451.622 | ₺407.076.396 |
| 23 | Çılgın Hırsız 45 Temmuz 2024 | UIP | 15 | 19. hafta | 1.021 | ₺180.621 | 68 | 1.078.039 | ₺179.276.162 |
| 24 | Atatürk 1881 - 1919 (2. Film)5 Ocak 2024 | CJ ENM | 1 | 36. hafta | 880 | ₺88.048 | 880 | 581.295 | ₺74.918.161 |
| 25 | En Sevdiğim Pastam20 Eylül 2024 | Başka S. | 24 | 8. hafta | 870 | ₺154.395 | 36 | 30.811 | ₺5.754.152 |
| 26 | Son Ana Kadar18 Ekim 2024 | CJ ENM | 2 | 4. hafta | 552 | ₺157.525 | 276 | 17.571 | ₺3.709.579 |
| 27 | Atatürk 1881 - 1919 (1. Film)3 Kasım 2023 | CJ ENM | 1 | 38. hafta | 300 | ₺33.017 | 300 | 1.626.527 | ₺178.508.429 |
| 28 | Henry Korsanlara Karşı8 Kasım 2024 | Özen | 29 | Yeni | 143 | ₺22.775 | 5 | 143 | ₺22.775 |
| 29 | Swan Lake8 Kasım 2024 | CGV Mars | 21 | Yeni | 139 | ₺45.370 | 7 | 139 | ₺45.370 |
| 30 | Lain10 Aralık 2021 | Cinemoon Film | 2 | 12. hafta | 95 | ₺22.360 | 48 | 25.496 | ₺605.102 |
| 31 | Beterböcek Beterböcek6 Eylül 2024 | TME | 1 | 9. hafta | 86 | ₺16.890 | 86 | 132.999 | ₺26.931.338 |
| 32 | Monte Cristo Kontu18 Ekim 2024 | CGV Mars | 1 | 4. hafta | 83 | ₺21.655 | 83 | 6.234 | ₺1.520.459 |
| 33 | Joker: İkili Delilik4 Ekim 2024 | TME | 3 | 6. hafta | 57 | ₺11.560 | 19 | 344.551 | ₺69.016.539 |
| 34 | Megalopolis27 Eylül 2024 | Bir Film | 1 | 6. hafta | 50 | ₺2.850 | 50 | 13.557 | ₺2.792.961 |
| 35 | Korku Ormanı19 Temmuz 2024 | Bircan Film | 2 | 17. hafta | 48 | ₺6.720 | 24 | 3.525 | ₺473.944 |
| 36 | Trump'ın Hikayesi18 Ekim 2024 | Bir Film | 1 | 4. hafta | 38 | ₺7.530 | 38 | 1.526 | ₺324.859 |
| 37 | Garfield31 Mayıs 2024 | TME | 1 | 18. hafta | 33 | ₺2.640 | 33 | 234.542 | ₺35.444.305 |
| 38 | Ayrılış13 Eylül 2024 | Bir Film | 1 | 3. hafta | 25 | ₺1.210 | 25 | 849 | ₺166.770 |
| 39 | Dabba18 Ekim 2024 | CJ ENM | 2 | 4. hafta | 14 | ₺2.080 | 7 | 6.558 | ₺1.056.907 |
| 40 | Tay 2: Ebabil Takımı12 Ocak 2024 | TME | 1 | 34. hafta | 10 | ₺1.580 | 10 | 117.948 | ₺12.851.965 |
| 41 | Gün Doğarken25 Ekim 2024 | Başka S. | 2 | 3. hafta | 10 | ₺1.480 | 5 | 1.743 | ₺326.776 |
| 42 | Aslan Hürkuş 3: Anka Adası10 Kasım 2023 | A90 | 1 | 46. hafta | 3 | ₺300 | 3 | 554.322 | ₺53.049.553 |
Salon başı: hafta sonu seyircisi ÷ salon sayısı.





























