Hafta sonu listesi · 2022 · 37. hafta sonu
9–11 Eylül 2022
2022 yılının 37. hafta sonu · Cuma–Pazar
Toplam seyirci
115.369
▼ %13,5
İlk 10 seyirci
92.582
▼ %20,0
Toplam hasılat
₺5,6 mn
40 film
Vizyondaki film
40
8 yeni film
Pay dağılımı
1. Hazine Avcısının Maceraları ve Zümrüt Tablet%17,9
2. Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok%15,6
3. Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi%12,1
4. Evdeki Düşman: Başlangıç%10,1
5. Tavşan Okulu: Çılgın Yumurtalar%9,5
6. Acil İniş%8,6
7. Suikast Treni%7,7
8. Jurassic World: Hâkimiyet%6,6
9. Ah Be Birader%6,4
10. Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü%5,5
1. Hazine Avcısının Maceraları ve Zümrüt Tablet%17,5
2. Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok%16,4
3. Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi%12,5
4. Evdeki Düşman: Başlangıç%11,1
5. Tavşan Okulu: Çılgın Yumurtalar%9,4
6. Acil İniş%9,7
7. Suikast Treni%9,6
8. Jurassic World: Hâkimiyet%2,1
9. Ah Be Birader%5,7
10. Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü%6,0
İlk 10 içindeki pay.
Tam liste
| # | FİLM | DAĞITIMCI | SALON | HAFTA | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hazine Avcısının Maceraları ve Zümrüt Tablet2 Eylül 2022 | UIP | 274 | 2. hafta | 16.579 | ₺793.515 | 61 | 61.846 | ₺2.824.086 |
| 2 | Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok17 Aralık 2021 | TME | 334 | 19. hafta | 14.465 | ₺746.511 | 43 | 2.864.493 | ₺75.787.752 |
| 3 | Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi1 Temmuz 2022 | UIP | 150 | 11. hafta | 11.165 | ₺565.636 | 74 | 1.119.556 | ₺45.603.613 |
| 4 | Evdeki Düşman: Başlangıç9 Eylül 2022 | CJ ENM | 125 | Yeni | 9.374 | ₺503.879 | 75 | 9.374 | ₺503.879 |
| 5 | Tavşan Okulu: Çılgın Yumurtalar9 Eylül 2022 | CGV Mars | 220 | Yeni | 8.805 | ₺427.905 | 40 | 8.805 | ₺427.905 |
| 6 | Acil İniş9 Eylül 2022 | Bir Film | 166 | Yeni | 7.927 | ₺438.760 | 48 | 7.927 | ₺438.760 |
| 7 | Suikast Treni5 Ağustos 2022 | WB | 113 | 6. hafta | 7.115 | ₺436.794 | 63 | 254.995 | ₺13.171.602 |
| 8 | Jurassic World: Hâkimiyet10 Haziran 2022 | UIP | 85 | 14. hafta | 6.125 | ₺95.059 | 72 | 479.859 | ₺18.760.549 |
| 9 | Ah Be Birader9 Eylül 2022 | CJ ENM | 214 | Yeni | 5.907 | ₺260.799 | 28 | 5.907 | ₺260.799 |
| 10 | Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü8 Temmuz 2022 | UIP | 103 | 10. hafta | 5.120 | ₺271.000 | 50 | 1.219.313 | ₺53.322.660 |
| 11 | Davet2 Eylül 2022 | TME | 103 | 2. hafta | 4.416 | ₺230.863 | 43 | 23.137 | ₺1.152.681 |
| 12 | Kya'nın Şarkı Söylediği Yer9 Eylül 2022 | TME | 108 | Yeni | 4.134 | ₺226.859 | 38 | 4.134 | ₺226.859 |
| 13 | Canavar2 Eylül 2022 | UIP | 147 | 2. hafta | 3.417 | ₺160.998 | 23 | 20.780 | ₺1.005.951 |
| 14 | Annis Ölüm Gecesi9 Eylül 2022 | CGV Mars | 79 | Yeni | 2.884 | ₺135.221 | 37 | 2.884 | ₺135.221 |
| 15 | Hafir: Karanlık Mezar9 Eylül 2022 | Özen | 45 | Yeni | 1.662 | ₺71.756 | 37 | 1.662 | ₺71.756 |
| 16 | DC Süper Evciller Takımı29 Temmuz 2022 | WB | 19 | 7. hafta | 1.478 | ₺67.118 | 78 | 174.949 | ₺7.392.202 |
| 17 | Alem-i Cin 3: Salgın26 Ağustos 2022 | CJ ENM | 33 | 3. hafta | 1.379 | ₺60.074 | 42 | 32.323 | ₺1.307.191 |
| 18 | Yalancı Şahit2 Eylül 2022 | CGV Mars | 45 | 2. hafta | 647 | ₺23.843 | 14 | 11.667 | ₺489.244 |
| 19 | Bıçağın İki Yüzü2 Eylül 2022 | Başka S. | 14 | 2. hafta | 465 | ₺19.929 | 33 | 2.833 | ₺116.040 |
| 20 | Sanrı2 Eylül 2022 | CJ ENM | 17 | 2. hafta | 326 | ₺12.010 | 19 | 5.847 | ₺243.456 |
| 21 | Arthur Rambo9 Eylül 2022 | Başka S. | 21 | Yeni | 275 | ₺10.470 | 13 | 292 | ₺12.153 |
| 22 | After: Mutluluk26 Ağustos 2022 | Bir Film | 11 | 3. hafta | 250 | ₺11.265 | 23 | 27.149 | ₺1.223.696 |
| 23 | Masal Şatosu: Gizemli Misafir12 Ağustos 2022 | CJ ENM | 6 | 5. hafta | 184 | ₺15.213 | 31 | 77.035 | ₺3.221.002 |
| 24 | Koma19 Ağustos 2022 | CJ ENM | 7 | 4. hafta | 159 | ₺6.920 | 23 | 12.864 | ₺506.875 |
| 25 | Hayır19 Ağustos 2022 | UIP | 5 | 4. hafta | 151 | ₺7.152 | 30 | 41.730 | ₺2.177.033 |
| 26 | Top Gun: Maverick27 Mayıs 2022 | UIP | 2 | 16. hafta | 137 | ₺6.040 | 69 | 497.988 | ₺21.604.039 |
| 27 | Laal Singh Chaddha12 Ağustos 2022 | UIP | 7 | 5. hafta | 133 | ₺4.132 | 19 | 39.121 | ₺1.711.715 |
| 28 | Bergen4 Mart 2022 | CJ ENM | 3 | 28. hafta | 121 | ₺3.110 | 40 | 5.484.687 | ₺160.055.107 |
| 29 | Periler Ülkesi26 Ağustos 2022 | Bir Film | 12 | 3. hafta | 114 | ₺4.634 | 10 | 14.239 | ₺625.762 |
| 30 | Ooops! Sevimli Tayfa19 Ağustos 2022 | CJ ENM | 10 | 4. hafta | 113 | ₺4.115 | 11 | 28.902 | ₺1.205.583 |
| 31 | Her Şey Her Yerde Aynı Anda8 Nisan 2022 | Bir Film | 3 | 23. hafta | 108 | ₺4.778 | 36 | 38.711 | ₺1.477.973 |
| 32 | Kan Kokusu8 Temmuz 2022 | Bir Film | 1 | 10. hafta | 63 | ₺2.662 | 63 | 30.991 | ₺1.200.253 |
| 33 | Elvis24 Haziran 2022 | WB | 1 | 12. hafta | 32 | ₺2.290 | 32 | 57.255 | ₺2.793.366 |
| 34 | İnn-i Cin Mişna19 Ağustos 2022 | TME | 1 | 4. hafta | 30 | ₺1.090 | 30 | 6.126 | ₺252.555 |
| 35 | Son Çıkmaz26 Ağustos 2022 | TME | 6 | 3. hafta | 30 | ₺597 | 5 | 11.296 | ₺497.797 |
| 36 | Dayı: Bir Adamın Hikâyesi10 Aralık 2021 | CGV Mars | 1 | 19. hafta | 29 | ₺745 | 29 | 476.622 | ₺10.926.485 |
| 37 | Korku Evi12 Ağustos 2022 | CGV Mars | 2 | 5. hafta | 26 | ₺1.020 | 13 | 21.515 | ₺901.887 |
| 38 | Karagöz: Yâr Bana Bir Eğlence26 Ağustos 2022 | CGV Mars | 4 | 3. hafta | 13 | ₺440 | 3 | 5.956 | ₺226.961 |
| 39 | İllüzyon26 Ağustos 2022 | CGV Mars | 1 | 3. hafta | 8 | ₺314 | 8 | 4.510 | ₺222.611 |
| 40 | 8-02 Eylül 2022 | MC | 2 | 2. hafta | 3 | ₺75 | 2 | 169 | ₺5.649 |
Salon başı: hafta sonu seyircisi ÷ salon sayısı.



















