
Yabancı film
Rio
- Vizyon tarihi
- 8 Nisan 2011
- Tür
- Animasyon, 3 Boyutlu
- Seslendirme
- Rodrigo Santoro, Elif Acehan
- Süre
- 1 sa 36 dk
- Dağıtım
- Tiglon
Oyuncular ve ekip
- Görüntü Yönetmeni
- Renato Falcao
- Müzik
- John Powell
- Kurgu
- Harry Hitner
Toplam seyirci
377.359
Toplam hasılat
₺3,5 mn
Açılış hafta sonu
75.417
218 salonda
En iyi sıra
1.
37 hafta gösterimde
En fazla salon
218
Hafta hafta seyirci
Gişe geçmişi
| HAFTA | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 8 Nisan 2011 | 1 | 218 | 103.644 | ₺1.094.534 | 475 | 103.644 | ₺1.094.534 |
| 2. hafta | 15 Nisan 2011 | 1 | 205 | 88.345 | ₺883.755 | 431 | 191.989 | ₺1.978.290 |
| 3. hafta | 22 Nisan 2011 | 1 | 205 | 90.215 | ₺882.248 | 440 | 282.204 | ₺2.860.538 |
| 4. hafta | 29 Nisan 2011 | 4 | 132 | 25.259 | ₺231.562 | 191 | 307.463 | ₺3.092.099 |
| 5. hafta | 6 Mayıs 2011 | 9 | 96 | 13.427 | ₺101.982 | 140 | 320.890 | ₺3.194.081 |
| 6. hafta | 13 Mayıs 2011 | 12 | 70 | 8.958 | ₺57.831 | 128 | 329.848 | ₺3.251.911 |
| 7. hafta | 20 Mayıs 2011 | 14 | 44 | 3.731 | ₺19.948 | 85 | 333.579 | ₺3.271.859 |
| 8. hafta | 27 Mayıs 2011 | 14 | 46 | 5.336 | ₺33.360 | 116 | 338.915 | ₺3.305.218 |
| 9. hafta | 3 Haziran 2011 | 23 | 26 | 2.366 | ₺10.974 | 91 | 341.281 | ₺3.316.192 |
| 10. hafta | 10 Haziran 2011 | 29 | 19 | 2.057 | ₺10.465 | 108 | 343.338 | ₺3.326.657 |
| 11. hafta | 17 Haziran 2011 | 34 | 12 | 997 | ₺4.630 | 83 | 344.335 | ₺3.331.287 |
| 12. hafta | 24 Haziran 2011 | 46 | 8 | 691 | ₺3.502 | 86 | 345.026 | ₺3.334.788 |
| 13. hafta | 1 Temmuz 2011 | 20 | 12 | 1.831 | ₺10.659 | 153 | 346.857 | ₺3.345.447 |
| 14. hafta | 8 Temmuz 2011 | 20 | 9 | 2.140 | ₺9.759 | 238 | 348.997 | ₺3.355.206 |
| 15. hafta | 15 Temmuz 2011 | 34 | 6 | 654 | ₺3.633 | 109 | 349.651 | ₺3.358.839 |
| 16. hafta | 22 Temmuz 2011 | 39 | 7 | 1.021 | ₺5.790 | 146 | 350.672 | ₺3.364.629 |
| 17. hafta | 29 Temmuz 2011 | 43 | 7 | 736 | ₺6.146 | 105 | 351.408 | ₺3.370.774 |
| 18. hafta | 5 Ağustos 2011 | 70 | 5 | 207 | ₺1.330 | 41 | 351.615 | ₺3.372.104 |
| 19. hafta | 12 Ağustos 2011 | 56 | 4 | 401 | ₺1.869 | 100 | 352.016 | ₺3.373.972 |
| 20. hafta | 19 Ağustos 2011 | 73 | 3 | 189 | ₺1.128 | 63 | 352.205 | ₺3.375.100 |
| 21. hafta | 26 Ağustos 2011 | 50 | 5 | 424 | ₺2.981 | 85 | 352.629 | ₺3.378.081 |
| 22. hafta | 2 Eylül 2011 | 58 | 4 | 234 | ₺1.300 | 59 | 352.863 | ₺3.379.380 |
| 23. hafta | 9 Eylül 2011 | 14 | 5 | 4.142 | ₺16.988 | 828 | 357.005 | ₺3.396.368 |
| 24. hafta | 16 Eylül 2011 | 15 | 4 | 3.841 | ₺15.449 | 960 | 360.846 | ₺3.411.817 |
| 25. hafta | 23 Eylül 2011 | 16 | 2 | 3.526 | ₺14.138 | 1.763 | 364.372 | ₺3.425.955 |
| 26. hafta | 30 Eylül 2011 | 92 | 1 | 40 | ₺200 | 40 | 364.412 | ₺3.426.155 |
| 27. hafta | 7 Ekim 2011 | 51 | 2 | 471 | ₺1.908 | 236 | 364.883 | ₺3.428.063 |
| 28. hafta | 14 Ekim 2011 | 29 | 4 | 1.991 | ₺7.960 | 498 | 366.874 | ₺3.436.023 |
| 29. hafta | 21 Ekim 2011 | 33 | 3 | 1.218 | ₺4.871 | 406 | 368.092 | ₺3.440.894 |
| 30. hafta | 28 Ekim 2011 | 36 | 1 | 386 | ₺1.545 | 386 | 368.478 | ₺3.442.439 |
| 31. hafta | 4 Kasım 2011 | 52 | 1 | 96 | ₺1.533 | 96 | 368.574 | ₺3.443.972 |
| 32. hafta | 11 Kasım 2011 | 58 | 1 | 56 | ₺891 | 56 | 368.630 | ₺3.444.863 |
| 33. hafta | 18 Kasım 2011 | 24 | 2 | 735 | ₺3.175 | 368 | 369.365 | ₺3.448.038 |
| 34. hafta | 2 Aralık 2011 | 48 | 1 | 178 | ₺713 | 178 | 369.543 | ₺3.448.751 |
| 35. hafta | 9 Aralık 2011 | 58 | 1 | 84 | ₺425 | 84 | 369.627 | ₺3.449.176 |
| 36. hafta | 16 Aralık 2011 | 70 | 1 | 42 | ₺224 | 42 | 369.669 | ₺3.449.400 |
| 37. hafta | 23 Aralık 2011 | 50 | 2 | 228 | ₺993 | 114 | 369.897 | ₺3.450.393 |
| 38. hafta | 6 Ocak 2012 | 24 | 1 | 1.120 | ₺2.318 | 1.120 | 371.017 | ₺3.452.711 |
| 39. hafta | 13 Ocak 2012 | 24 | 2 | 1.571 | ₺3.705 | 786 | 372.588 | ₺3.456.416 |
| 40. hafta | 20 Ocak 2012 | 28 | 2 | 1.248 | ₺4.990 | 624 | 373.836 | ₺3.461.405 |
| 41. hafta | 3 Şubat 2012 | 46 | 1 | 238 | ₺1.188 | 238 | 374.074 | ₺3.462.593 |
| 42. hafta | 24 Şubat 2012 | 59 | 1 | 166 | ₺831 | 166 | 374.240 | ₺3.463.424 |
| 43. hafta | 16 Mart 2012 | 48 | 1 | 238 | ₺1.188 | 238 | 374.478 | ₺3.464.612 |
| 44. hafta | 20 Nisan 2012 | 28 | 1 | 1.569 | ₺7.841 | 1.569 | 376.047 | ₺3.472.453 |
| 45. hafta | 4 Mayıs 2012 | 65 | 1 | 285 | ₺1.426 | 285 | 376.332 | ₺3.473.879 |
| 46. hafta | 18 Mayıs 2012 | 64 | 1 | 285 | ₺1.426 | 285 | 376.617 | ₺3.475.304 |
| 47. hafta | 29 Haziran 2012 | 84 | 1 | 119 | ₺594 | 119 | 376.736 | ₺3.475.898 |
| 48. hafta | 14 Mart 2014 | 41 | 1 | 382 | ₺1.901 | 382 | 377.118 | ₺3.477.799 |
| 49. hafta | 21 Mart 2014 | 67 | 1 | 3 | ₺24 | 3 | 377.121 | ₺3.477.823 |
| 50. hafta | 2 Mayıs 2014 | 72 | 1 | 238 | ₺1.188 | 238 | 377.359 | ₺3.479.011 |
| HAFTA SONU | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 8 Nisan 2011 | 1 | 218 | 75.417 | ₺835.208 | 346 | 75.417 | ₺835.208 |
| 2. hafta | 15 Nisan 2011 | 1 | 205 | 63.291 | ₺674.940 | 309 | 166.935 | ₺1.769.474 |
| 3. hafta | 22 Nisan 2011 | 1 | 205 | 67.320 | ₺700.922 | 328 | 259.309 | ₺2.679.212 |
| 4. hafta | 29 Nisan 2011 | 4 | 132 | 17.725 | ₺176.873 | 134 | 299.929 | ₺3.037.411 |
| 5. hafta | 6 Mayıs 2011 | 9 | 96 | 7.501 | ₺66.432 | 78 | 314.964 | ₺3.158.531 |
| 6. hafta | 13 Mayıs 2011 | 11 | 70 | 4.782 | ₺34.406 | 68 | 325.672 | ₺3.228.487 |
| 7. hafta | 20 Mayıs 2011 | 15 | 44 | 1.623 | ₺10.402 | 37 | 331.471 | ₺3.262.313 |
| 8. hafta | 27 Mayıs 2011 | 15 | 46 | 2.314 | ₺18.797 | 50 | 335.893 | ₺3.290.656 |
| 9. hafta | 3 Haziran 2011 | 25 | 25 | 969 | ₺4.578 | 39 | 339.884 | ₺3.309.796 |
| 10. hafta | 10 Haziran 2011 | 31 | 19 | 773 | ₺3.925 | 41 | 342.054 | ₺3.320.117 |
| 11. hafta | 17 Haziran 2011 | 42 | 11 | 412 | ₺1.929 | 37 | 343.750 | ₺3.328.586 |
| 12. hafta | 24 Haziran 2011 | 31 | 8 | 587 | ₺2.968 | 73 | 344.922 | ₺3.334.254 |
| 13. hafta | 1 Temmuz 2011 | 19 | 12 | 785 | ₺5.106 | 65 | 345.811 | ₺3.339.894 |
| 14. hafta | 8 Temmuz 2011 | 38 | 7 | 232 | ₺1.670 | 33 | 347.089 | ₺3.347.117 |
| 15. hafta | 15 Temmuz 2011 | 43 | 6 | 207 | ₺1.525 | 35 | 349.204 | ₺3.356.731 |
| 16. hafta | 22 Temmuz 2011 | 39 | 7 | 276 | ₺2.048 | 39 | 349.927 | ₺3.360.887 |
| 17. hafta | 29 Temmuz 2011 | 45 | 7 | 391 | ₺3.610 | 56 | 351.063 | ₺3.368.238 |
| 19. hafta | 12 Ağustos 2011 | 40 | 4 | 365 | ₺1.665 | 91 | 351.980 | ₺3.373.768 |
| 20. hafta | 19 Ağustos 2011 | 60 | 3 | 99 | ₺602 | 33 | 352.115 | ₺3.374.574 |
| 21. hafta | 26 Ağustos 2011 | 41 | 5 | 211 | ₺1.594 | 42 | 352.416 | ₺3.376.694 |
| 22. hafta | 2 Eylül 2011 | 52 | 4 | 106 | ₺579 | 27 | 352.735 | ₺3.378.659 |
| 27. hafta | 7 Ekim 2011 | 48 | 2 | 262 | ₺1.062 | 131 | 364.674 | ₺3.427.217 |
| 29. hafta | 21 Ekim 2011 | 29 | 3 | 698 | ₺2.791 | 233 | 367.572 | ₺3.438.814 |
