
Yabancı film
Pirana 3D
- Vizyon tarihi
- 27 Ağustos 2010
- Tür
- Korku, 3 Boyutlu
- Yönetmen
- Alexandre Aja
- Oyuncular
- Adrian Martinez, Ving Rhames, Gary Busey, Elisabeth Shue …
- Süre
- 1 sa 28 dk
- Dağıtım
- Cinefilm
Oyuncular ve ekip
Toplam seyirci
99.572
Toplam hasılat
₺1,2 mn
Açılış hafta sonu
26.233
81 salonda
En iyi sıra
2.
13 hafta gösterimde
En fazla salon
81
Hafta hafta seyirci
Gişe geçmişi
| HAFTA | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 27 Ağustos 2010 | 2 | 81 | 46.678 | ₺572.501 | 576 | 46.678 | ₺572.501 |
| 2. hafta | 3 Eylül 2010 | 3 | 81 | 35.482 | ₺437.007 | 438 | 82.160 | ₺1.009.508 |
| 3. hafta | 10 Eylül 2010 | 17 | 39 | 6.864 | ₺69.923 | 176 | 89.024 | ₺1.079.431 |
| 4. hafta | 17 Eylül 2010 | 18 | 28 | 3.599 | ₺31.871 | 129 | 92.623 | ₺1.111.302 |
| 5. hafta | 24 Eylül 2010 | 23 | 16 | 2.083 | ₺16.228 | 130 | 94.706 | ₺1.127.529 |
| 6. hafta | 1 Ekim 2010 | 26 | 17 | 1.687 | ₺11.875 | 99 | 96.393 | ₺1.139.404 |
| 7. hafta | 8 Ekim 2010 | 35 | 10 | 878 | ₺4.537 | 88 | 97.271 | ₺1.143.941 |
| 8. hafta | 15 Ekim 2010 | 61 | 6 | 197 | ₺1.236 | 33 | 97.468 | ₺1.145.176 |
| 9. hafta | 22 Ekim 2010 | 37 | 4 | 825 | ₺8.332 | 206 | 98.293 | ₺1.153.508 |
| 10. hafta | 29 Ekim 2010 | 36 | 4 | 779 | ₺5.137 | 195 | 99.072 | ₺1.158.644 |
| 11. hafta | 5 Kasım 2010 | 41 | 3 | 184 | ₺965 | 61 | 99.256 | ₺1.159.609 |
| 12. hafta | 12 Kasım 2010 | 41 | 1 | 140 | ₺743 | 140 | 99.396 | ₺1.160.352 |
| 13. hafta | 19 Kasım 2010 | 40 | 1 | 176 | ₺887 | 176 | 99.572 | ₺1.161.238 |
| HAFTA SONU | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 27 Ağustos 2010 | 2 | 81 | 26.233 | ₺335.619 | 324 | 26.233 | ₺335.619 |
| 2. hafta | 3 Eylül 2010 | 3 | 81 | 18.436 | ₺236.064 | 228 | 65.114 | ₺808.565 |
| 3. hafta | 10 Eylül 2010 | 15 | 39 | 4.269 | ₺45.337 | 109 | 86.429 | ₺1.052.265 |
| 4. hafta | 17 Eylül 2010 | 17 | 28 | 2.009 | ₺18.665 | 72 | 91.033 | ₺1.098.096 |
| 5. hafta | 24 Eylül 2010 | 20 | 17 | 1.292 | ₺10.512 | 76 | 93.937 | ₺1.121.814 |
| 6. hafta | 1 Ekim 2010 | 25 | 17 | 1.010 | ₺7.288 | 59 | 95.716 | ₺1.134.817 |
| 7. hafta | 8 Ekim 2010 | 30 | 10 | 519 | ₺2.949 | 52 | 96.912 | ₺1.142.352 |
| 8. hafta | 15 Ekim 2010 | 48 | 6 | 132 | ₺859 | 22 | 97.403 | ₺1.144.799 |
| 9. hafta | 22 Ekim 2010 | 34 | 4 | 462 | ₺4.602 | 116 | 97.930 | ₺1.149.777 |
| 10. hafta | 29 Ekim 2010 | 41 | 4 | 361 | ₺2.809 | 90 | 98.654 | ₺1.156.316 |
| 11. hafta | 5 Kasım 2010 | 24 | 3 | 361 | ₺2.809 | 120 | 98.654 | ₺1.156.316 |





