Oyuncular ve ekip
Toplam seyirci
25.329
Toplam hasılat
₺223 bin
Açılış hafta sonu
2.953
11 salonda
En iyi sıra
14.
11 hafta gösterimde
En fazla salon
11
Hafta hafta seyirci
Gişe geçmişi
| HAFTA | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön gösterim | 19 Ekim 2007 | 22 | 1 | 2.192 | ₺17.536 | 2.192 | 2.192 | ₺17.536 |
| Yeni | 26 Ekim 2007 | 13 | 11 | 6.098 | ₺68.050 | 554 | 8.290 | ₺85.586 |
| 2. hafta | 2 Kasım 2007 | 18 | 11 | 4.647 | ₺47.421 | 422 | 12.937 | ₺133.007 |
| 3. hafta | 9 Kasım 2007 | 22 | 11 | 3.259 | ₺28.468 | 296 | 16.196 | ₺161.474 |
| 4. hafta | 16 Kasım 2007 | 20 | 9 | 2.570 | ₺21.556 | 286 | 18.766 | ₺183.030 |
| 5. hafta | 23 Kasım 2007 | 31 | 5 | 786 | ₺5.728 | 157 | 19.552 | ₺188.758 |
| 6. hafta | 30 Kasım 2007 | 37 | 7 | 635 | ₺4.213 | 91 | 20.187 | ₺192.971 |
| 7. hafta | 7 Aralık 2007 | 22 | 11 | 1.734 | ₺11.862 | 158 | 21.921 | ₺204.833 |
| 8. hafta | 14 Aralık 2007 | 20 | 6 | 1.104 | ₺6.916 | 184 | 23.025 | ₺211.749 |
| 9. hafta | 21 Aralık 2007 | 26 | 3 | 625 | ₺3.107 | 208 | 23.650 | ₺214.856 |
| 10. hafta | 28 Aralık 2007 | 29 | 4 | 597 | ₺2.583 | 149 | 24.247 | ₺217.439 |
| 11. hafta | 4 Ocak 2008 | 31 | 4 | 542 | ₺2.972 | 136 | 24.789 | ₺220.411 |
| 12. hafta | 11 Ocak 2008 | 40 | 1 | 52 | ₺348 | 52 | 24.841 | ₺220.759 |
| 13. hafta | 1 Şubat 2008 | 56 | 1 | 149 | ₺594 | 149 | 24.990 | ₺221.353 |
| 14. hafta | 7 Mart 2008 | 63 | 1 | 124 | ₺620 | 124 | 25.114 | ₺221.973 |
| 15. hafta | 11 Nisan 2008 | 73 | 1 | 174 | ₺944 | 174 | 25.288 | ₺222.917 |
| 16. hafta | 18 Nisan 2008 | 94 | 1 | 41 | ₺245 | 41 | 25.329 | ₺223.162 |
| HAFTA SONU | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 26 Ekim 2007 | 14 | 11 | 2.953 | ₺34.757 | 268 | 5.145 | ₺52.293 |
| 2. hafta | 2 Kasım 2007 | 17 | 11 | 2.895 | ₺30.938 | 263 | 11.185 | ₺116.524 |
| 3. hafta | 9 Kasım 2007 | 22 | 11 | 2.041 | ₺18.545 | 186 | 14.978 | ₺151.551 |
| 4. hafta | 16 Kasım 2007 | 19 | 9 | 1.565 | ₺13.617 | 174 | 17.761 | ₺175.091 |
| 5. hafta | 23 Kasım 2007 | 33 | 4 | 456 | ₺3.456 | 114 | 19.222 | ₺186.486 |
| 6. hafta | 30 Kasım 2007 | 37 | 7 | 361 | ₺2.533 | 52 | 19.913 | ₺191.291 |
| 7. hafta | 7 Aralık 2007 | 24 | 11 | 834 | ₺6.341 | 76 | 21.021 | ₺199.312 |
| 8. hafta | 14 Aralık 2007 | 19 | 6 | 641 | ₺4.082 | 107 | 22.562 | ₺208.915 |
| 9. hafta | 21 Aralık 2007 | 26 | 3 | 311 | ₺1.606 | 104 | 23.336 | ₺213.355 |
| 10. hafta | 28 Aralık 2007 | 33 | 3 | 173 | ₺969 | 58 | 23.823 | ₺215.825 |
| 11. hafta | 4 Ocak 2008 | 34 | 4 | 221 | ₺1.182 | 55 | 24.468 | ₺218.621 |
| 12. hafta | 11 Ocak 2008 | 36 | 1 | 33 | ₺231 | 33 | 24.822 | ₺220.642 |
