
Yabancı film
Madagaskar
- Vizyon tarihi
- 3 Haziran 2005
- Tür
- Animasyon
- Seslendirme
- Jada Pinkett Smith, Yekta Kopan
- Süre
- 1 sa 26 dk
- Dağıtım
- UIP Türkiye
Oyuncular ve ekip
- Müzik
- Hans Zimmer
Toplam seyirci
237.219
Toplam hasılat
₺1,5 mn
Açılış hafta sonu
50.029
112 salonda
En iyi sıra
1.
30 hafta gösterimde
En fazla salon
112
Hafta hafta seyirci
Gişe geçmişi
| HAFTA | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 3 Haziran 2005 | 1 | 112 | 76.024 | ₺515.445 | 679 | 76.024 | ₺515.445 |
| 2. hafta | 10 Haziran 2005 | 2 | 110 | 61.065 | ₺407.209 | 555 | 137.089 | ₺922.654 |
| 3. hafta | 17 Haziran 2005 | 3 | 110 | 31.948 | ₺209.939 | 290 | 169.037 | ₺1.132.593 |
| 4. hafta | 24 Haziran 2005 | 5 | 109 | 20.084 | ₺129.285 | 184 | 189.121 | ₺1.261.878 |
| 5. hafta | 1 Temmuz 2005 | 4 | 87 | 12.521 | ₺65.919 | 144 | 201.642 | ₺1.327.797 |
| 6. hafta | 8 Temmuz 2005 | 6 | 65 | 7.220 | ₺39.268 | 111 | 208.862 | ₺1.367.065 |
| 7. hafta | 15 Temmuz 2005 | 8 | 49 | 5.381 | ₺29.781 | 110 | 214.243 | ₺1.396.846 |
| 8. hafta | 22 Temmuz 2005 | 11 | 32 | 3.196 | ₺19.047 | 100 | 217.439 | ₺1.415.893 |
| 9. hafta | 29 Temmuz 2005 | 11 | 27 | 2.571 | ₺15.839 | 95 | 220.010 | ₺1.431.732 |
| 10. hafta | 5 Ağustos 2005 | 15 | 22 | 2.254 | ₺13.632 | 102 | 222.264 | ₺1.445.364 |
| 11. hafta | 12 Ağustos 2005 | 21 | 14 | 848 | ₺4.866 | 61 | 223.112 | ₺1.450.230 |
| 12. hafta | 19 Ağustos 2005 | 17 | 16 | 1.721 | ₺7.816 | 108 | 224.833 | ₺1.458.046 |
| 13. hafta | 26 Ağustos 2005 | 34 | 11 | 627 | ₺3.717 | 57 | 225.460 | ₺1.461.763 |
| 14. hafta | 2 Eylül 2005 | 10 | 43 | 3.826 | ₺21.026 | 89 | 229.286 | ₺1.482.789 |
| 15. hafta | 9 Eylül 2005 | 24 | 16 | 743 | ₺4.296 | 46 | 230.029 | ₺1.487.085 |
| 16. hafta | 16 Eylül 2005 | 26 | 11 | 714 | ₺3.097 | 65 | 230.743 | ₺1.490.182 |
| 17. hafta | 23 Eylül 2005 | 33 | 7 | 438 | ₺2.410 | 63 | 231.181 | ₺1.492.592 |
| 18. hafta | 30 Eylül 2005 | 24 | 9 | 989 | ₺4.004 | 110 | 232.170 | ₺1.496.596 |
| 19. hafta | 7 Ekim 2005 | 29 | 8 | 814 | ₺3.413 | 102 | 232.984 | ₺1.500.009 |
| 20. hafta | 14 Ekim 2005 | 44 | 4 | 201 | ₺1.132 | 50 | 233.185 | ₺1.501.141 |
| 21. hafta | 21 Ekim 2005 | 32 | 5 | 638 | ₺3.150 | 128 | 233.823 | ₺1.504.291 |
| 22. hafta | 28 Ekim 2005 | 36 | 5 | 221 | ₺1.589 | 44 | 234.044 | ₺1.505.880 |
| 23. hafta | 4 Kasım 2005 | 28 | 4 | 737 | ₺3.207 | 184 | 234.781 | ₺1.509.087 |
| 24. hafta | 11 Kasım 2005 | 45 | 1 | 78 | ₺420 | 78 | 234.859 | ₺1.509.507 |
| 25. hafta | 18 Kasım 2005 | 54 | 1 | 63 | ₺378 | 63 | 234.922 | ₺1.509.885 |
| 26. hafta | 25 Kasım 2005 | 55 | 1 | 75 | ₺471 | 75 | 234.997 | ₺1.510.356 |
| 27. hafta | 2 Aralık 2005 | 59 | 2 | 124 | ₺719 | 62 | 235.121 | ₺1.511.075 |
| 28. hafta | 9 Aralık 2005 | 59 | 2 | 132 | ₺634 | 66 | 235.253 | ₺1.511.709 |
| 29. hafta | 16 Aralık 2005 | 71 | 1 | 28 | ₺168 | 28 | 235.281 | ₺1.511.877 |
| 30. hafta | 23 Aralık 2005 | 59 | 1 | 12 | ₺80 | 12 | 235.293 | ₺1.511.957 |
| 31. hafta | 2006 / 1 | 57 | 1 | 18 | ₺108 | 18 | 235.311 | ₺1.512.065 |
| 32. hafta | 6 Ocak 2006 | 30 | 1 | 126 | ₺658 | 126 | 235.437 | ₺1.512.723 |
| 33. hafta | 13 Ocak 2006 | 31 | 2 | 70 | ₺420 | 35 | 235.507 | ₺1.513.143 |
| 34. hafta | 20 Ocak 2006 | 48 | 1 | 40 | ₺240 | 40 | 235.547 | ₺1.513.383 |
| 35. hafta | 27 Ocak 2006 | 44 | 1 | 97 | ₺582 | 97 | 235.644 | ₺1.513.965 |
| 36. hafta | 10 Şubat 2006 | 58 | 1 | 40 | ₺240 | 40 | 235.684 | ₺1.514.205 |
| 37. hafta | 24 Şubat 2006 | 51 | 1 | 45 | ₺270 | 45 | 235.729 | ₺1.514.475 |
| 38. hafta | 10 Mart 2006 | 61 | 1 | 10 | ₺60 | 10 | 235.739 | ₺1.514.535 |
| 39. hafta | 14 Nisan 2006 | 64 | 1 | 142 | ₺298 | 142 | 235.881 | ₺1.514.833 |
| 40. hafta | 21 Nisan 2006 | 86 | 1 | 2 | ₺12 | 2 | 235.883 | ₺1.514.845 |
| 41. hafta | 28 Nisan 2006 | 86 | 1 | 2 | ₺12 | 2 | 235.885 | ₺1.514.857 |
| 42. hafta | 5 Mayıs 2006 | 99 | 1 | 2 | ₺12 | 2 | 235.887 | ₺1.514.869 |
| 43. hafta | 12 Mayıs 2006 | 82 | 2 | 56 | ₺305 | 28 | 235.943 | ₺1.515.174 |
| 44. hafta | 19 Mayıs 2006 | 61 | 1 | 55 | ₺316 | 55 | 235.998 | ₺1.515.490 |
| 45. hafta | 26 Mayıs 2006 | 28 | 2 | 676 | ₺2.149 | 338 | 236.674 | ₺1.517.639 |
| 46. hafta | 2 Haziran 2006 | 72 | 1 | 2 | ₺12 | 2 | 236.676 | ₺1.517.651 |
| 47. hafta | 9 Haziran 2006 | 63 | 1 | 4 | ₺24 | 4 | 236.680 | ₺1.517.675 |
| 48. hafta | 16 Haziran 2006 | 78 | 1 | 3 | ₺18 | 3 | 236.683 | ₺1.517.693 |
| 49. hafta | 30 Haziran 2006 | 75 | 1 | 81 | ₺486 | 81 | 236.764 | ₺1.518.179 |
| 50. hafta | 28 Temmuz 2006 | 89 | 1 | 12 | ₺72 | 12 | 236.776 | ₺1.518.251 |
| 51. hafta | 4 Ağustos 2006 | 110 | 1 | 2 | ₺12 | 2 | 236.778 | ₺1.518.263 |
| 52. hafta | 11 Ağustos 2006 | 86 | 1 | 32 | ₺192 | 32 | 236.810 | ₺1.518.455 |
| 53. hafta | 13 Ekim 2006 | 74 | 1 | 40 | ₺520 | 40 | 236.850 | ₺1.518.975 |
| 54. hafta | 20 Temmuz 2007 | 66 | 1 | 157 | ₺978 | 157 | 237.007 | ₺1.519.953 |
| 55. hafta | 27 Temmuz 2007 | 60 | 1 | 212 | ₺1.354 | 212 | 237.219 | ₺1.521.307 |
| HAFTA SONU | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 3 Haziran 2005 | 1 | 112 | 50.029 | ₺361.051 | 447 | 50.029 | ₺361.051 |
| 2. hafta | 10 Haziran 2005 | 2 | 110 | 35.324 | ₺249.864 | 321 | 111.348 | ₺765.309 |
| 3. hafta | 17 Haziran 2005 | 3 | 110 | 17.371 | ₺121.838 | 158 | 154.460 | ₺1.044.492 |
| 4. hafta | 24 Haziran 2005 | 5 | 109 | 11.044 | ₺75.289 | 101 | 180.081 | ₺1.207.882 |
| 5. hafta | 1 Temmuz 2005 | 4 | 83 | 6.446 | ₺36.051 | 78 | 195.567 | ₺1.297.929 |
| 6. hafta | 8 Temmuz 2005 | 7 | 64 | 3.558 | ₺20.240 | 56 | 205.200 | ₺1.348.037 |
| 7. hafta | 15 Temmuz 2005 | 9 | 49 | 3.030 | ₺17.640 | 62 | 211.892 | ₺1.384.705 |
| 39. hafta | 14 Nisan 2006 | 54 | 1 | 78 | ₺167 | 78 | 235.817 | ₺1.514.702 |
| 40. hafta | 21 Nisan 2006 | 73 | 1 | 2 | ₺12 | 2 | 235.883 | ₺1.514.845 |
| 41. hafta | 28 Nisan 2006 | 73 | 1 | 2 | ₺12 | 2 | 235.885 | ₺1.514.857 |
| 43. hafta | 12 Mayıs 2006 | 68 | 1 | 43 | ₺264 | 43 | 235.930 | ₺1.515.133 |
| 44. hafta | 19 Mayıs 2006 | 41 | 1 | 49 | ₺286 | 49 | 235.992 | ₺1.515.460 |
| 45. hafta | 26 Mayıs 2006 | 55 | 1 | 10 | ₺60 | 10 | 236.008 | ₺1.515.550 |
| 46. hafta | 2 Haziran 2006 | 57 | 1 | 2 | ₺12 | 2 | 236.676 | ₺1.517.651 |
| 48. hafta | 16 Haziran 2006 | 65 | 1 | 3 | ₺18 | 3 | 236.683 | ₺1.517.693 |
| 50. hafta | 28 Temmuz 2006 | 65 | 1 | 2 | ₺12 | 2 | 236.766 | ₺1.518.191 |
| 51. hafta | 4 Ağustos 2006 | 57 | 1 | 2 | ₺12 | 2 | 236.778 | ₺1.518.263 |
| 52. hafta | 11 Ağustos 2006 | 56 | 1 | 32 | ₺192 | 32 | 236.810 | ₺1.518.455 |
| 53. hafta | 13 Ekim 2006 | 62 | 1 | 40 | ₺520 | 40 | 236.850 | ₺1.518.975 |
| 54. hafta | 20 Temmuz 2007 | 57 | 1 | 54 | ₺336 | 54 | 236.904 | ₺1.519.311 |
| 55. hafta | 27 Temmuz 2007 | 43 | 1 | 109 | ₺710 | 109 | 237.116 | ₺1.520.663 |

