
Yabancı film
Garfield 3 Boyutlu Süper Kahraman
- Vizyon tarihi
- 29 Ocak 2010
- Tür
- Animasyon, 3 Boyutlu
- Seslendirme
- Okan Bayülgen
- Süre
- 1 sa 13 dk
- Dağıtım
- Medyavizyon
Oyuncular ve ekip
Toplam seyirci
162.926
Toplam hasılat
₺1,9 mn
Açılış hafta sonu
42.495
46 salonda
En iyi sıra
5.
39 hafta gösterimde
En fazla salon
47
Hafta hafta seyirci
Gişe geçmişi
| HAFTA | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 29 Ocak 2010 | 5 | 46 | 86.454 | ₺1.028.544 | 1.879 | 86.454 | ₺1.028.544 |
| 2. hafta | 5 Şubat 2010 | 7 | 47 | 40.441 | ₺492.469 | 860 | 126.895 | ₺1.521.013 |
| 3. hafta | 12 Şubat 2010 | 8 | 47 | 19.787 | ₺221.480 | 421 | 146.682 | ₺1.742.492 |
| 4. hafta | 19 Şubat 2010 | 12 | 41 | 8.797 | ₺97.129 | 215 | 155.479 | ₺1.839.621 |
| 5. hafta | 26 Şubat 2010 | 24 | 5 | 1.148 | ₺7.876 | 230 | 156.627 | ₺1.847.497 |
| 6. hafta | 5 Mart 2010 | 37 | 4 | 467 | ₺2.481 | 117 | 157.094 | ₺1.849.977 |
| 7. hafta | 12 Mart 2010 | 50 | 3 | 319 | ₺2.503 | 106 | 157.413 | ₺1.852.480 |
| 8. hafta | 19 Mart 2010 | 54 | 1 | 85 | ₺743 | 85 | 157.498 | ₺1.853.223 |
| 9. hafta | 26 Mart 2010 | 51 | 2 | 145 | ₺1.160 | 73 | 157.643 | ₺1.854.383 |
| 10. hafta | 2 Nisan 2010 | 58 | 2 | 95 | ₺770 | 48 | 157.738 | ₺1.855.153 |
| 11. hafta | 9 Nisan 2010 | 60 | 1 | 103 | ₺617 | 103 | 157.841 | ₺1.855.770 |
| 12. hafta | 16 Nisan 2010 | 78 | 1 | 99 | ₺495 | 99 | 157.940 | ₺1.856.265 |
| 13. hafta | 23 Nisan 2010 | 63 | 1 | 366 | ₺2.111 | 366 | 158.306 | ₺1.858.376 |
| 14. hafta | 30 Nisan 2010 | 64 | 2 | 538 | ₺3.046 | 269 | 158.844 | ₺1.861.422 |
| 15. hafta | 7 Mayıs 2010 | 62 | 1 | 372 | ₺2.973 | 372 | 159.216 | ₺1.864.395 |
| 16. hafta | 14 Mayıs 2010 | 75 | 1 | 119 | ₺816 | 119 | 159.335 | ₺1.865.211 |
| 17. hafta | 21 Mayıs 2010 | 91 | 1 | 14 | ₺92 | 14 | 159.349 | ₺1.865.303 |
| 18. hafta | 4 Haziran 2010 | 68 | 1 | 244 | ₺1.222 | 244 | 159.593 | ₺1.866.525 |
| 19. hafta | 11 Haziran 2010 | 43 | 1 | 570 | ₺2.850 | 570 | 160.163 | ₺1.869.375 |
| 20. hafta | 18 Haziran 2010 | 89 | 1 | 41 | ₺290 | 41 | 160.204 | ₺1.869.665 |
| 21. hafta | 25 Haziran 2010 | 61 | 1 | 148 | ₺1.150 | 148 | 160.352 | ₺1.870.815 |
| 22. hafta | 2 Temmuz 2010 | 67 | 1 | 72 | ₺491 | 72 | 160.424 | ₺1.871.306 |
| 23. hafta | 9 Temmuz 2010 | 63 | 1 | 115 | ₺715 | 115 | 160.539 | ₺1.872.021 |
| 24. hafta | 23 Temmuz 2010 | 81 | 2 | 68 | ₺517 | 34 | 160.607 | ₺1.872.538 |
| 25. hafta | 30 Temmuz 2010 | 99 | 1 | 18 | ₺124 | 18 | 160.625 | ₺1.872.662 |
| 26. hafta | 13 Ağustos 2010 | 96 | 1 | 28 | ₺160 | 28 | 160.653 | ₺1.872.822 |
| 27. hafta | 27 Ağustos 2010 | 83 | 2 | 43 | ₺258 | 22 | 160.696 | ₺1.873.080 |
| 28. hafta | 3 Eylül 2010 | 57 | 2 | 62 | ₺399 | 31 | 160.758 | ₺1.873.479 |
| 29. hafta | 17 Eylül 2010 | 90 | 2 | 8 | ₺49 | 4 | 160.766 | ₺1.873.528 |
| 30. hafta | 24 Eylül 2010 | 79 | 1 | 19 | ₺107 | 19 | 160.785 | ₺1.873.634 |
| 31. hafta | 1 Ekim 2010 | 66 | 1 | 45 | ₺257 | 45 | 160.830 | ₺1.873.891 |
| 32. hafta | 15 Ekim 2010 | 27 | 2 | 1.202 | ₺5.542 | 601 | 162.032 | ₺1.879.433 |
| 33. hafta | 22 Ekim 2010 | 74 | 1 | 112 | ₺564 | 112 | 162.144 | ₺1.879.997 |
| 34. hafta | 5 Kasım 2010 | 62 | 1 | 10 | ₺70 | 10 | 162.154 | ₺1.880.067 |
| 35. hafta | 12 Kasım 2010 | 47 | 1 | 80 | ₺558 | 80 | 162.234 | ₺1.880.625 |
| 36. hafta | 19 Kasım 2010 | 50 | 1 | 27 | ₺190 | 27 | 162.261 | ₺1.880.815 |
| 37. hafta | 26 Kasım 2010 | 61 | 1 | 42 | ₺292 | 42 | 162.303 | ₺1.881.107 |
| 38. hafta | 17 Aralık 2010 | 68 | 1 | 44 | ₺284 | 44 | 162.347 | ₺1.881.390 |
| 39. hafta | 24 Aralık 2010 | 49 | 2 | 119 | ₺618 | 60 | 162.466 | ₺1.882.008 |
| 40. hafta | 2011 / 1 | 39 | 2 | 356 | ₺1.782 | 178 | 162.822 | ₺1.883.790 |
| 41. hafta | 7 Ocak 2011 | 43 | 1 | 46 | ₺184 | 46 | 162.868 | ₺1.883.974 |
| 42. hafta | 18 Şubat 2011 | 67 | 1 | 10 | ₺100 | 10 | 162.878 | ₺1.884.074 |
| 43. hafta | 25 Şubat 2011 | 57 | 1 | 8 | ₺80 | 8 | 162.886 | ₺1.884.154 |
| 44. hafta | 4 Mart 2011 | 66 | 1 | 11 | ₺110 | 11 | 162.897 | ₺1.884.264 |
| 45. hafta | 1 Nisan 2011 | 59 | 1 | 29 | ₺450 | 29 | 162.926 | ₺1.884.714 |
| HAFTA SONU | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 29 Ocak 2010 | 5 | 46 | 42.495 | ₺534.270 | 924 | 42.495 | ₺534.270 |
| 2. hafta | 5 Şubat 2010 | 6 | 47 | 36.278 | ₺449.294 | 772 | 122.732 | ₺1.477.838 |
| 3. hafta | 12 Şubat 2010 | 8 | 47 | 14.777 | ₺178.076 | 314 | 141.672 | ₺1.699.088 |
| 4. hafta | 19 Şubat 2010 | 11 | 40 | 6.369 | ₺77.215 | 159 | 153.051 | ₺1.819.707 |
| 5. hafta | 26 Şubat 2010 | 23 | 4 | 548 | ₺4.489 | 137 | 156.027 | ₺1.844.110 |
| 6. hafta | 5 Mart 2010 | 35 | 1 | 94 | ₺582 | 94 | 156.465 | ₺1.846.799 |
| 7. hafta | 12 Mart 2010 | 42 | 1 | 116 | ₺1.020 | 116 | 157.210 | ₺1.850.997 |
| 8. hafta | 19 Mart 2010 | 37 | 1 | 80 | ₺692 | 80 | 157.493 | ₺1.853.172 |
| 10. hafta | 2 Nisan 2010 | 51 | 1 | 15 | ₺130 | 15 | 157.658 | ₺1.854.513 |
| 11. hafta | 9 Nisan 2010 | 54 | 1 | 84 | ₺514 | 84 | 157.822 | ₺1.855.667 |
| 13. hafta | 23 Nisan 2010 | 68 | 1 | 121 | ₺852 | 121 | 158.061 | ₺1.857.117 |
| 14. hafta | 30 Nisan 2010 | 74 | 1 | 98 | ₺592 | 98 | 158.404 | ₺1.858.968 |
| 15. hafta | 7 Mayıs 2010 | 76 | 1 | 73 | ₺581 | 73 | 158.917 | ₺1.862.003 |
| 16. hafta | 14 Mayıs 2010 | 71 | 1 | 48 | ₺380 | 48 | 159.264 | ₺1.864.775 |
| 17. hafta | 21 Mayıs 2010 | 77 | 1 | 10 | ₺68 | 10 | 159.345 | ₺1.865.279 |
| 18. hafta | 4 Haziran 2010 | 62 | 1 | 100 | ₺502 | 100 | 159.449 | ₺1.865.805 |
| 20. hafta | 18 Haziran 2010 | 71 | 1 | 32 | ₺236 | 32 | 160.195 | ₺1.869.611 |
| 21. hafta | 25 Haziran 2010 | 49 | 1 | 74 | ₺572 | 74 | 160.278 | ₺1.870.237 |
| 22. hafta | 2 Temmuz 2010 | 54 | 1 | 19 | ₺151 | 19 | 160.371 | ₺1.870.966 |
| 23. hafta | 9 Temmuz 2010 | 53 | 1 | 32 | ₺248 | 32 | 160.456 | ₺1.871.554 |
| 24. hafta | 23 Temmuz 2010 | 72 | 1 | 37 | ₺287 | 37 | 160.576 | ₺1.872.308 |
| 25. hafta | 30 Temmuz 2010 | 82 | 1 | 14 | ₺100 | 14 | 160.621 | ₺1.872.638 |
| 26. hafta | 13 Ağustos 2010 | 65 | 1 | 9 | ₺54 | 9 | 160.634 | ₺1.872.716 |
| 27. hafta | 27 Ağustos 2010 | 62 | 1 | 10 | ₺60 | 10 | 160.663 | ₺1.872.882 |
| 28. hafta | 3 Eylül 2010 | 50 | 1 | 15 | ₺110 | 15 | 160.711 | ₺1.873.190 |
| 29. hafta | 17 Eylül 2010 | 47 | 1 | 4 | ₺25 | 4 | 160.762 | ₺1.873.504 |
| 30. hafta | 24 Eylül 2010 | 48 | 1 | 17 | ₺97 | 17 | 160.783 | ₺1.873.624 |
| 31. hafta | 1 Ekim 2010 | 54 | 1 | 45 | ₺257 | 45 | 160.830 | ₺1.873.891 |
| 32. hafta | 15 Ekim 2010 | 41 | 1 | 285 | ₺1.484 | 285 | 161.115 | ₺1.875.375 |
| 33. hafta | 22 Ekim 2010 | 54 | 1 | 97 | ₺489 | 97 | 162.129 | ₺1.879.922 |
| 34. hafta | 5 Kasım 2010 | 47 | 1 | 10 | ₺70 | 10 | 162.154 | ₺1.880.067 |
| 35. hafta | 12 Kasım 2010 | 35 | 1 | 23 | ₺159 | 23 | 162.177 | ₺1.880.226 |
| 36. hafta | 19 Kasım 2010 | 37 | 1 | 27 | ₺190 | 27 | 162.261 | ₺1.880.815 |
| 37. hafta | 26 Kasım 2010 | 43 | 1 | 33 | ₺232 | 33 | 162.294 | ₺1.881.047 |
| 39. hafta | 24 Aralık 2010 | 43 | 1 | 53 | ₺333 | 53 | 162.400 | ₺1.881.723 |
| 41. hafta | 7 Ocak 2011 | 31 | 1 | 46 | ₺184 | 46 | 162.868 | ₺1.883.974 |
| 42. hafta | 18 Şubat 2011 | 50 | 1 | 6 | ₺60 | 6 | 162.874 | ₺1.884.034 |
| 43. hafta | 25 Şubat 2011 | 46 | 1 | 4 | ₺40 | 4 | 162.882 | ₺1.884.114 |
| 44. hafta | 4 Mart 2011 | 52 | 1 | 11 | ₺110 | 11 | 162.897 | ₺1.884.264 |
| 45. hafta | 1 Nisan 2011 | 52 | 1 | 18 | ₺294 | 18 | 162.915 | ₺1.884.558 |
