
Yabancı film
Don Kişot
- Vizyon tarihi
- 25 Ocak 2008
- Tür
- Animasyon
- Seslendirme
- Okan Bayülgen
- Süre
- 1 sa 30 dk
- Dağıtım
- Özen Film
Oyuncular ve ekip
Toplam seyirci
116.623
Toplam hasılat
₺865 bin
Açılış hafta sonu
20.557
58 salonda
En iyi sıra
8.
26 hafta gösterimde
En fazla salon
59
Hafta hafta seyirci
Gişe geçmişi
| HAFTA | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 25 Ocak 2008 | 7 | 58 | 47.426 | ₺395.291 | 818 | 47.426 | ₺395.291 |
| 2. hafta | 1 Şubat 2008 | 8 | 59 | 32.442 | ₺262.822 | 550 | 79.868 | ₺658.113 |
| 3. hafta | 8 Şubat 2008 | 13 | 57 | 9.866 | ₺75.939 | 173 | 89.734 | ₺734.052 |
| 4. hafta | 15 Şubat 2008 | 21 | 49 | 4.010 | ₺23.710 | 82 | 93.744 | ₺757.761 |
| 5. hafta | 22 Şubat 2008 | 29 | 6 | 887 | ₺4.083 | 148 | 94.631 | ₺761.844 |
| 6. hafta | 29 Şubat 2008 | 41 | 4 | 225 | ₺1.327 | 56 | 94.856 | ₺763.171 |
| 7. hafta | 7 Mart 2008 | 22 | 4 | 2.185 | ₺9.321 | 546 | 97.041 | ₺772.492 |
| 8. hafta | 14 Mart 2008 | 53 | 4 | 263 | ₺1.445 | 66 | 97.304 | ₺773.937 |
| 9. hafta | 21 Mart 2008 | 70 | 4 | 226 | ₺1.267 | 57 | 97.530 | ₺775.204 |
| 10. hafta | 28 Mart 2008 | 47 | 5 | 460 | ₺2.173 | 92 | 97.990 | ₺777.377 |
| 11. hafta | 4 Nisan 2008 | 42 | 2 | 1.077 | ₺4.575 | 539 | 99.067 | ₺781.952 |
| 12. hafta | 11 Nisan 2008 | 91 | 2 | 33 | ₺201 | 17 | 99.100 | ₺782.153 |
| 13. hafta | 18 Nisan 2008 | 68 | 5 | 367 | ₺1.748 | 73 | 99.467 | ₺783.901 |
| 14. hafta | 25 Nisan 2008 | 45 | 3 | 887 | ₺3.343 | 296 | 100.354 | ₺787.244 |
| 15. hafta | 2 Mayıs 2008 | 81 | 2 | 230 | ₺728 | 115 | 100.584 | ₺787.972 |
| 16. hafta | 9 Mayıs 2008 | 103 | 1 | 4 | ₺28 | 4 | 100.588 | ₺788.000 |
| 17. hafta | 16 Mayıs 2008 | 70 | 3 | 139 | ₺948 | 46 | 100.727 | ₺788.948 |
| 18. hafta | 23 Mayıs 2008 | 40 | 2 | 355 | ₺1.329 | 178 | 101.082 | ₺790.277 |
| 19. hafta | 30 Mayıs 2008 | 84 | 2 | 32 | ₺163 | 16 | 101.114 | ₺790.440 |
| 20. hafta | 6 Haziran 2008 | 88 | 2 | 35 | ₺182 | 18 | 101.149 | ₺790.622 |
| 21. hafta | 13 Haziran 2008 | 77 | 2 | 32 | ₺173 | 16 | 101.181 | ₺790.795 |
| 22. hafta | 20 Haziran 2008 | 18 | 3 | 3.859 | ₺15.522 | 1.286 | 105.040 | ₺806.317 |
| 23. hafta | 27 Haziran 2008 | 72 | 1 | 49 | ₺171 | 49 | 105.089 | ₺806.488 |
| 24. hafta | 4 Temmuz 2008 | 87 | 1 | 8 | ₺40 | 8 | 105.097 | ₺806.528 |
| 25. hafta | 11 Temmuz 2008 | 78 | 1 | 22 | ₺110 | 22 | 105.119 | ₺806.638 |
| 26. hafta | 18 Temmuz 2008 | 83 | 1 | 15 | ₺75 | 15 | 105.134 | ₺806.713 |
| 27. hafta | 23 Ocak 2009 | 48 | 1 | 68 | ₺184 | 68 | 105.202 | ₺806.896 |
| 28. hafta | 30 Ocak 2009 | 50 | 1 | 46 | ₺127 | 46 | 105.248 | ₺807.023 |
| 29. hafta | 6 Şubat 2009 | 51 | 1 | 52 | ₺125 | 52 | 105.300 | ₺807.148 |
| 30. hafta | 6 Mart 2009 | 47 | 1 | 652 | ₺1.976 | 652 | 105.952 | ₺809.124 |
| 31. hafta | 19 Haziran 2009 | 84 | 1 | 52 | ₺312 | 52 | 106.004 | ₺809.436 |
| 32. hafta | 26 Haziran 2009 | 87 | 1 | 30 | ₺180 | 30 | 106.034 | ₺809.616 |
| 33. hafta | 3 Temmuz 2009 | 87 | 1 | 2 | ₺12 | 2 | 106.036 | ₺809.628 |
| 34. hafta | 16 Nisan 2010 | 52 | 1 | 399 | ₺2.398 | 399 | 106.435 | ₺812.026 |
| 35. hafta | 24 Eylül 2010 | 52 | 1 | 300 | ₺1.799 | 300 | 106.735 | ₺813.825 |
| 36. hafta | 15 Ekim 2010 | 57 | 1 | 300 | ₺1.799 | 300 | 107.035 | ₺815.624 |
| 37. hafta | 10 Aralık 2010 | 30 | 1 | 300 | ₺1.799 | 300 | 107.335 | ₺817.423 |
| 38. hafta | 17 Aralık 2010 | 37 | 1 | 600 | ₺3.598 | 600 | 107.935 | ₺821.021 |
| 39. hafta | 6 Ocak 2012 | 48 | 1 | 240 | ₺1.201 | 240 | 108.175 | ₺822.222 |
| 40. hafta | 20 Ocak 2012 | 54 | 1 | 360 | ₺1.802 | 360 | 108.535 | ₺824.024 |
| 41. hafta | 3 Şubat 2012 | 35 | 1 | 480 | ₺2.402 | 480 | 109.015 | ₺826.426 |
| 42. hafta | 23 Mart 2012 | 38 | 1 | 360 | ₺1.802 | 360 | 109.375 | ₺828.227 |
| 43. hafta | 30 Mart 2012 | 48 | 1 | 240 | ₺1.201 | 240 | 109.615 | ₺829.428 |
| 44. hafta | 4 Mayıs 2012 | 41 | 1 | 1.008 | ₺5.045 | 1.008 | 110.623 | ₺834.473 |
| 45. hafta | 8 Haziran 2012 | 60 | 1 | 336 | ₺1.682 | 336 | 110.959 | ₺836.154 |
| 46. hafta | 22 Haziran 2012 | 63 | 1 | 336 | ₺1.682 | 336 | 111.295 | ₺837.836 |
| 47. hafta | 27 Temmuz 2012 | 43 | 1 | 336 | ₺1.682 | 336 | 111.631 | ₺839.518 |
| 48. hafta | 17 Ağustos 2012 | 44 | 1 | 336 | ₺1.682 | 336 | 111.967 | ₺841.199 |
| 49. hafta | 24 Ağustos 2012 | 43 | 1 | 672 | ₺3.363 | 672 | 112.639 | ₺844.562 |
| 50. hafta | 11 Ocak 2013 | 42 | 1 | 360 | ₺1.802 | 360 | 112.999 | ₺846.364 |
| 51. hafta | 1 Şubat 2013 | 40 | 1 | 240 | ₺1.201 | 240 | 113.239 | ₺847.565 |
| 52. hafta | 17 Mayıs 2013 | 36 | 1 | 1.427 | ₺7.205 | 1.427 | 114.666 | ₺854.770 |
| 53. hafta | 24 Mayıs 2013 | 65 | 1 | 338 | ₺1.800 | 338 | 115.004 | ₺856.570 |
| 54. hafta | 10 Ocak 2014 | 36 | 1 | 508 | ₺3.048 | 508 | 115.512 | ₺859.618 |
| 55. hafta | 17 Ocak 2014 | 45 | 1 | 328 | ₺1.681 | 328 | 115.840 | ₺861.299 |
| 56. hafta | 6 Haziran 2014 | 75 | 1 | 299 | ₺1.495 | 299 | 116.139 | ₺862.794 |
| 57. hafta | 20 Haziran 2014 | 88 | 1 | 31 | ₺186 | 31 | 116.170 | ₺862.980 |
| 58. hafta | 19 Eylül 2014 | 48 | 1 | 191 | ₺611 | 191 | 116.361 | ₺863.591 |
| 59. hafta | 26 Eylül 2014 | 49 | 1 | 128 | ₺400 | 128 | 116.489 | ₺863.991 |
| 60. hafta | 13 Şubat 2015 | 47 | 1 | 60 | ₺360 | 60 | 116.549 | ₺864.351 |
| 61. hafta | 16 Şubat 2018 | 60 | 1 | 74 | ₺598 | 74 | 116.623 | ₺864.949 |
| HAFTA SONU | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 25 Ocak 2008 | 8 | 58 | 20.557 | ₺192.154 | 354 | 20.557 | ₺192.154 |
| 2. hafta | 1 Şubat 2008 | 9 | 59 | 15.785 | ₺140.965 | 268 | 63.211 | ₺536.255 |
| 3. hafta | 8 Şubat 2008 | 13 | 57 | 8.150 | ₺64.572 | 143 | 88.018 | ₺722.685 |
| 4. hafta | 15 Şubat 2008 | 19 | 49 | 2.341 | ₺14.321 | 48 | 92.075 | ₺748.373 |
| 5. hafta | 22 Şubat 2008 | 25 | 6 | 814 | ₺3.704 | 136 | 94.558 | ₺761.465 |
| 6. hafta | 29 Şubat 2008 | 40 | 4 | 131 | ₺801 | 33 | 94.762 | ₺762.645 |
| 7. hafta | 7 Mart 2008 | 19 | 4 | 1.926 | ₺7.956 | 482 | 96.782 | ₺771.127 |
| 8. hafta | 14 Mart 2008 | 46 | 4 | 172 | ₺961 | 43 | 97.213 | ₺773.453 |
| 9. hafta | 21 Mart 2008 | 58 | 4 | 108 | ₺641 | 27 | 97.412 | ₺774.578 |
| 10. hafta | 28 Mart 2008 | 43 | 5 | 289 | ₺1.460 | 58 | 97.819 | ₺776.664 |
| 11. hafta | 4 Nisan 2008 | 35 | 2 | 957 | ₺3.960 | 479 | 98.947 | ₺781.337 |
| 12. hafta | 11 Nisan 2008 | 85 | 2 | 16 | ₺102 | 8 | 99.083 | ₺782.054 |
| 13. hafta | 18 Nisan 2008 | 65 | 5 | 136 | ₺657 | 27 | 99.236 | ₺782.810 |
| 14. hafta | 25 Nisan 2008 | 32 | 3 | 676 | ₺2.687 | 225 | 100.143 | ₺786.588 |
| 15. hafta | 2 Mayıs 2008 | 76 | 2 | 89 | ₺279 | 45 | 100.443 | ₺787.523 |
| 17. hafta | 16 Mayıs 2008 | 59 | 3 | 91 | ₺632 | 30 | 100.679 | ₺788.632 |
| 18. hafta | 23 Mayıs 2008 | 70 | 2 | 33 | ₺169 | 17 | 100.760 | ₺789.117 |
| 19. hafta | 30 Mayıs 2008 | 77 | 2 | 23 | ₺118 | 12 | 101.105 | ₺790.395 |
| 20. hafta | 6 Haziran 2008 | 82 | 2 | 19 | ₺102 | 10 | 101.133 | ₺790.542 |
| 21. hafta | 13 Haziran 2008 | 67 | 2 | 18 | ₺103 | 9 | 101.167 | ₺790.725 |
| 22. hafta | 20 Haziran 2008 | 13 | 3 | 3.815 | ₺15.300 | 1.272 | 104.996 | ₺806.095 |
| 31. hafta | 19 Haziran 2009 | 69 | 1 | 17 | ₺102 | 17 | 105.969 | ₺809.226 |
| 32. hafta | 26 Haziran 2009 | 72 | 1 | 25 | ₺150 | 25 | 106.029 | ₺809.586 |
| 33. hafta | 3 Temmuz 2009 | 68 | 1 | 2 | ₺12 | 2 | 106.036 | ₺809.628 |
| 34. hafta | 16 Nisan 2010 | 43 | 1 | 399 | ₺2.398 | 399 | 106.435 | ₺812.026 |
| 35. hafta | 24 Eylül 2010 | 34 | 1 | 300 | ₺1.799 | 300 | 106.735 | ₺813.825 |
| 36. hafta | 15 Ekim 2010 | 40 | 1 | 300 | ₺1.799 | 300 | 107.035 | ₺815.624 |
| 38. hafta | 17 Aralık 2010 | 25 | 1 | 600 | ₺3.598 | 600 | 107.935 | ₺821.021 |
| 39. hafta | 6 Ocak 2012 | 35 | 1 | 240 | ₺1.201 | 240 | 108.175 | ₺822.222 |
| 40. hafta | 20 Ocak 2012 | 35 | 1 | 360 | ₺1.802 | 360 | 108.535 | ₺824.024 |
| 41. hafta | 3 Şubat 2012 | 29 | 1 | 480 | ₺2.402 | 480 | 109.015 | ₺826.426 |
| 42. hafta | 23 Mart 2012 | 27 | 1 | 360 | ₺1.802 | 360 | 109.375 | ₺828.227 |
| 43. hafta | 30 Mart 2012 | 36 | 1 | 240 | ₺1.201 | 240 | 109.615 | ₺829.428 |
| 44. hafta | 4 Mayıs 2012 | 29 | 1 | 1.008 | ₺5.045 | 1.008 | 110.623 | ₺834.473 |
| 45. hafta | 8 Haziran 2012 | 45 | 1 | 336 | ₺1.682 | 336 | 110.959 | ₺836.154 |
| 46. hafta | 22 Haziran 2012 | 40 | 1 | 336 | ₺1.682 | 336 | 111.295 | ₺837.836 |
| 56. hafta | 6 Haziran 2014 | 84 | 1 | 27 | ₺135 | 27 | 115.867 | ₺861.434 |
| 58. hafta | 19 Eylül 2014 | 45 | 1 | 114 | ₺365 | 114 | 116.284 | ₺863.345 |
| 59. hafta | 26 Eylül 2014 | 44 | 1 | 116 | ₺364 | 116 | 116.477 | ₺863.955 |
| 61. hafta | 16 Şubat 2018 | 38 | 1 | 50 | ₺400 | 50 | 116.599 | ₺864.751 |
