
Yabancı film
Cehenneme Bir Adım
- Vizyon tarihi
- 21 Nisan 2006
- Tür
- Gerilim
- Oyuncular
- Shauna Macdonald, Alex Reid
- Süre
- 1 sa 39 dk
- Dağıtım
- Özen Film
Oyuncular ve ekip
- Kurgu
- Jon Harris
Toplam seyirci
100.091
Toplam hasılat
₺636 bin
Açılış hafta sonu
17.773
43 salonda
En iyi sıra
4.
20 hafta gösterimde
En fazla salon
43
Hafta hafta seyirci
Gişe geçmişi
| HAFTA | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 21 Nisan 2006 | 5 | 43 | 31.465 | ₺221.838 | 732 | 31.465 | ₺221.838 |
| 2. hafta | 28 Nisan 2006 | 5 | 43 | 21.243 | ₺151.726 | 494 | 52.708 | ₺373.564 |
| 3. hafta | 5 Mayıs 2006 | 5 | 43 | 15.047 | ₺100.335 | 350 | 67.755 | ₺473.898 |
| 4. hafta | 12 Mayıs 2006 | 7 | 43 | 11.409 | ₺58.294 | 265 | 79.164 | ₺532.192 |
| 5. hafta | 19 Mayıs 2006 | 10 | 38 | 5.192 | ₺26.176 | 137 | 84.356 | ₺558.367 |
| 6. hafta | 26 Mayıs 2006 | 14 | 23 | 2.380 | ₺11.161 | 103 | 86.736 | ₺569.528 |
| 7. hafta | 2 Haziran 2006 | 13 | 23 | 3.862 | ₺17.464 | 168 | 90.598 | ₺586.992 |
| 8. hafta | 9 Haziran 2006 | 25 | 8 | 919 | ₺3.291 | 115 | 91.517 | ₺590.283 |
| 9. hafta | 16 Haziran 2006 | 17 | 14 | 4.153 | ₺21.578 | 297 | 95.670 | ₺611.861 |
| 10. hafta | 23 Haziran 2006 | 20 | 8 | 1.349 | ₺7.312 | 169 | 97.019 | ₺619.173 |
| 11. hafta | 30 Haziran 2006 | 29 | 11 | 750 | ₺4.263 | 68 | 97.769 | ₺623.435 |
| 12. hafta | 7 Temmuz 2006 | 46 | 10 | 401 | ₺2.303 | 40 | 98.170 | ₺625.738 |
| 13. hafta | 14 Temmuz 2006 | 60 | 2 | 171 | ₺855 | 86 | 98.341 | ₺626.593 |
| 14. hafta | 21 Temmuz 2006 | 49 | 8 | 250 | ₺1.116 | 31 | 98.591 | ₺627.709 |
| 15. hafta | 28 Temmuz 2006 | 57 | 4 | 160 | ₺823 | 40 | 98.751 | ₺628.532 |
| 16. hafta | 4 Ağustos 2006 | 71 | 4 | 133 | ₺670 | 33 | 98.884 | ₺629.202 |
| 17. hafta | 11 Ağustos 2006 | 83 | 1 | 44 | ₺220 | 44 | 98.928 | ₺629.422 |
| 18. hafta | 18 Ağustos 2006 | 78 | 1 | 32 | ₺160 | 32 | 98.960 | ₺629.582 |
| 19. hafta | 25 Ağustos 2006 | 68 | 1 | 22 | ₺110 | 22 | 98.982 | ₺629.692 |
| 20. hafta | 1 Eylül 2006 | 67 | 1 | 20 | ₺100 | 20 | 99.002 | ₺629.792 |
| 21. hafta | 18 Mayıs 2007 | 56 | 1 | 179 | ₺718 | 179 | 99.181 | ₺630.510 |
| 22. hafta | 25 Mayıs 2007 | 59 | 1 | 110 | ₺440 | 110 | 99.291 | ₺630.950 |
| 23. hafta | 27 Temmuz 2007 | 78 | 2 | 87 | ₺614 | 44 | 99.378 | ₺631.564 |
| 24. hafta | 3 Ağustos 2007 | 78 | 1 | 102 | ₺612 | 102 | 99.480 | ₺632.176 |
| 25. hafta | 10 Ağustos 2007 | 58 | 2 | 220 | ₺1.246 | 110 | 99.700 | ₺633.422 |
| 26. hafta | 17 Ağustos 2007 | 68 | 1 | 110 | ₺672 | 110 | 99.810 | ₺634.094 |
| 27. hafta | 24 Ağustos 2007 | 53 | 1 | 124 | ₺771 | 124 | 99.934 | ₺634.865 |
| 28. hafta | 31 Ağustos 2007 | 59 | 1 | 146 | ₺798 | 146 | 100.080 | ₺635.663 |
| 29. hafta | 7 Eylül 2007 | 75 | 1 | 11 | ₺55 | 11 | 100.091 | ₺635.718 |
| HAFTA SONU | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 21 Nisan 2006 | 4 | 43 | 17.773 | ₺133.979 | 413 | 17.773 | ₺133.979 |
| 2. hafta | 28 Nisan 2006 | 6 | 43 | 13.400 | ₺100.754 | 312 | 44.865 | ₺322.592 |
| 3. hafta | 5 Mayıs 2006 | 5 | 43 | 8.817 | ₺61.845 | 205 | 61.525 | ₺435.408 |
| 4. hafta | 12 Mayıs 2006 | 7 | 43 | 7.099 | ₺35.295 | 165 | 74.854 | ₺509.193 |
| 5. hafta | 19 Mayıs 2006 | 10 | 38 | 3.384 | ₺17.443 | 89 | 82.548 | ₺549.635 |
| 6. hafta | 26 Mayıs 2006 | 15 | 23 | 1.223 | ₺5.988 | 53 | 85.579 | ₺564.355 |
| 7. hafta | 2 Haziran 2006 | 12 | 23 | 1.657 | ₺7.887 | 72 | 88.393 | ₺577.415 |
| 8. hafta | 9 Haziran 2006 | 22 | 8 | 434 | ₺1.652 | 54 | 91.032 | ₺588.644 |
| 9. hafta | 16 Haziran 2006 | 17 | 14 | 2.159 | ₺11.860 | 154 | 93.676 | ₺602.143 |
| 10. hafta | 23 Haziran 2006 | 22 | 8 | 638 | ₺3.691 | 80 | 96.308 | ₺615.552 |
| 11. hafta | 30 Haziran 2006 | 26 | 10 | 434 | ₺2.653 | 43 | 97.453 | ₺621.826 |
| 12. hafta | 7 Temmuz 2006 | 46 | 4 | 169 | ₺913 | 42 | 97.938 | ₺624.348 |
| 13. hafta | 14 Temmuz 2006 | 47 | 2 | 81 | ₺405 | 41 | 98.251 | ₺626.143 |
| 14. hafta | 21 Temmuz 2006 | 39 | 8 | 154 | ₺715 | 19 | 98.495 | ₺627.308 |
| 15. hafta | 28 Temmuz 2006 | 44 | 2 | 77 | ₺393 | 39 | 98.668 | ₺628.102 |
| 16. hafta | 4 Ağustos 2006 | 39 | 3 | 82 | ₺413 | 27 | 98.833 | ₺628.945 |
| 17. hafta | 11 Ağustos 2006 | 58 | 1 | 28 | ₺140 | 28 | 98.912 | ₺629.342 |
| 18. hafta | 18 Ağustos 2006 | 58 | 1 | 15 | ₺75 | 15 | 98.943 | ₺629.497 |
| 19. hafta | 25 Ağustos 2006 | 54 | 1 | 9 | ₺45 | 9 | 98.969 | ₺629.627 |
| 20. hafta | 1 Eylül 2006 | 45 | 1 | 18 | ₺90 | 18 | 99.000 | ₺629.782 |
| 27. hafta | 24 Ağustos 2007 | 57 | 1 | 39 | ₺269 | 39 | 99.849 | ₺634.363 |
| 28. hafta | 31 Ağustos 2007 | 50 | 1 | 44 | ₺288 | 44 | 99.978 | ₺635.153 |
| 29. hafta | 7 Eylül 2007 | 52 | 1 | 11 | ₺55 | 11 | 100.091 | ₺635.718 |

