Yabancı film
Benimle Evlenir Misin?
- Vizyon tarihi
- 29 Şubat 2008
- Senaryo
- Aline Brosh McKenna
- Oyuncular
- Judy Greer, Katherine Heigl, Malin Akerman, Melora Hardin
- Dağıtım
- Özen Film
Oyuncular ve ekip
- Müzik
- Randy Edelman
Toplam seyirci
28.159
Toplam hasılat
₺252 bin
Açılış hafta sonu
8.785
27 salonda
En iyi sıra
9.
11 hafta gösterimde
En fazla salon
27
Hafta hafta seyirci
Gişe geçmişi
| HAFTA | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 29 Şubat 2008 | 10 | 27 | 14.268 | ₺142.023 | 528 | 14.268 | ₺142.023 |
| 2. hafta | 7 Mart 2008 | 14 | 27 | 6.834 | ₺69.625 | 253 | 21.102 | ₺211.648 |
| 3. hafta | 14 Mart 2008 | 29 | 12 | 980 | ₺9.811 | 82 | 22.082 | ₺221.459 |
| 4. hafta | 21 Mart 2008 | 28 | 18 | 1.733 | ₺9.330 | 96 | 23.815 | ₺230.788 |
| 5. hafta | 28 Mart 2008 | 37 | 10 | 937 | ₺4.869 | 94 | 24.752 | ₺235.657 |
| 6. hafta | 4 Nisan 2008 | 35 | 4 | 1.518 | ₺7.637 | 380 | 26.270 | ₺243.294 |
| 7. hafta | 11 Nisan 2008 | 58 | 4 | 372 | ₺1.930 | 93 | 26.642 | ₺245.223 |
| 8. hafta | 18 Nisan 2008 | 62 | 4 | 479 | ₺2.734 | 120 | 27.121 | ₺247.957 |
| 9. hafta | 25 Nisan 2008 | 58 | 2 | 344 | ₺1.506 | 172 | 27.465 | ₺249.463 |
| 10. hafta | 2 Mayıs 2008 | 50 | 1 | 651 | ₺1.953 | 651 | 28.116 | ₺251.416 |
| 11. hafta | 4 Temmuz 2008 | 71 | 1 | 43 | ₺423 | 43 | 28.159 | ₺251.839 |
| HAFTA SONU | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 29 Şubat 2008 | 9 | 27 | 8.785 | ₺94.879 | 325 | 8.785 | ₺94.879 |
| 2. hafta | 7 Mart 2008 | 15 | 27 | 3.642 | ₺42.441 | 135 | 17.910 | ₺184.464 |
| 3. hafta | 14 Mart 2008 | 25 | 12 | 561 | ₺6.289 | 47 | 21.663 | ₺217.937 |
| 4. hafta | 21 Mart 2008 | 29 | 18 | 914 | ₺5.082 | 51 | 22.996 | ₺226.541 |
| 5. hafta | 28 Mart 2008 | 35 | 10 | 500 | ₺2.748 | 50 | 24.315 | ₺233.536 |
| 6. hafta | 4 Nisan 2008 | 31 | 5 | 1.194 | ₺5.682 | 239 | 25.946 | ₺241.339 |
| 7. hafta | 11 Nisan 2008 | 50 | 4 | 240 | ₺1.265 | 60 | 26.510 | ₺244.558 |
| 8. hafta | 18 Nisan 2008 | 61 | 4 | 175 | ₺1.077 | 44 | 26.817 | ₺246.300 |
| 9. hafta | 25 Nisan 2008 | 49 | 2 | 198 | ₺667 | 99 | 27.319 | ₺248.624 |
| 10. hafta | 2 Mayıs 2008 | 32 | 1 | 651 | ₺1.953 | 651 | 28.116 | ₺251.416 |



