
Yabancı film
Bay Evet
- Vizyon tarihi
- 16 Ocak 2009
- Tür
- Komedi
- Yönetmen
- Peyton Reed
- Senaryo
- Nicholas Stoller
- Oyuncular
- Jim Carrey, Terence Stamp, Jamie Denbo, Zooey Deschanel …
- Süre
- 1 sa 44 dk
- Dağıtım
- Warner Bros. Türkiye
Oyuncular ve ekip
- Görüntü Yönetmeni
- Robert D. Yeoman
Toplam seyirci
327.348
Toplam hasılat
₺3,0 mn
Açılış hafta sonu
59.000
90 salonda
En iyi sıra
3.
11 hafta gösterimde
En fazla salon
90
Hafta hafta seyirci
Gişe geçmişi
| HAFTA | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 16 Ocak 2009 | 4 | 90 | 128.777 | ₺1.185.400 | 1.431 | 128.777 | ₺1.185.400 |
| 2. hafta | 23 Ocak 2009 | 4 | 90 | 93.773 | ₺900.874 | 1.042 | 222.550 | ₺2.086.274 |
| 3. hafta | 30 Ocak 2009 | 4 | 87 | 68.090 | ₺634.887 | 783 | 290.640 | ₺2.721.161 |
| 4. hafta | 6 Şubat 2009 | 9 | 79 | 25.354 | ₺222.568 | 321 | 315.994 | ₺2.943.729 |
| 5. hafta | 13 Şubat 2009 | 20 | 15 | 2.533 | ₺15.075 | 169 | 318.527 | ₺2.958.804 |
| 6. hafta | 20 Şubat 2009 | 22 | 18 | 3.129 | ₺17.046 | 174 | 321.656 | ₺2.975.850 |
| 7. hafta | 27 Şubat 2009 | 24 | 10 | 2.509 | ₺10.895 | 251 | 324.165 | ₺2.986.745 |
| 8. hafta | 6 Mart 2009 | 37 | 10 | 1.525 | ₺8.360 | 153 | 325.690 | ₺2.995.105 |
| 9. hafta | 20 Mart 2009 | 29 | 2 | 960 | ₺1.979 | 480 | 326.650 | ₺2.997.084 |
| 10. hafta | 27 Mart 2009 | 43 | 2 | 396 | ₺2.149 | 198 | 327.046 | ₺2.999.233 |
| 11. hafta | 3 Nisan 2009 | 62 | 2 | 302 | ₺1.799 | 151 | 327.348 | ₺3.001.032 |
| HAFTA SONU | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 16 Ocak 2009 | 4 | 90 | 59.000 | ₺631.043 | 656 | 59.000 | ₺631.043 |
| 2. hafta | 23 Ocak 2009 | 3 | 90 | 47.419 | ₺500.092 | 527 | 176.187 | ₺1.687.325 |
| 3. hafta | 30 Ocak 2009 | 5 | 87 | 33.710 | ₺345.416 | 387 | 256.260 | ₺2.431.690 |
| 4. hafta | 6 Şubat 2009 | 9 | 79 | 13.459 | ₺130.976 | 170 | 304.099 | ₺2.852.136 |
| 5. hafta | 13 Şubat 2009 | 21 | 15 | 1.070 | ₺7.384 | 71 | 317.064 | ₺2.951.112 |
| 6. hafta | 20 Şubat 2009 | 21 | 18 | 1.560 | ₺8.689 | 87 | 320.085 | ₺2.967.470 |
| 7. hafta | 27 Şubat 2009 | 24 | 10 | 1.344 | ₺6.132 | 134 | 323.000 | ₺2.981.982 |
| 8. hafta | 6 Mart 2009 | 28 | 10 | 917 | ₺5.065 | 92 | 325.082 | ₺2.991.810 |
| 9. hafta | 20 Mart 2009 | 25 | 2 | 710 | ₺1.440 | 355 | 326.400 | ₺2.996.545 |
| 10. hafta | 27 Mart 2009 | 46 | 2 | 150 | ₺937 | 75 | 326.800 | ₺2.998.021 |
| 11. hafta | 3 Nisan 2009 | 61 | 2 | 134 | ₺873 | 67 | 327.180 | ₺3.000.106 |



