
Yabancı film
Babamın Penguenleri
Tom Popper, hayatın önemli yanlarından bihaber hırslı bir işadamıdır, ta ki kendisine altı penguen miras kalana dek. Babasından gelen bu penguenleri Önce bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenlere bayılınca, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir. Rutinden eğlenceliye doğru bu keskin geçiş, ilginç olaylara yol açacaktır. Mirasdan önce, Popper aynı zamanda eski bir lokantayı satın alıp restore etme planları yapmaktadır. Lokantanın eski sahibi ise mekanı olduğu gibi koruyacak birine vermek istemektedir. Bu sırada etrafında penguenlerle yaşamaya başlayan Popper, çocuklarına daha yakın oldukça eski eşiyle de tekrar barışma noktasına gelmiştir ve bu düzeni bozmamak için uğraşırken işini kaybetmenin eşiğine gelir.
- Vizyon tarihi
- 26 Ağustos 2011
- Tür
- Komedi
- Senaryo
- Sean Anders, John Morris
- Oyuncular
- Jim Carrey, Carla Gugino, Jeffrey Tambor, Clark Gregg
- Süre
- 1 sa 34 dk
- Dağıtım
- Tiglon
Oyuncular ve ekip
- Görüntü Yönetmeni
- Florian Ballhaus
Toplam seyirci
291.249
Toplam hasılat
₺2,7 mn
Açılış hafta sonu
29.902
116 salonda
En iyi sıra
3.
17 hafta gösterimde
En fazla salon
116
Hafta hafta seyirci
Gişe geçmişi
| HAFTA | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön gösterim | 19 Ağustos 2011 | 11 | 8 | 4.385 | ₺29.056 | 548 | 4.385 | ₺29.056 |
| Yeni | 26 Ağustos 2011 | 3 | 116 | 80.857 | ₺844.874 | 697 | 85.242 | ₺873.930 |
| 2. hafta | 2 Eylül 2011 | 4 | 105 | 63.348 | ₺618.474 | 603 | 148.590 | ₺1.492.404 |
| 3. hafta | 9 Eylül 2011 | 5 | 96 | 40.336 | ₺386.881 | 420 | 188.926 | ₺1.879.285 |
| 4. hafta | 16 Eylül 2011 | 8 | 96 | 22.079 | ₺207.889 | 230 | 211.005 | ₺2.087.174 |
| 5. hafta | 23 Eylül 2011 | 10 | 84 | 15.879 | ₺130.969 | 189 | 226.884 | ₺2.218.143 |
| 6. hafta | 30 Eylül 2011 | 11 | 77 | 16.790 | ₺129.399 | 218 | 243.674 | ₺2.347.541 |
| 7. hafta | 7 Ekim 2011 | 12 | 66 | 12.949 | ₺101.615 | 196 | 256.623 | ₺2.449.156 |
| 8. hafta | 14 Ekim 2011 | 17 | 55 | 9.380 | ₺71.629 | 171 | 266.003 | ₺2.520.785 |
| 9. hafta | 21 Ekim 2011 | 19 | 50 | 7.537 | ₺47.297 | 151 | 273.540 | ₺2.568.081 |
| 10. hafta | 28 Ekim 2011 | 18 | 17 | 4.227 | ₺22.264 | 249 | 277.767 | ₺2.590.345 |
| 11. hafta | 4 Kasım 2011 | 24 | 8 | 2.497 | ₺13.505 | 312 | 280.264 | ₺2.603.850 |
| 12. hafta | 11 Kasım 2011 | 29 | 6 | 926 | ₺4.172 | 154 | 281.190 | ₺2.608.021 |
| 13. hafta | 18 Kasım 2011 | 19 | 3 | 1.486 | ₺5.940 | 495 | 282.676 | ₺2.613.961 |
| 14. hafta | 2 Aralık 2011 | 24 | 3 | 944 | ₺3.840 | 315 | 283.620 | ₺2.617.801 |
| 15. hafta | 9 Aralık 2011 | 24 | 3 | 1.206 | ₺5.099 | 402 | 284.826 | ₺2.622.900 |
| 16. hafta | 16 Aralık 2011 | 20 | 5 | 1.963 | ₺8.056 | 393 | 286.789 | ₺2.630.956 |
| 17. hafta | 20 Ocak 2012 | 34 | 1 | 892 | ₺3.564 | 892 | 287.681 | ₺2.634.520 |
| 18. hafta | 24 Şubat 2012 | 69 | 1 | 26 | ₺392 | 26 | 287.707 | ₺2.634.912 |
| 19. hafta | 16 Mart 2012 | 30 | 1 | 520 | ₺1.059 | 520 | 288.227 | ₺2.635.971 |
| 20. hafta | 23 Mart 2012 | 36 | 1 | 375 | ₺768 | 375 | 288.602 | ₺2.636.739 |
| 21. hafta | 20 Nisan 2012 | 55 | 1 | 285 | ₺1.426 | 285 | 288.887 | ₺2.638.164 |
| 22. hafta | 27 Nisan 2012 | 47 | 1 | 760 | ₺3.802 | 760 | 289.647 | ₺2.641.966 |
| 23. hafta | 11 Mayıs 2012 | 62 | 1 | 285 | ₺1.426 | 285 | 289.932 | ₺2.643.391 |
| 24. hafta | 20 Temmuz 2012 | 58 | 1 | 324 | ₺972 | 324 | 290.256 | ₺2.644.363 |
| 25. hafta | 27 Temmuz 2012 | 51 | 1 | 260 | ₺780 | 260 | 290.516 | ₺2.645.143 |
| 26. hafta | 24 Ağustos 2012 | 59 | 1 | 356 | ₺1.782 | 356 | 290.872 | ₺2.646.925 |
| 27. hafta | 30 Kasım 2012 | 70 | 1 | 22 | ₺348 | 22 | 290.894 | ₺2.647.273 |
| 28. hafta | 4 Ocak 2013 | 65 | 1 | 22 | ₺358 | 22 | 290.916 | ₺2.647.631 |
| 29. hafta | 18 Ocak 2013 | 60 | 1 | 19 | ₺283 | 19 | 290.935 | ₺2.647.914 |
| 30. hafta | 8 Mart 2013 | 67 | 1 | 30 | ₺510 | 30 | 290.965 | ₺2.648.424 |
| 31. hafta | 15 Mart 2013 | 65 | 1 | 85 | ₺510 | 85 | 291.050 | ₺2.648.934 |
| 32. hafta | 7 Haziran 2013 | 95 | 1 | 25 | ₺340 | 25 | 291.075 | ₺2.649.274 |
| 33. hafta | 17 Ocak 2014 | 59 | 1 | 30 | ₺675 | 30 | 291.105 | ₺2.649.949 |
| 34. hafta | 9 Mayıs 2014 | 70 | 1 | 144 | ₺713 | 144 | 291.249 | ₺2.650.662 |
| HAFTA SONU | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 26 Ağustos 2011 | 3 | 116 | 29.902 | ₺329.297 | 258 | 34.287 | ₺358.353 |
| 2. hafta | 2 Eylül 2011 | 4 | 105 | 32.202 | ₺345.332 | 307 | 117.444 | ₺1.219.262 |
| 3. hafta | 9 Eylül 2011 | 5 | 96 | 20.214 | ₺217.128 | 211 | 168.804 | ₺1.709.533 |
| 4. hafta | 16 Eylül 2011 | 7 | 96 | 12.942 | ₺130.184 | 135 | 201.868 | ₺2.009.469 |
| 5. hafta | 23 Eylül 2011 | 10 | 84 | 10.375 | ₺90.626 | 124 | 221.380 | ₺2.177.800 |
| 6. hafta | 30 Eylül 2011 | 11 | 77 | 9.883 | ₺84.721 | 128 | 236.767 | ₺2.302.864 |
| 7. hafta | 7 Ekim 2011 | 11 | 66 | 8.908 | ₺72.773 | 135 | 252.582 | ₺2.420.314 |
| 8. hafta | 14 Ekim 2011 | 17 | 55 | 6.584 | ₺52.478 | 120 | 263.207 | ₺2.501.634 |
| 9. hafta | 21 Ekim 2011 | 17 | 50 | 4.885 | ₺33.052 | 98 | 270.888 | ₺2.553.837 |
| 10. hafta | 28 Ekim 2011 | 18 | 17 | 2.904 | ₺16.029 | 171 | 276.444 | ₺2.584.110 |
| 11. hafta | 4 Kasım 2011 | 22 | 8 | 804 | ₺3.708 | 101 | 278.571 | ₺2.594.053 |
| 12. hafta | 11 Kasım 2011 | 25 | 6 | 661 | ₺2.980 | 110 | 280.925 | ₺2.606.829 |



