
Yabancı film
Arı Filmi
- Vizyon tarihi
- 14 Aralık 2007
- Seslendirme
- Cem Yılmaz, Sungun Babacan
- Dağıtım
- UIP Türkiye
Oyuncular ve ekip
Toplam seyirci
464.487
Toplam hasılat
₺3,6 mn
Açılış hafta sonu
80.723
138 salonda
En iyi sıra
2.
24 hafta gösterimde
En fazla salon
138
Hafta hafta seyirci
Gişe geçmişi
| HAFTA | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 14 Aralık 2007 | 3 | 138 | 134.335 | ₺1.145.630 | 973 | 134.335 | ₺1.145.630 |
| 2. hafta | 21 Aralık 2007 | 4 | 138 | 134.274 | ₺1.090.684 | 973 | 268.609 | ₺2.236.314 |
| 3. hafta | 28 Aralık 2007 | 4 | 137 | 80.566 | ₺631.470 | 588 | 349.175 | ₺2.867.784 |
| 4. hafta | 4 Ocak 2008 | 6 | 137 | 37.484 | ₺273.100 | 274 | 386.659 | ₺3.140.884 |
| 5. hafta | 11 Ocak 2008 | 7 | 137 | 16.944 | ₺106.288 | 124 | 403.603 | ₺3.247.172 |
| 6. hafta | 18 Ocak 2008 | 8 | 137 | 21.125 | ₺113.343 | 154 | 424.728 | ₺3.360.515 |
| 7. hafta | 25 Ocak 2008 | 11 | 57 | 13.888 | ₺75.307 | 244 | 438.616 | ₺3.435.822 |
| 8. hafta | 1 Şubat 2008 | 15 | 44 | 10.119 | ₺61.775 | 230 | 448.735 | ₺3.497.597 |
| 9. hafta | 8 Şubat 2008 | 19 | 35 | 3.833 | ₺23.198 | 110 | 452.568 | ₺3.520.795 |
| 10. hafta | 15 Şubat 2008 | 22 | 24 | 3.662 | ₺17.823 | 153 | 456.230 | ₺3.538.618 |
| 11. hafta | 22 Şubat 2008 | 19 | 24 | 2.197 | ₺8.919 | 92 | 458.427 | ₺3.547.537 |
| 12. hafta | 29 Şubat 2008 | 23 | 8 | 1.613 | ₺6.561 | 202 | 460.040 | ₺3.554.098 |
| 13. hafta | 7 Mart 2008 | 42 | 5 | 598 | ₺1.829 | 120 | 460.638 | ₺3.555.927 |
| 14. hafta | 14 Mart 2008 | 47 | 5 | 507 | ₺1.250 | 101 | 461.145 | ₺3.557.177 |
| 15. hafta | 21 Mart 2008 | 33 | 2 | 975 | ₺4.760 | 488 | 462.120 | ₺3.561.937 |
| 16. hafta | 28 Mart 2008 | 74 | 1 | 31 | ₺155 | 31 | 462.151 | ₺3.562.092 |
| 17. hafta | 4 Nisan 2008 | 68 | 1 | 248 | ₺991 | 248 | 462.399 | ₺3.563.083 |
| 18. hafta | 11 Nisan 2008 | 53 | 1 | 494 | ₺1.846 | 494 | 462.893 | ₺3.564.929 |
| 19. hafta | 18 Nisan 2008 | 74 | 1 | 189 | ₺968 | 189 | 463.082 | ₺3.565.897 |
| 20. hafta | 25 Nisan 2008 | 96 | 1 | 72 | ₺367 | 72 | 463.154 | ₺3.566.264 |
| 21. hafta | 6 Haziran 2008 | 60 | 2 | 155 | ₺209 | 78 | 463.309 | ₺3.566.473 |
| 22. hafta | 20 Haziran 2008 | 32 | 2 | 875 | ₺2.191 | 438 | 464.184 | ₺3.568.664 |
| 23. hafta | 27 Haziran 2008 | 86 | 1 | 10 | ₺79 | 10 | 464.194 | ₺3.568.743 |
| 24. hafta | 4 Temmuz 2008 | 80 | 1 | 28 | ₺136 | 28 | 464.222 | ₺3.568.879 |
| 25. hafta | 11 Temmuz 2008 | 51 | 1 | 124 | ₺1.240 | 124 | 464.346 | ₺3.570.119 |
| 26. hafta | 18 Temmuz 2008 | 73 | 1 | 37 | ₺185 | 37 | 464.383 | ₺3.570.304 |
| 27. hafta | 1 Ağustos 2008 | 56 | 1 | 104 | ₺312 | 104 | 464.487 | ₺3.570.616 |
| HAFTA SONU | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 14 Aralık 2007 | 2 | 138 | 80.723 | ₺729.384 | 585 | 80.723 | ₺729.384 |
| 2. hafta | 21 Aralık 2007 | 4 | 138 | 108.716 | ₺925.131 | 788 | 243.051 | ₺2.070.761 |
| 3. hafta | 28 Aralık 2007 | 4 | 137 | 45.261 | ₺386.069 | 330 | 313.870 | ₺2.622.383 |
| 4. hafta | 4 Ocak 2008 | 5 | 137 | 23.998 | ₺192.246 | 175 | 373.173 | ₺3.060.030 |
| 5. hafta | 11 Ocak 2008 | 7 | 137 | 13.344 | ₺101.756 | 97 | 400.003 | ₺3.242.640 |
| 6. hafta | 18 Ocak 2008 | 8 | 137 | 10.037 | ₺61.049 | 73 | 413.640 | ₺3.308.221 |
| 7. hafta | 25 Ocak 2008 | 11 | 57 | 6.668 | ₺39.921 | 117 | 431.396 | ₺3.400.436 |
| 8. hafta | 1 Şubat 2008 | 15 | 44 | 4.774 | ₺30.333 | 109 | 443.390 | ₺3.466.155 |
| 9. hafta | 8 Şubat 2008 | 17 | 34 | 2.947 | ₺18.353 | 87 | 451.682 | ₺3.515.950 |
| 10. hafta | 15 Şubat 2008 | 21 | 24 | 1.930 | ₺9.556 | 80 | 454.498 | ₺3.530.351 |
| 11. hafta | 22 Şubat 2008 | 23 | 14 | 1.051 | ₺4.687 | 75 | 457.281 | ₺3.543.305 |
| 12. hafta | 29 Şubat 2008 | 23 | 8 | 833 | ₺3.674 | 104 | 459.260 | ₺3.551.211 |
| 13. hafta | 7 Mart 2008 | 39 | 4 | 158 | ₺938 | 40 | 460.198 | ₺3.555.036 |
| 14. hafta | 14 Mart 2008 | 43 | 5 | 227 | ₺598 | 45 | 460.865 | ₺3.556.525 |
| 15. hafta | 21 Mart 2008 | 33 | 2 | 463 | ₺2.388 | 232 | 461.608 | ₺3.559.565 |
| 16. hafta | 28 Mart 2008 | 66 | 1 | 21 | ₺105 | 21 | 462.141 | ₺3.562.042 |
| 17. hafta | 4 Nisan 2008 | 71 | 1 | 86 | ₺374 | 86 | 462.237 | ₺3.562.466 |
| 18. hafta | 11 Nisan 2008 | 60 | 1 | 155 | ₺631 | 155 | 462.554 | ₺3.563.714 |
| 19. hafta | 18 Nisan 2008 | 70 | 1 | 82 | ₺418 | 82 | 462.975 | ₺3.565.347 |
| 20. hafta | 25 Nisan 2008 | 90 | 1 | 41 | ₺209 | 41 | 463.123 | ₺3.566.106 |
| 21. hafta | 6 Haziran 2008 | 39 | 2 | 153 | ₺201 | 77 | 463.307 | ₺3.566.465 |
| 23. hafta | 27 Haziran 2008 | 74 | 1 | 8 | ₺61 | 8 | 464.192 | ₺3.568.725 |
| 24. hafta | 4 Temmuz 2008 | 67 | 1 | 12 | ₺52 | 12 | 464.206 | ₺3.568.795 |

