Oyuncular ve ekip
Toplam seyirci
25.632
Toplam hasılat
₺155 bin
Açılış hafta sonu
5.932
57 salonda
En iyi sıra
12.
12 hafta gösterimde
En fazla salon
57
Hafta hafta seyirci
Gişe geçmişi
| HAFTA | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 9 Kasım 2007 | 12 | 57 | 9.276 | ₺61.192 | 163 | 9.276 | ₺61.192 |
| 2. hafta | 16 Kasım 2007 | 15 | 57 | 6.239 | ₺40.115 | 109 | 15.515 | ₺101.307 |
| 3. hafta | 23 Kasım 2007 | 15 | 42 | 4.351 | ₺23.453 | 104 | 19.866 | ₺124.759 |
| 4. hafta | 30 Kasım 2007 | 27 | 20 | 1.147 | ₺6.815 | 57 | 21.013 | ₺131.574 |
| 5. hafta | 7 Aralık 2007 | 38 | 13 | 495 | ₺3.163 | 38 | 21.508 | ₺134.737 |
| 6. hafta | 14 Aralık 2007 | 57 | 4 | 77 | ₺462 | 19 | 21.585 | ₺135.199 |
| 7. hafta | 21 Aralık 2007 | 38 | 2 | 337 | ₺1.363 | 169 | 21.922 | ₺136.562 |
| 8. hafta | 28 Aralık 2007 | 39 | 1 | 312 | ₺1.188 | 312 | 22.234 | ₺137.750 |
| 9. hafta | 4 Ocak 2008 | 47 | 1 | 178 | ₺611 | 178 | 22.412 | ₺138.361 |
| 10. hafta | 11 Ocak 2008 | 34 | 1 | 217 | ₺1.069 | 217 | 22.629 | ₺139.430 |
| 11. hafta | 18 Ocak 2008 | 44 | 1 | 238 | ₺1.188 | 238 | 22.867 | ₺140.618 |
| 12. hafta | 25 Ocak 2008 | 41 | 1 | 189 | ₺950 | 189 | 23.056 | ₺141.569 |
| 13. hafta | 8 Şubat 2008 | 30 | 1 | 665 | ₺3.326 | 665 | 23.721 | ₺144.895 |
| 14. hafta | 15 Şubat 2008 | 35 | 1 | 476 | ₺2.376 | 476 | 24.197 | ₺147.271 |
| 15. hafta | 22 Şubat 2008 | 49 | 1 | 66 | ₺462 | 66 | 24.263 | ₺147.733 |
| 16. hafta | 14 Mart 2008 | 56 | 1 | 238 | ₺1.188 | 238 | 24.501 | ₺148.921 |
| 17. hafta | 21 Mart 2008 | 41 | 2 | 573 | ₺2.851 | 287 | 25.074 | ₺151.772 |
| 18. hafta | 4 Nisan 2008 | 66 | 1 | 252 | ₺1.247 | 252 | 25.326 | ₺153.020 |
| 19. hafta | 11 Nisan 2008 | 65 | 2 | 268 | ₺1.338 | 134 | 25.594 | ₺154.358 |
| 20. hafta | 16 Mayıs 2008 | 90 | 1 | 38 | ₺190 | 38 | 25.632 | ₺154.548 |
| HAFTA SONU | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 9 Kasım 2007 | 12 | 57 | 5.932 | ₺41.305 | 104 | 5.932 | ₺41.305 |
| 2. hafta | 16 Kasım 2007 | 15 | 57 | 4.011 | ₺27.258 | 70 | 13.287 | ₺88.450 |
| 3. hafta | 23 Kasım 2007 | 18 | 42 | 2.336 | ₺13.404 | 56 | 17.851 | ₺114.711 |
| 4. hafta | 30 Kasım 2007 | 26 | 20 | 729 | ₺4.535 | 36 | 20.595 | ₺129.294 |
| 5. hafta | 7 Aralık 2007 | 35 | 13 | 361 | ₺2.307 | 28 | 21.374 | ₺133.881 |
| 6. hafta | 14 Aralık 2007 | 44 | 4 | 55 | ₺349 | 14 | 21.563 | ₺135.086 |
| 7. hafta | 21 Aralık 2007 | 36 | 2 | 121 | ₺648 | 61 | 21.706 | ₺135.847 |
| 8. hafta | 28 Aralık 2007 | 36 | 1 | 102 | ₺509 | 102 | 22.024 | ₺137.071 |
| 9. hafta | 4 Ocak 2008 | 40 | 1 | 103 | ₺351 | 103 | 22.337 | ₺138.101 |
| 10. hafta | 11 Ocak 2008 | 32 | 1 | 93 | ₺458 | 93 | 22.505 | ₺138.819 |
| 11. hafta | 18 Ocak 2008 | 40 | 1 | 102 | ₺509 | 102 | 22.731 | ₺139.939 |
| 12. hafta | 25 Ocak 2008 | 41 | 1 | 81 | ₺407 | 81 | 22.948 | ₺141.025 |
| 14. hafta | 15 Şubat 2008 | 39 | 1 | 204 | ₺1.018 | 204 | 23.925 | ₺145.913 |
| 17. hafta | 21 Mart 2008 | 54 | 2 | 144 | ₺713 | 72 | 24.645 | ₺149.634 |
| 18. hafta | 4 Nisan 2008 | 69 | 1 | 108 | ₺535 | 108 | 25.182 | ₺152.307 |
| 19. hafta | 11 Nisan 2008 | 64 | 2 | 117 | ₺584 | 59 | 25.443 | ₺153.604 |
