
Yerli film
120
- Vizyon tarihi
- 15 Şubat 2008
- Tür
- Dram
- Yönetmen
- Murat Saraçoğlu, Özhan Eren
- Oyuncular
- Özge Özberk, Cansel Elçin, Emin Olcay
- Süre
- 1 sa 54 dk
- Dağıtım
- Özen Film
Oyuncular ve ekip
Toplam seyirci
1.044.916
Toplam hasılat
₺5,1 mn
Açılış hafta sonu
59.091
180 salonda
En iyi sıra
1.
37 hafta gösterimde
En fazla salon
180
Hafta hafta seyirci
Gişe geçmişi
| HAFTA | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 15 Şubat 2008 | 1 | 180 | 135.921 | ₺940.515 | 755 | 135.921 | ₺940.515 |
| 2. hafta | 22 Şubat 2008 | 2 | 180 | 127.724 | ₺844.173 | 710 | 263.645 | ₺1.784.688 |
| 3. hafta | 29 Şubat 2008 | 2 | 178 | 124.508 | ₺750.489 | 699 | 388.153 | ₺2.535.177 |
| 4. hafta | 7 Mart 2008 | 3 | 162 | 97.493 | ₺533.469 | 602 | 485.646 | ₺3.068.646 |
| 5. hafta | 14 Mart 2008 | 3 | 146 | 101.422 | ₺396.400 | 695 | 587.068 | ₺3.465.045 |
| 6. hafta | 21 Mart 2008 | 2 | 152 | 99.063 | ₺362.068 | 652 | 686.131 | ₺3.827.113 |
| 7. hafta | 28 Mart 2008 | 2 | 142 | 62.455 | ₺228.159 | 440 | 748.586 | ₺4.055.272 |
| 8. hafta | 4 Nisan 2008 | 3 | 124 | 57.592 | ₺211.164 | 464 | 806.178 | ₺4.266.435 |
| 9. hafta | 11 Nisan 2008 | 2 | 110 | 44.490 | ₺153.942 | 404 | 850.668 | ₺4.420.377 |
| 10. hafta | 18 Nisan 2008 | 8 | 70 | 20.037 | ₺74.077 | 286 | 870.705 | ₺4.494.453 |
| 11. hafta | 25 Nisan 2008 | 8 | 52 | 19.877 | ₺60.280 | 382 | 890.582 | ₺4.554.733 |
| 12. hafta | 2 Mayıs 2008 | 9 | 32 | 15.923 | ₺47.291 | 498 | 906.505 | ₺4.602.024 |
| 13. hafta | 9 Mayıs 2008 | 5 | 31 | 15.427 | ₺46.690 | 498 | 921.932 | ₺4.648.714 |
| 14. hafta | 16 Mayıs 2008 | 15 | 25 | 4.622 | ₺12.789 | 185 | 926.554 | ₺4.661.503 |
| 15. hafta | 23 Mayıs 2008 | 11 | 15 | 4.847 | ₺13.718 | 323 | 931.401 | ₺4.675.220 |
| 16. hafta | 30 Mayıs 2008 | 14 | 10 | 3.310 | ₺9.809 | 331 | 934.711 | ₺4.685.029 |
| 17. hafta | 6 Haziran 2008 | 29 | 7 | 822 | ₺2.710 | 117 | 935.533 | ₺4.687.739 |
| 18. hafta | 13 Haziran 2008 | 45 | 8 | 280 | ₺1.289 | 35 | 935.813 | ₺4.689.027 |
| 19. hafta | 20 Haziran 2008 | 11 | 5 | 7.405 | ₺22.598 | 1.481 | 943.218 | ₺4.711.625 |
| 20. hafta | 27 Haziran 2008 | 16 | 2 | 3.528 | ₺10.822 | 1.764 | 946.746 | ₺4.722.446 |
| 21. hafta | 4 Temmuz 2008 | 11 | 2 | 4.050 | ₺12.218 | 2.025 | 950.796 | ₺4.734.664 |
| 22. hafta | 11 Temmuz 2008 | 16 | 2 | 2.428 | ₺7.313 | 1.214 | 953.224 | ₺4.741.977 |
| 23. hafta | 18 Temmuz 2008 | 7 | 2 | 14.923 | ₺44.775 | 7.462 | 968.147 | ₺4.786.752 |
| 24. hafta | 8 Ağustos 2008 | 4 | 4 | 37.098 | ₺111.294 | 9.275 | 1.005.245 | ₺4.898.046 |
| 25. hafta | 15 Ağustos 2008 | 24 | 1 | 1.210 | ₺3.630 | 1.210 | 1.006.455 | ₺4.901.675 |
| 26. hafta | 22 Ağustos 2008 | 25 | 1 | 1.709 | ₺5.127 | 1.709 | 1.008.164 | ₺4.906.802 |
| 27. hafta | 29 Ağustos 2008 | 14 | 32 | 4.970 | ₺37.970 | 155 | 1.013.134 | ₺4.944.772 |
| 28. hafta | 5 Eylül 2008 | 20 | 28 | 3.303 | ₺20.471 | 118 | 1.016.437 | ₺4.965.243 |
| 29. hafta | 12 Eylül 2008 | 18 | 8 | 3.114 | ₺10.067 | 389 | 1.019.551 | ₺4.975.310 |
| 30. hafta | 19 Eylül 2008 | 52 | 4 | 328 | ₺1.376 | 82 | 1.019.879 | ₺4.976.686 |
| 31. hafta | 3 Ekim 2008 | 14 | 1 | 3.418 | ₺10.253 | 3.418 | 1.023.297 | ₺4.986.939 |
| 32. hafta | 17 Ekim 2008 | 19 | 1 | 4.411 | ₺13.391 | 4.411 | 1.027.708 | ₺5.000.330 |
| 33. hafta | 24 Ekim 2008 | 18 | 2 | 5.191 | ₺15.635 | 2.596 | 1.032.899 | ₺5.015.965 |
| 34. hafta | 31 Ekim 2008 | 77 | 2 | 12 | ₺48 | 6 | 1.032.911 | ₺5.016.013 |
| 35. hafta | 7 Kasım 2008 | 50 | 1 | 100 | ₺500 | 100 | 1.033.011 | ₺5.016.513 |
| 36. hafta | 21 Kasım 2008 | 30 | 1 | 806 | ₺2.820 | 806 | 1.033.817 | ₺5.019.333 |
| 37. hafta | 5 Aralık 2008 | 34 | 1 | 100 | ₺500 | 100 | 1.033.917 | ₺5.019.833 |
| 38. hafta | 9 Ocak 2009 | 35 | 1 | 222 | ₺666 | 222 | 1.034.139 | ₺5.020.499 |
| 39. hafta | 16 Ocak 2009 | 36 | 1 | 586 | ₺1.758 | 586 | 1.034.725 | ₺5.022.257 |
| 40. hafta | 3 Nisan 2009 | 90 | 1 | 3 | ₺12 | 3 | 1.034.728 | ₺5.022.269 |
| 41. hafta | 10 Nisan 2009 | 90 | 1 | 3 | ₺12 | 3 | 1.034.731 | ₺5.022.281 |
| 42. hafta | 17 Nisan 2009 | 79 | 1 | 5 | ₺20 | 5 | 1.034.736 | ₺5.022.301 |
| 43. hafta | 24 Temmuz 2009 | 29 | 1 | 721 | ₺3.603 | 721 | 1.035.457 | ₺5.025.904 |
| 44. hafta | 28 Ağustos 2009 | 33 | 1 | 720 | ₺3.603 | 720 | 1.036.177 | ₺5.029.507 |
| 45. hafta | 7 Mayıs 2010 | 31 | 1 | 1.496 | ₺6.462 | 1.496 | 1.037.673 | ₺5.035.969 |
| 46. hafta | 14 Mayıs 2010 | 47 | 1 | 769 | ₺3.844 | 769 | 1.038.442 | ₺5.039.813 |
| 47. hafta | 11 Mart 2011 | 38 | 1 | 320 | ₺1.919 | 320 | 1.038.762 | ₺5.041.732 |
| 48. hafta | 12 Ağustos 2011 | 52 | 1 | 480 | ₺2.402 | 480 | 1.039.242 | ₺5.044.134 |
| 49. hafta | 9 Eylül 2011 | 43 | 1 | 480 | ₺2.402 | 480 | 1.039.722 | ₺5.046.536 |
| 50. hafta | 2 Mart 2012 | 43 | 1 | 240 | ₺1.201 | 240 | 1.039.962 | ₺5.047.737 |
| 51. hafta | 16 Mart 2012 | 26 | 1 | 720 | ₺3.603 | 720 | 1.040.682 | ₺5.051.340 |
| 52. hafta | 18 Ocak 2013 | 55 | 1 | 80 | ₺400 | 80 | 1.040.762 | ₺5.051.740 |
| 53. hafta | 12 Temmuz 2013 | 55 | 1 | 240 | ₺1.201 | 240 | 1.041.002 | ₺5.052.941 |
| 54. hafta | 6 Eylül 2013 | 36 | 1 | 1.180 | ₺6.004 | 1.180 | 1.042.182 | ₺5.058.945 |
| 55. hafta | 8 Kasım 2013 | 57 | 1 | 116 | ₺600 | 116 | 1.042.298 | ₺5.059.545 |
| 56. hafta | 9 Ocak 2015 | 26 | 1 | 707 | ₺3.603 | 707 | 1.043.005 | ₺5.063.148 |
| 57. hafta | 16 Ocak 2015 | 49 | 1 | 76 | ₺598 | 76 | 1.043.081 | ₺5.063.746 |
| 58. hafta | 24 Temmuz 2015 | 36 | 1 | 360 | ₺2.514 | 360 | 1.043.441 | ₺5.066.260 |
| 59. hafta | 4 Aralık 2015 | 46 | 1 | 111 | ₺600 | 111 | 1.043.552 | ₺5.066.860 |
| 60. hafta | 15 Ocak 2016 | 36 | 1 | 279 | ₺1.797 | 279 | 1.043.831 | ₺5.068.657 |
| 61. hafta | 12 Ocak 2018 | 21 | 2 | 1.085 | ₺5.425 | 543 | 1.044.916 | ₺5.074.082 |
| HAFTA SONU | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 15 Şubat 2008 | 1 | 180 | 59.091 | ₺455.001 | 328 | 59.091 | ₺455.001 |
| 2. hafta | 22 Şubat 2008 | 3 | 180 | 55.935 | ₺420.782 | 311 | 191.856 | ₺1.361.297 |
| 3. hafta | 29 Şubat 2008 | 2 | 178 | 49.627 | ₺337.304 | 279 | 313.272 | ₺2.121.992 |
| 4. hafta | 7 Mart 2008 | 3 | 162 | 37.877 | ₺223.879 | 234 | 426.030 | ₺2.759.055 |
| 5. hafta | 14 Mart 2008 | 3 | 146 | 36.047 | ₺151.791 | 247 | 521.693 | ₺3.220.436 |
| 6. hafta | 21 Mart 2008 | 2 | 152 | 39.139 | ₺151.047 | 257 | 626.207 | ₺3.616.092 |
| 7. hafta | 28 Mart 2008 | 2 | 142 | 26.661 | ₺106.690 | 188 | 712.792 | ₺3.933.803 |
| 8. hafta | 4 Nisan 2008 | 3 | 124 | 23.404 | ₺95.594 | 189 | 771.990 | ₺4.150.865 |
| 9. hafta | 11 Nisan 2008 | 2 | 110 | 18.205 | ₺66.498 | 166 | 824.383 | ₺4.332.933 |
| 10. hafta | 18 Nisan 2008 | 8 | 70 | 8.814 | ₺33.381 | 126 | 859.482 | ₺4.453.757 |
| 11. hafta | 25 Nisan 2008 | 11 | 52 | 5.002 | ₺18.393 | 96 | 875.707 | ₺4.512.846 |
| 12. hafta | 2 Mayıs 2008 | 14 | 32 | 4.165 | ₺14.721 | 130 | 894.747 | ₺4.569.454 |
| 13. hafta | 9 Mayıs 2008 | 9 | 31 | 5.989 | ₺18.940 | 193 | 912.494 | ₺4.620.963 |
| 14. hafta | 16 Mayıs 2008 | 14 | 25 | 2.203 | ₺6.180 | 88 | 924.135 | ₺4.654.893 |
| 15. hafta | 23 Mayıs 2008 | 11 | 15 | 2.273 | ₺6.806 | 152 | 928.827 | ₺4.668.309 |
| 16. hafta | 30 Mayıs 2008 | 12 | 10 | 2.961 | ₺8.732 | 296 | 934.362 | ₺4.683.952 |
| 17. hafta | 6 Haziran 2008 | 54 | 7 | 94 | ₺533 | 13 | 934.805 | ₺4.685.562 |
| 18. hafta | 13 Haziran 2008 | 38 | 8 | 187 | ₺830 | 23 | 935.720 | ₺4.688.568 |
| 19. hafta | 20 Haziran 2008 | 7 | 5 | 7.342 | ₺22.304 | 1.468 | 943.155 | ₺4.711.331 |
| 20. hafta | 27 Haziran 2008 | 10 | 2 | 3.463 | ₺10.490 | 1.732 | 946.681 | ₺4.722.114 |
| 21. hafta | 4 Temmuz 2008 | 10 | 2 | 4.042 | ₺12.152 | 2.021 | 950.788 | ₺4.734.598 |
| 22. hafta | 11 Temmuz 2008 | 11 | 2 | 2.364 | ₺7.115 | 1.182 | 953.160 | ₺4.741.779 |
| 23. hafta | 18 Temmuz 2008 | 5 | 2 | 14.923 | ₺44.775 | 7.462 | 968.147 | ₺4.786.752 |
| 25. hafta | 15 Ağustos 2008 | 18 | 1 | 1.210 | ₺3.630 | 1.210 | 1.006.455 | ₺4.901.675 |
| 27. hafta | 29 Ağustos 2008 | 12 | 32 | 3.835 | ₺27.334 | 120 | 1.011.999 | ₺4.934.136 |
| 28. hafta | 5 Eylül 2008 | 15 | 28 | 2.042 | ₺13.188 | 73 | 1.015.176 | ₺4.957.960 |
| 29. hafta | 12 Eylül 2008 | 12 | 8 | 2.967 | ₺9.404 | 371 | 1.019.404 | ₺4.974.646 |
| 30. hafta | 19 Eylül 2008 | 50 | 4 | 179 | ₺741 | 45 | 1.019.730 | ₺4.976.051 |
| 31. hafta | 3 Ekim 2008 | 12 | 1 | 3.418 | ₺10.253 | 3.418 | 1.023.297 | ₺4.986.939 |
| 33. hafta | 24 Ekim 2008 | 21 | 2 | 1.735 | ₺5.231 | 868 | 1.029.443 | ₺5.005.560 |
| 36. hafta | 21 Kasım 2008 | 24 | 1 | 605 | ₺1.815 | 605 | 1.033.616 | ₺5.018.328 |
| 42. hafta | 17 Nisan 2009 | 71 | 1 | 5 | ₺20 | 5 | 1.034.736 | ₺5.022.301 |
| 44. hafta | 28 Ağustos 2009 | 23 | 1 | 720 | ₺3.603 | 720 | 1.036.177 | ₺5.029.507 |
| 46. hafta | 14 Mayıs 2010 | 27 | 1 | 769 | ₺3.844 | 769 | 1.038.442 | ₺5.039.813 |
| 48. hafta | 12 Ağustos 2011 | 32 | 1 | 480 | ₺2.402 | 480 | 1.039.242 | ₺5.044.134 |
| 49. hafta | 9 Eylül 2011 | 33 | 1 | 480 | ₺2.402 | 480 | 1.039.722 | ₺5.046.536 |
| 50. hafta | 2 Mart 2012 | 25 | 1 | 240 | ₺1.201 | 240 | 1.039.962 | ₺5.047.737 |
| 53. hafta | 12 Temmuz 2013 | 37 | 1 | 240 | ₺1.201 | 240 | 1.041.002 | ₺5.052.941 |
| 55. hafta | 8 Kasım 2013 | 37 | 1 | 116 | ₺600 | 116 | 1.042.298 | ₺5.059.545 |
| 57. hafta | 16 Ocak 2015 | 36 | 1 | 76 | ₺598 | 76 | 1.043.081 | ₺5.063.746 |


